Beim Blick auf die Top-Scorer der Eishockey WM 2017 wird schnell klar, dass sich die russischen Spieler wieder die Top-Positionen gesichert haben. Dazu zwei Kanadier und die Top 10 ist schon über die Hälfte befüllt. Aus deutscher Sicht finden wir Dennis Seidenberg auf Platz 19 der Top-Scorer, womit er zugleich bester Verteidiger ist, nicht umsonst wurde er ins All-Star-Team und zum besten Verteidiger gewählt. Und auch Patrick Hager hat sich einen Spitzenplatz gesichert, er hat sich den Strafenrekord dieses Turniers gesichert.
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt | |
1 | Artemi Panarin | RUS | 9 | 4 | 13 | 17 |
2 | Nikita Kucherov | RUS | 10 | 7 | 8 | 15 |
3 | Nate MacKinnon | CAN | 10 | 6 | 9 | 15 |
4 | Nikita Gusev | RUS | 10 | 7 | 7 | 14 |
4 | William Nylander | SWE | 10 | 7 | 7 | 14 |
6 | Vadim Shipachyov | RUS | 10 | 2 | 11 | 13 |
7 | Mitch Marner | CAN | 10 | 4 | 8 | 12 |
8 | Johnny Gaudreau | USA | 8 | 6 | 5 | 11 |
9 | Sebastian Aho | FIN | 10 | 2 | 9 | 11 |
10 | Stephane da Costa | FRA | 6 | 6 | 4 | 10 |
Die komplette Topscorer-Liste und die weiteren Statistiken gibt es auf der IIHF-Homepage. (Sind die Daten aus dem Vorjahr eigentlich noch verfügbar?)
#