Zeit für den alljährlichen Blick auf die Top-Scorer der abgeschlossenen Eishockey WM 2016. Im Verlauf des abgelaufenen Turniers konnten interessanterweise russische und finnische Spieler die Topplätze belegen, was nur ein weiterer Beleg ist, wie effizient und ausgeglichen das Team des Weltmeisters Kanada diesmal war. Aus deutscher Sicht fallen nur Patrick Reimer in der Top 20 der Torschützen, Felix Schütz bei den Vorlagengebern unter den oberen 20 und Thomas Greiss als neuntbester Torhüter ins Auge.
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt | |
1 | Vadim Shipachyov | RUS | 10 | 6 | 12 | 18 |
2 | Artemi Panarin | RUS | 10 | 6 | 9 | 15 |
3 | Yevgeni Dadonov | RUS | 10 | 6 | 7 | 13 |
4 | Patrik Laine | FIN | 10 | 7 | 5 | 12 |
5 | Mikael Granlund | FIN | 10 | 4 | 8 | 12 |
6 | Derick Brassard | CAN | 10 | 5 | 6 | 11 |
7 | Pavel Datsyuk | RUS | 10 | 1 | 10 | 11 |
8 | Matt Duchene | CAN | 10 | 5 | 5 | 10 |
9 | Mikko Koivu | FIN | 10 | 4 | 6 | 10 |
9 | Mark Stone | CAN | 10 | 4 | 6 | 10 |
Die komplette Topscorer-Liste lässt sich auf der IIHF-Homepage einsehen. (Bis ich dann den Link auf das PDF finde…)