Kommen wir bei der Nachbetrachtung der Eishockey WM 2015 zum ebenfalls routinemäßigen Blick auf die Top-Scorer des Turniers. Nachdem erfolg- und torreichen Abschneiden der Kanadier im Verlauf dieser Weltmeisterschaft, ist es keine Überraschung, dass die absolute Mehrheit der Scorer aus dem Eishockey-Mutterland kommt.
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt | |
1 | Jason Spezza | CAN | 10 | 6 | 8 | 14 |
2 | Jordan Eberle | CAN | 10 | 5 | 8 | 13 |
3 | Taylor Hall | CAN | 10 | 7 | 5 | 12 |
4 | Sergei Mozyakin | RUS | 10 | 6 | 6 | 12 |
5 | Matt Duchene | CAN | 10 | 4 | 8 | 12 |
6 | Oliver Ekman-Larsson | SWE | D | 8 | 2 | 10 |
7 | Sidney Crosby | CAN | 9 | 4 | 7 | 11 |
8 | Yevgeni Dadonov | RUS | 10 | 4 | 7 | 11 |
9 | Jussi Jokinen | FIN | 8 | 3 | 8 | 11 |
10 | Brent Burns | CAN | 10 | 2 | 9 | 11 |
Die komplette Topscorer-Liste lässt sich auf der IIHF-Homepage einsehen.
Jason Spezza, Jordan Eberle, Taylor Hall, Sergei Mozyakin, Matt Duchene, Oliver Ekman-Larsson, Sidney Crosby, Yevgeni Dadonov, Jussi Jokinen, Brent Burns