Werfen wir zum Abschluss der WM 2011 einen Blick auf die Scorer-Liste. Wie es sich gehört, stellt Weltmeister Finnland mit Jarkko Immonen auch den erfolgreichsten Punktejäger, außerdem hat es der „alte Herr“ Jagr erneut in die Scorerliste einer Eishockey-Weltmeisterschaft geschafft, stark!
Bei den vielen hat tricks des Turniers fragt man sich doch, ob es da nicht eine separate Wertung geben sollte?
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt |
1 Jarkko Immonen | Finnland | 9 | 9 | 3 | 12 |
2 Patrik Berglund | Schweden | 9 | 8 | 2 | 10 |
3 Tomas Plekanec | Tschechien | 8 | 6 | 4 | 10 |
4 Roman Cervenka | Tschechien | 9 | 4 | 6 | 10 |
5 John Tavares | Kanada | 7 | 5 | 4 | 9 |
6 Jaromir Jagr | Tschechien | 9 | 5 | 4 | 9 |
7 Patrik Elias | Tschechien | 9 | 4 | 5 | 9 |
8 Mikael Granlund | Finnland | 9 | 2 | 7 | 9 |
9 Mathis Olimb | Norwegen | 7 | 1 | 8 | 9 |
10 Marius Holtet | Norwegen | 7 | 6 | 2 | 8 |
Die komplette Topscorer-Liste lässt sich auf der IIHf-Homepage einsehen.