Warum zitieren wir diese schlichte Tabelle? Natürlich wegen des schwedischen Superstars. Linus Omark? Nein, Matthias Weinhandl hat die meisten Flaschen abgefüllt/Korken reingehauen oder so… Aber im Ernst, erstaunlich, das Omark, der in einem Spiel gleich fünf Scorerpunkte sammelte, danach so selten in Erscheinung trat.
Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen!
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt |
Martin St. Louis | Kanada | 9 | 4 | 11 | 15 |
Ilja Kowaltschuk | Russland | 9 | 5 | 9 | 14 |
Mattias Weinhandl | Schweden | 9 | 5 | 7 | 12 |
Shea Weber | Kanada | 9 | 4 | 8 | 11 |
Jason Spezza | Kanada | 9 | 7 | 4 | 11 |
Steven Stamkos | Kanada | 9 | 7 | 4 | 11 |
Niko Kapanen | Finnland | 7 | 7 | 3 | 10 |
Dany Heatley | Kanada | 9 | 6 | 4 | 10 |
Petr Čajánek | Tschechien | 7 | 5 | 5 | 10 |
Alexander Radulow | Russland | 9 | 4 | 6 | 10 |
Warum sind die Hälfte eigentlich Kanadier und Russland trotzdem Weltmeister?