Was wäre die Nachbetrachtung der Olympischen Winterspiele von Sotschi 2014 ohne einen kurzen Blick auf die Top-Scorer des Turniers? Erneut kommt der Topscorer mit Phil Kessel aus dem undankbar viertplatziertem Team, während etwas darunter der Österreicher Michael Grabner mit einem tollen fünften Platz ins Auge fällt.
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt | |
1 | Phil Kessel | USA | 6 | 5 | 3 | 8 |
2 | Erik Karlsson | SWE | 6 | 4 | 4 | 8 |
3 | Mikael Granlund | FIN | 6 | 3 | 4 | 7 |
4 | James van Riemsdyk | USA | 6 | 1 | 6 | 7 |
5 | Michael Grabner | AUT | 4 | 5 | 1 | 6 |
6 | Drew Doughty | CAN | 6 | 4 | 2 | 6 |
7 | Teemu Selänne | FIN | 6 | 4 | 2 | 6 |
8 | Alexander Radulov | RUS | 5 | 3 | 3 | 6 |
9 | Shea Weber | USA | 6 | 3 | 3 | 6 |
10 | Pavel Datsyuk | RUS | 5 | 2 | 4 | 6 |
Die komplette Topscorer-Liste lässt sich auf der IIHf-Homepage einsehen.