Teams:
Dänemark, Deutschland, Finnland, Russland, Slowakei, Weißrussland
Spielplan:
14. Mai 2010 16:15 Slowakei – Dänemark 0:6 (Fotos, Bericht)
14. Mai 2010 20:15 Finnland – Weißrussland 0:2 (Fotos, Bericht)
15. Mai 2010 20:15 Russland – Deutschland 3:2 (Fotos, Bericht)
16. Mai 2010 16:15 Dänemark – Russland 1:6 (Fotos, Bericht)
16. Mai 2010 20:15 Deutschland – Weißrussland 1:2 n.V. (Fotos, Bericht)
17. Mai 2010 16:15 Finnland – Slowakei 5:2 (Fotos, Bericht)
17. Mai 2010 20:15 Weißrussland -Dänemark 2:1 (Fotos, Bericht)
18. Mai 2010 16:15 Slowakei – Deutschland 1:2 (Fotos, Bericht)
18. Mai 2010 20:15 Russland – Finnland 5:0 (Fotos, Bericht)
Tabelle:
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1. | Russland | 5 | 15 | 20:5 |
2. | Finnland | 5 | 9 | 9:11 |
3. | Deutschland | 5 | 7 | 8:8 |
4. | Dänemark | 5 | 6 | 13:12 |
5. | Weißrussland | 5 | 5 | 7:11 |
6. | Slowakei | 5 | 3 | 8:18 |
Unbedingt auch lesen:
- Eishockey-WM 2010: Vorrunde Gruppe D
- Eishockey-WM 2011: Hauptrunde Gruppe E
- Eishockey-WM 2010: Vorrunde Gruppe A