Der „Survey of Players“ der IIHF bietet jede Menge Futter für Statistiker und Zahlenfanatiker. Wer zum Beispiel wissen möchte, wie viele registrierte Eishockeyspieler in Andorra Kringel drehen, ist hier bestens aufgehoben. Natürlich gibt es bei den größten zehn Eishockeynationen, unter denen Deutschland immerhin den sechsten Platz belegt und die Schweiz jüngst überholen konnte, keine großen Überraschungen. Dennoch ist auch der Blick in die unteren Bereich der Liste interessant. Zudem haben wir erneut die oft von Sportreportern zitierte Bestätigung, dass es tatsächlich in Kanda mehr Schiedsrichter als aktive Spieler in Deutschland gibt…
Die folgende Liste ist auf die Gesamtzahlen beschränkt. Wer die komplette Statistik einsehen möchte, kann diese auf der IIHF-Seite finden.
Land | Spieler | Schiedsr. | Spielfl. | Bevölkerg. |
Kanada | 721.504 | 32.710 | 2.636 | 34.834.841 |
USA | 519.417 | 23.413 | 2.398 | 318.892.103 |
Tschechei | 110.525 | 4.727 | 181 | 10.627.448 |
Russland | 84.270 | 1.164 | 664 | 142.470.272 |
Finnland | 73.682 | 1.821 | 288 | 5.268.799 |
Schweden | 56.839 | 4.296 | 491 | 9.723.809 |
Deutschland | 29.371 | 223 | 247 | 80.996.685 |
Schweiz | 26.415 | 143 | 188 | 8.061.516 |
Japan | 19.260 | 938 | 230 | 127.103.388 |
Frankreich | 18.211 | 109 | 144 | 66.259.012 |
Österreich | 11.720 | 265 | 117 | 8.223.062 |
Slowakei | 11.308 | 546 | 81 | 5.443.583 |
Großbritannien | 11.039 | 295 | 84 | 63.742.977 |
Weißrussland | 8.355 | 129 | 34 | 9.608.058 |
Norwegen | 6.629 | 270 | 46 | 5.147.792 |
Italien | 5.851 | 164 | 69 | 61.680.122 |
Lettland | 5.740 | 187 | 17 | 2.165.165 |
Kasachstan | 4.892 | 57 | 147 | 17.948.816 |
Ungarn | 4.449 | 112 | 37 | 9.919.128 |
Dänemark | 4.252 | 111 | 25 | 5.569.077 |
Australien | 4.113 | 274 | 19 | 22.507.617 |
Ukraine | 4.080 | 72 | 32 | 44.291.413 |
Belgien | 2.950 | 41 | 16 | 10.449.361 |
Niederland | 2.888 | 50 | 28 | 16.877.351 |
Polen | 2.575 | 79 | 41 | 38.346.279 |
Mexiko | 2.020 | 14 | 23 | 120.286.655 |
Südkorea | 1.744 | 83 | 42 | 49.039.986 |
Hong Kong | 1.631 | 18 | 5 | 7.112.688 |
Nordkorea | 1.575 | 20 | 15 | 24.851.627 |
Türkei | 1.395 | 187 | 28 | 81.619.392 |
Estland | 1.341 | 24 | 13 | 1.257.921 |
Neuseeland | 1.277 | 60 | 9 | 4.401.916 |
Lithauen | 1.246 | 34 | 12 | 3.505.738 |
Rumänien | 1.102 | 40 | 21 | 21.729.871 |
Slowenien | 1.020 | 38 | 7 | 1.988.292 |
Argentinien | 1.010 | 30 | 1 | 43.024.374 |
Mongolei | 974 | 8 | 13 | 2.953.190 |
Indien | 910 | 10 | 15 | 1.236.344.631 |
Spanien | 900 | 31 | 18 | 47.737.941 |
Ver. Arab. Emirate | 900 | 21 | 9 | 5.628.805 |
Taiwan | 814 | 43 | 4 | 23.359.928 |
Serbien | 813 | 32 | 4 | 7.209.764 |
Griechenland | 713 | 6 | 0 | 10.775.557 |
Israel | 613 | 13 | 3 | 7.821.850 |
VR China | 610 | 95 | 101 | 1.355.692.576 |
Kroatien | 600 | 15 | 6 | 4.470.534 |
Armenien | 533 | 18 | 6 | 3.060.631 |
Island | 530 | 17 | 3 | 317.351 |
Brasilien | 519 | 21 | 2 | 202.656.788 |
Bulgarien | 488 | 31 | 8 | 6.924.716 |
Singapur | 476 | 23 | 2 | 5.567.301 |
Georgien | 431 | 4 | 5 | 4.935.880 |
Südafrika | 408 | 10 | 6 | 48.375.645 |
Kuwait | 398 | 2 | 1 | 2.742.711 |
Luxemburg | 392 | 34 | 4 | 520.672 |
Thailand | 359 | 5 | 13 | 67.741.401 |
Kirgisistan | 330 | 6 | 5 | 5.604.212 |
Irland | 297 | 18 | 0 | 4.832.765 |
Malaysia | 295 | 17 | 1 | 30.073.353 |
Bosnien & Herzegowina | 216 | 6 | 1 | 3.871.643 |
Marokko | 154 | 4 | 2 | 32.987.206 |
Macau | 144 | 8 | 1 | 587.914 |
Mazedonien | 137 | 3 | 4 | 2.091.719 |
Liechtenstein | 86 | 0 | 0 | 37.313 |
Katar | 66 | 2 | 3 | 2.123.160 |
Andorra | 52 | 0 | 1 | 85.458 |
Oman | 39 | 0 | 1 | 3.219.775 |
Chile | 18 | 0 | 1 | 17.363.894 |
Irritierend und unserer Meinung nach zu niedrig ist die Zahl der Spieler in Russland. Dort soll es nur 1.966 Spieler im Seniorenbereich geben? Da hat sich doch jemand verzählt!
#