Listen to your heartbeat… Listen sind beliebt und verdeutlichen Sachverhalte auf einen schnellen Blick. Außerdem haben wir den Service-Gedanken voll verinnerlicht – zumindest wenn wir wollen – und so ist uns des Trainers Wunsch ist uns Befehl. Mit dieser kleine Liste können auch eishockeyferne Schichten erfahren, wie der Sieg im WM-Eröffnungsspiel einzuordnen ist. So sah in der Vergangenheit bei den Eishockey-Weltmeisterschaften die Begegnung Deutschland-Russland (bzw. UdSSR) aus:
01. März 1954, Stockholm: UdSSR – BR Deutschland 6:2 (1:0,1:1,4:1)
03. März 1955, Düsseldorf: BR Deutschland – UdSSR 1:5 (1:0,0:2,0:3)
31. Jan. 1956, Cortina d’Am.: UdSSR – Deutschland 8:0 (0:0,7:0,1:0)
19. Feb. 1960, Squaw Valley: UdSSR – Deutschland 8:0 (3:0,3:0,2:0)
25. Feb. 1960, Squaw Valley: UdSSR – Deutschland 7:1 (0:1,4:0,3:0)
11. März 1961, Lausanne: UdSSR – BR Deutschland 11:1 (2:0,4:1,5:0)
10. März 1963, Stockholm: UdSSR – BR Deutschland 15:3 (5:2,4:0,6:1)
05. Feb. 1964, Innsbruck: UdSSR – Deutschland 10:0 (2:0,5:0,3:0)
23. März 1967, Wien: UdSSR – BR Deutschland 16:1 (3:1,7:0,6:0)
11. Feb. 1968, Grenoble: UdSSR – BR Deutschland 9:1 (4:1,4:0,1:0)
19. März 1971, Bern: UdSSR – BR Deutschland 11:2 (2:2,3:0,6:0)
27. März 1971, Genf: UdSSR – BR Deutschland 12:2 (1:1,7:0,4:1)
07. April 1972, Prag: UdSSR – BR Deutschland 11:0 (3:0,3:0,5:0)
15. April 1972, Prag: UdSSR – BR Deutschland 7:0 (4:0,1:0,2:0)
31. März 1973, Moskau: UdSSR – BR Deutschland 17:1 (6:1,4:0,7:0)
08. April 1973, Moskau: UdSSR – BR Deutschland 18:2 (9:1,2:0,7:1)
15. April 1976, Kattowitz: UdSSR – BR Deutschland 8:2 (3:1,3:1,2:0)
21. April 1977, Wien: UdSSR – BR Deutschland 10:0 (5:0,3:0,2:0)
27. April 1978, Prag: UdSSR – BR Deutschland 7:4 (4:2,0:0,3:2)
15. April 1979, Moskau: UdSSR – BR Deutschland 3:2 (2:0,1:2,0:0)
22. April 1982, Tampere: UdSSR- BR Deutschland 7:0 (3:0,2:0,2:0)
20. April 1983, Dortmund: BR Deutschland – UdSSR 0:6 (0:2,0:2,0:2)
21. April 1985, Prag: UdSSR – BR Deutschland 10:2 (7:0,2:1,1:1)
16. April 1986, Moskau: UdSSR- BR Deutschland 4:1 (1:0,1:0,2:1)
18. April 1987, Wien: UdSSR- BR Deutschland 7:0 (0:0,3:0,4:0)
16. April 1989, Stockholm: UdSSR- BR Deutschland 5:1 (1:0,2:0,2:1)
17. April 1990, Bern: UdSSR – BR Deutschland 5:2 (2:1,2:1,1:0)
20. April 1991, Turku: UdSSR – Deutschland 7:3 (1:0,2:1,4:2)
27. April 1993, München: Deutschland – Russland 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
30. April 1994, Bozen: Russland – Deutschland 6:0 (3:0,3:0,0:0)
28. April 1995, Gävle: Russland – Deutschland 6:3 (0:1,5:1,1:1)
21. April 1996, Wien: Russland – Deutschland 2:1 (1:0,1:1,0:0)
28. April 1997, Helsinki: Russland – Deutschland 5:1 (0:0,2:1,3:0)
08. Mai 2001, Hannover: Deutschland – Russland 1:3 (0:0,1:1,0:2)
24. April 2009, Bern: Deutschland – Russland 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
15. Mai 2010, Köln: Russland – Deutschland 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
22. Mai 2010, Köln: Russland – Deutschland 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Und wer sich erinnert, der weiß, dass die beiden knappen Spiele im Vorjahr schon eine Sensation waren…
Unbedingt auch lesen:
- Olympischer Medaillenspiegel im Eishockey
- Triple Gold Club mit Neuzugang Sidney Crosby
- Eishockey WM 2009: Vorrunde Gruppe B
#
Helemaal bedankt.
#
287:44 Tore, also -243, bis vor dem Wunder von Brat. Respektive Märchen.
#
Gibt’s die Zahlen auch für die DDR? Nur mal so interessehalber…
#
Die Zahlen gibt es auch in der Wikipedia, aber oft war die DDR nicht dabei.