Mit dem gestrigen Titelgewinn der Ärzte… ehm… Eisbären aus Berlin schließt sich ein Kreis, 100 Jahre Deutsche Meisterschaften sind abgeschlossen und an beiden Enden stehen Mannschaften aus Berlin. Und warum sollten wir bei so einer runden Sache davor zurückschrecken mal den ganzen Batzen rauszuhauen?
Das deutsche Streben nach Weltherrschaft, was meist auch von Berlin ausging, oder zumindest dasjenige nach Hegemonie über Europa, verhindert wie in vielen Fällen, dass mit dem Zeitintervall von 100 Jahren auch die hunderte Meisterschaft einher geht. Aber irgendwas ist ja immer. Hier hätten wir also die 91 Deutschen Meister der letzten 100 Jahre:
Jahr | Deutscher Meister | Vizemeister |
---|---|---|
1912 | Berliner SC | SC Charlottenburg |
1913 | Berliner SC | MTV 1879 München |
1914 | Berliner SC | MTV 1879 München |
1915 | (keine Meisterschaft) | |
1916 | (keine Meisterschaft) | |
1917 | (keine Meisterschaft) | |
1818 | (keine Meisterschaft) | |
1919 | (keine Meisterschaft) | |
1920 | Berliner SC | MTV 1879 München |
1921 | Berliner SC | MTV 1879 München |
1922 | MTV 1879 München | Berliner SC |
1923 | Berliner SC | SC Charlottenburg |
1924 | Berliner SC | SC Riessersee |
1925 | Berliner SC | SC Riessersee |
1926 | Berliner SC | SC Charlottenburg |
1927 | SC Riessersee | SC Charlottenburg |
1928 | Berliner SC | SC Riessersee |
1929 | Berliner SC | SC Riessersee |
1930 | Berliner SC | SC Brandenburg Berlin |
1931 | Berliner SC | VfB Königsberg |
1932 | Berliner SC | SC Riessersee |
1933 | Berliner SC | SC Riessersee |
1934 | SC Brandenburg Berlin | SC Riessersee |
1935 | SC Riessersee | EV Füssen |
1936 | Berliner SC | SC Riessersee |
1937 | Berliner SC | SC Riessersee |
1938 | SC Riessersee | Düsseldorfer EG, Berliner SC |
1939 | EK Engelmann Wien | Berliner SC |
1940 | Wiener EV | Berliner SC |
1941 | SC Riessersee | LTTC Rot-Weiß Berlin |
1942 | (keine Meisterschaft) | |
1943 | (keine Meisterschaft) | |
1944 | KSG Berliner SC/Brand. Berlin | LTTC Rot Weiß Berlin |
1945 | (keine Meisterschaft) | |
1946 | (keine Meisterschaft) | |
1947 | SC Riessersee | Berlin Eichkamp |
1948 | SC Riessersee | VfL Bad Nauheim |
1949 | EV Füssen | Preußen Krefeld |
1950 | SC Riessersee | Preußen Krefeld |
1951 | Preußen Krefeld | EV Füssen |
1952 | Krefelder EV | SC Riessersee |
1953 | EV Füssen | SC Riessersee |
1954 | EV Füssen | Krefelder EV |
1955 | EV Füssen | Krefelder EV |
1956 | EV Füssen | SC Riessersee |
1957 | EV Füssen | SC Riessersee |
1958 | EV Füssen | SC Riessersee |
1959 | EV Füssen | EC Bad Tölz |
1960 | SC Riessersee | EV Füssen |
1961 | EV Füssen | EC Bad Tölz |
1962 | EC Bad Tölz | EV Füssen |
1963 | EV Füssen | EC Bad Tölz |
1964 | EV Füssen | EC Bad Tölz |
1965 | EV Füssen | EC Bad Tölz |
1966 | EC Bad Tölz | EV Füssen |
1967 | Düsseldorfer EG | EC Bad Tölz |
1968 | EV Füssen | EC Bad Tölz |
1969 | EV Füssen | Düsseldorfer EG |
1970 | EV Landshut | EC Bad Tölz |
1971 | EV Füssen | Düsseldorfer EG |
1972 | Düsseldorfer EG | EV Füssen |
1973 | EV Füssen | Düsseldorfer EG |
1974 | Berliner SC | EV Landshut |
1975 | Düsseldorfer EG | Berliner SC |
1976 | Berliner SC | EV Landshut |
1977 | Kölner EC | Krefelder EV |
1978 | SC Riessersee | Berliner SC |
1979 | Kölner EC | SC Riessersee |
1980 | Mannheimer ERC | Düsseldorfer EG |
1981 | SC Riessersee | Düsseldorfer EG |
1982 | SB Rosenheim | Mannheimer ERC |
1983 | EV Landshut | Mannheimer ERC |
1984 | Kölner EC | EV Landshut |
1985 | SB Rosenheim | Mannheimer ERC |
1986 | Kölner EC | Düsseldorfer EG |
1987 | Kölner EC | Mannheimer ERC |
1988 | Kölner EC | SB Rosenheim |
1989 | SB Rosenheim | Düsseldorfer EG |
1990 | Düsseldorfer EG | SB Rosenheim |
1991 | Düsseldorfer EG | Kölner EC |
1992 | Düsseldorfer EG | SB Rosenheim |
1993 | Düsseldorfer EG | Kölner EC |
1994 | EC Hedos München | Düsseldorfer EG |
1995 | Kölner Haie | EV Landshut |
1996 | Düsseldorfer EG | Kölner Haie |
1997 | Adler Mannheim | Kassel Huskies |
1998 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin |
1999 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers |
2000 | München Barons | Kölner Haie |
2001 | Adler Mannheim | München Barons |
2002 | Kölner Haie | Adler Mannheim |
2003 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie |
2004 | Frankfurt Lions | Eisbären Berlin |
2005 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim |
2006 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars |
2007 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers |
2008 | Eisbären Berlin | Kölner Haie |
2009 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars |
2010 | Hannover Scorpions | Augsburger Panther |
2011 | Eisbären Berlin | Grizzly Adams Wolfsburg |
Auf die nächsten 100 Jahre! Haha!
Nachtrag: Warum an der Stelle aufhören? So geht die Liste weiter:
2012 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim |
2013 | Eisbären Berlin | Kölner Haie |
2014 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie |
2015 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt |
2016 | EHC Red Bull München | Grizzlys Wolfsburg |
2017 | EHC Red Bull München | Grizzlys Wolfsburg |
#
#