<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Viertelfinale: Schweden &#8211; Tschechien</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-schweden-tschechien</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-schweden-tschechien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Schweden &#8211; Tschechien 17. Mai 2010, 20:15 Uhr, Stockholm Vorschau Geht man nach der reinen Tabellenkonstellation, sind die Schweden leichter Favorit. Abgesehen vom wilden Spiel gegen Russland, hinterlie&#223; man einen stets souver&#228;nen und vor allem defensiv soliden Eindruck. In der Vorrunde konnte man noch mit 4:1 gegen Tschechien gewinnen, doch dieser Erfolg z&#228;hlt nun nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schweden &#8211; Tschechien</strong><br />
17. Mai 2010, 20:15 Uhr, Stockholm</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Geht man nach der reinen Tabellenkonstellation, sind die Schweden leichter Favorit. Abgesehen vom wilden Spiel gegen Russland, hinterlie&#223; man einen stets souver&#228;nen und vor allem defensiv soliden Eindruck. In der Vorrunde konnte man noch mit 4:1 gegen Tschechien gewinnen, doch dieser Erfolg z&#228;hlt nun nicht mehr. </p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Bei dieser Paarung handelt es sich um einen Dauerbrenner: Bei den letzten vier Weltmeisterschaften traf man viermal in der K.O.-Runde aufeinander. Die Bilanz lautet hier zwar 3:1 f&#252;r die Schweden, doch die Ergebnisse und Spielverl&#228;ufe waren abgesehen vom Halbfinale 2011 stets knapp. </p>
<p>2011, Halbfinale: Tschechien &#8211; Schweden 2:5<br />
2010, Halbfinale: Schweden &#8211; Tschechien 2:3 n.P.<br />
2009, Viertelfinale: Schweden &#8211; Tschechien 3:1<br />
2008, Viertelfinale: Tschechien &#8211; Schweden 2:3 n.V.</p>
<p><!-- strong Ergebnis strong --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-schweden-tschechien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: USA &#8211; Finnland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[USA &#8211; Finnland 17. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki Vorschau Der Weltmeister gibt sich die Ehre und es gilt ein Resultat aus der Vorrunde zu korrigieren. Die Finnen werden sich diesmal sicher am Riemen rei&#223;en und mit der Erinnerung ein anderes Spiel abliefern als noch in der Vorrunde. Vermutlich ist die Unterst&#252;tzung der Fans im Viertelfinale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USA &#8211; Finnland</strong><br />
17. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Der Weltmeister gibt sich die Ehre und es gilt ein Resultat aus der Vorrunde zu korrigieren. Die Finnen werden sich diesmal sicher am Riemen rei&#223;en und mit der Erinnerung ein anderes Spiel abliefern als noch in der Vorrunde. Vermutlich ist die Unterst&#252;tzung der Fans im Viertelfinale auch st&#228;rker. Und was werden die USA aufs Eis zaubern k&#246;nnen?</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Dreimal hintereinander traf man zuletzt im Viertelfinale aufeinander und es waren immer knappe Spiele. Gehen wir also mal davon aus, dass es erneut spannend wird.</p>
<p>2009, Viertelfinale: Finnland &#8211; USA 2:3<br />
2008, Viertelfinale: USA &#8211; Finnland 2:3 n.V.<br />
2007, Viertelfinale: USA – Finnland 4:5 n.P.</p>
<p><!-- strong Ergebnis strong --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: Russland &#8211; Norwegen</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-russland-norwegen</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-russland-norwegen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Russland &#8211; Norwegen 17. Mai, 14:45 Uhr, Stockholm Vorschau In dieser Partie trifft der Rekordweltmeister auf den Au&#223;enseiter, doch die Vorrunde hat gezeigt, dass die Norweger durchaus wissen, wo das Tor steht. Falls der Respekt vor den Russen und den Namen Malkin und Ovechkin nicht zu gro&#223; ist, werden sie sicher ihren Teil zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Russland &#8211; Norwegen</strong><br />
17. Mai, 14:45 Uhr, Stockholm</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
In dieser Partie trifft der Rekordweltmeister auf den Au&#223;enseiter, doch die Vorrunde hat gezeigt, dass die Norweger durchaus wissen, wo das Tor steht. Falls der Respekt vor den Russen und den Namen Malkin und Ovechkin nicht zu gro&#223; ist, werden sie sicher ihren Teil zu einem sch&#246;nen Eishockeyspiel beisteuern. Norwegen ist das einzige Team im Viertelfinale, das bisher keinen Weltmeistertitel feiern konnte, sollte die &#220;berraschung gegen Russland gelingen?</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
In den letzten 10 Jahren hat es diese Paarung in der K.O.-Runde nicht gegeben, einziger Gradmesser bleibt daher das Spiel der Vorrunde und dort steht ein 4:2 zu Buche. Da war manch anderer Spielausgang eindeutiger.</p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
Russland &#8211; Norwegen 5:2</p>
<p>Die ganz gro&#223;e Sensation blieb aus, doch die Leistung der Norweger gegen das starke Team der Russen war mehr als ansprechend. &#220;ber zwei Drittel konnte das Spiel von Norwegen offen gehalten werden, bevor im letzten Drittel die Eishockey-&#220;bermacht Russland zuschlug und den Endstand in die H&#246;he schraubte. Einerseits war bei dem langen Gleichstand sicher viel Gl&#252;ck mit Pfostensch&#252;ssen vorhanden, aber dann auch Pech mit einem ungl&#252;cklichen Gegentor. Die Entt&#228;uschung war vermutlich bei Torwart Haugen am gr&#246;&#223;ten, so wie er seinen Schl&#228;ger am Ende durch die Luft warf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-russland-norwegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: Kanada &#8211; Slowakei</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-kanada-slowakei</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-kanada-slowakei#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Kanada &#8211; Slowakei 17. Mai 2010, 13:00 Uhr, Helsinki Vorschau Kanada ist auf dem Weg, mit Russland gleichzuziehen, die Slowakei mit Finnland und den USA, f&#252;r beide ist dieses Viertelfinale der erste Schritt auf dem Weg dahin. Nach der Vorrunde ist allerdings wohl eher davon auszugehen, dass Kanada dieser gelingt. Auch wenn wir andererseits wissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kanada &#8211; Slowakei</strong><br />
17. Mai 2010, 13:00 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Kanada ist auf dem Weg, mit Russland gleichzuziehen, die Slowakei mit Finnland und den USA, f&#252;r beide ist dieses Viertelfinale der erste Schritt auf dem Weg dahin. Nach der Vorrunde ist allerdings wohl eher davon auszugehen, dass Kanada dieser gelingt. Auch wenn wir andererseits wissen, <del>mit wem die Slowaken im Bunde&#8230;</del> dass Altmeister Miroslav Satan sicher die Routine hat, seine Mitspieler zum Erfolg zu f&#252;hren. Und Kanada ist nicht ungeschlagen ins Viertelfinale eingzogen! </p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Die letzten Aufeinandertreffen sind ein wenig her, damals konnte sich immer Kanada durchsetzen. Wird diese Serie fortgeschrieben oder beginnt eine neue?</p>
<p>2006, Viertelfinale: Kanada &#8211; Slowakei 4:1<br />
2005, Viertelfinale: Kanada – Slowakei 5:4<br />
2004, Halbfinale: Kanada – Slowakei 2:1 </p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
Kanada &#8211; Slowakei 3:4 (<a href="http://stats.iihf.com/Hydra/272/IHM272357_74_3_0.pdf" title="Spielbericht Kanada - Slowakei" target="_blank">Spielbericht</a>)</p>
<p>Erstes Viertelfinale, erste kleine &#220;berraschung, das Mutterland der Eishockeys ist nicht mehr im Rennen um den Weltmeistertitel. Die Slowaken begannen stark und erspielten sich eine 2:0 F&#252;hrung, bevor die Kanadier endlich Gegenwehr zeigten und im zwei Drittel die F&#252;hrung an sich rissen. Doch das war nicht genug, eine starke Schlussphase und ein fieser Kniecheck reichten f&#252;r das Aus der Kanadier. Und von der f&#252;nf Minuten Strafe reichten vier Sekunden f&#252;r das entscheidende Tor zum Halbfinaleinzug der Slowakei. Tolles Spiel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-kanada-slowakei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL-Highlight-Video: &#8220;Dare To Dream&#8221;</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-highlight-video-dare-to-dream</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-highlight-video-dare-to-dream#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Janne Makkonen hat wieder zugeschlagen: Nach seinem sehenswerten Video &#8220;Our Way Of Life&#8221; hat er als Einstimmung auf die NHL-Playoffs einen neuen Zusammenschnitt der besten und eindrucksvollsten Szenen erstellt. Damit sind wir zwar zu sp&#228;t, aber das &#228;ndert nichts an der Tatsache, dass auch dieses Video au&#223;ergew&#246;hnlich gut gemacht ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janne Makkonen hat wieder zugeschlagen: Nach seinem sehenswerten Video &#8220;<a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-highlight-video-our-way-of-life">Our Way Of Life</a>&#8221; hat er als Einstimmung auf die NHL-Playoffs einen neuen Zusammenschnitt der besten und eindrucksvollsten Szenen erstellt. Damit sind wir zwar zu sp&#228;t, aber das &#228;ndert nichts an der Tatsache, dass auch dieses Video au&#223;ergew&#246;hnlich gut gemacht ist. </p>
<p><iframe width="495" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/TUfiiIjJ3Vc?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-highlight-video-dare-to-dream/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellen der Vorrunde</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-2012-tabellen-der-vorrunde</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-2012-tabellen-der-vorrunde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Hartwall Areena]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorrunde der Eishockey WM 2012 n&#228;hert sich allm&#228;hlich dem Ende, da lohnt sich der Blick auf die Tabellen der beiden Vorrunden-Gruppen. Und siehe da, was keiner erwarten konnte, Rekordweltmeister und Verfolger sind in ihren Gruppen jeweils Tabellenf&#252;hrer. Am ehesten als &#220;berraschung zu betrachten ist im Moment sicher Frankreich, das sich bisher um Abstiegssorgen dr&#252;cken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorrunde der Eishockey WM 2012 n&#228;hert sich allm&#228;hlich dem Ende, da lohnt sich der Blick auf die Tabellen der beiden Vorrunden-Gruppen. Und siehe da, was keiner erwarten konnte, Rekordweltmeister und Verfolger sind in ihren Gruppen jeweils Tabellenf&#252;hrer. Am ehesten als &#220;berraschung zu betrachten ist im Moment sicher Frankreich, das sich bisher um Abstiegssorgen dr&#252;cken konnte. Doch ein paar Spiele stehen noch aus und selbst Deutschland hat noch eine Chance auf das Viertelfinale&#8230;</p>
<p>Nachtrag 13.5.: Das Viertelfinale hat sich f&#252;r das DEB-Team dann doch erledigt.</p>
<p>Nachtrag 15.5.: Nach dem letzten Spiel ergibt sich nun der folgende Endstand:</p>
<p><strong>Gruppe Helsinki</strong></p>
<table>
<tr>
<th>Platz</th>
<th>Team</th>
<th>Spiele</th>
<th>Tordifferenz</th>
<th>Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kanada</td>
<td>7</td>
<td>20</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>USA</td>
<td>7</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Finnland</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Slowakei</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Frankreich</td>
<td>7</td>
<td>-11</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Schweiz</td>
<td>7</td>
<td>-5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Wei&#223;russland</td>
<td>7</td>
<td>-12</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Kasachstan</td>
<td>7</td>
<td>-22</td>
<td>1</td>
</tr>
</table>
<p><strong>Gruppe Stockholm </strong></p>
<table>
<tr>
<th>Platz</th>
<th>Team</th>
<th>Spiele</th>
<th>Tordifferenz</th>
<th>Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Russland</td>
<td>7</td>
<td>19</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Schweden</td>
<td>7</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TschechienCZE</td>
<td>7</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Norwegen</td>
<td>7</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lettland</td>
<td>7</td>
<td>-8</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Deutschland</td>
<td>7</td>
<td>-17</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>D&#228;nemark</td>
<td>7</td>
<td>-10</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Italien</td>
<td>7</td>
<td>-25</td>
<td>2</td>
</tr>
</table>
<p>Somit stehen Kasachstan und Italien als diesj&#228;hrige Absteiger fest und f&#252;r die Viertelfinals, die etwas langweilig noch innerhalb der Gruppen stattfinden, ergeben sich diese Begegnungen:</p>
<p>Kanada &#8211; Slowakei<br />
USA &#8211; Finnland<br />
Russland &#8211; Norwegen<br />
Schweden &#8211; Tschechien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-2012-tabellen-der-vorrunde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL-Playoffs 2012: Finale der Eastern Conference</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-playoffs-2012-finale-eastern-conference</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-playoffs-2012-finale-eastern-conference#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Devils]]></category>
		<category><![CDATA[New York Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[New York Rangers (1) vs New Jersey Devils (6) Stand der Serie: 1-1 (3:0/2:3) Spiel 1: Die Rangers begannen mit dem Toreschiessen erst sp&#228;t im Spiel. Girardi traf als Erster gegen Brodeur, Kreider lie&#223; im Powerplay seinen mittlerweile dritten Treffer folgen. Anisimov erh&#246;hte durch seinen Schuss ins leere Tor auf den Endstand von 3:0. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/?action=view&amp;current=NYRLogo.png" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://i654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/NYRLogo.png" alt="NYR" width="93" height="50" border="0" /></a></a><a href="http://s654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/?action=view&amp;current=NJLogo.png" target="_blank"><img class="alignright" style="border: 0pt none;" src="http://i654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/NJLogo.png" alt="NJ" width="93" height="50" border="0" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>New York Rangers (1) vs<br />
New Jersey Devils (6)</strong><br />
Stand der Serie: 1-1 (3:0/2:3)</p>
<p><strong>Spiel 1:</strong> Die Rangers begannen mit dem Toreschiessen erst sp&#228;t im Spiel. Girardi traf als Erster gegen Brodeur, Kreider lie&#223; im Powerplay seinen mittlerweile dritten Treffer folgen. Anisimov erh&#246;hte durch seinen Schuss ins leere Tor auf den Endstand von 3:0. Die Rangers scheinen somit ein gutes Rezept gegen das unerbittliche Forechecking der Devils, das teilweise bereits am Tor der Rangers begann, gefunden zu haben. Allerdings verloren die Rangers nach einer 1:0-F&#252;hrung in den beiden vorherigen Runden stets das n&#228;chste Spiel. Wenn das vermieden werden kann, w&#228;re es ein gro&#223;er Schritt zum ersten Erreichen des Stanley-Cup-Finales seit 18 Jahren.</p>
<p><object width="495" height="340" id="embed" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://nhl.cdn.neulion.net/u/videocenter/embed.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashVars" value="hlg=20112012,3,311&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/" /><embed name="embed" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" src="http://nhl.cdn.neulion.net/u/videocenter/embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="495" height="340" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashVars="hlg=20112012,3,311&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/"></embed></object></p>
<p><strong>Spiel 2:</strong> Die Rangers machen es nach der 2:3-Niederlage im heimischen Madison Square Garden wieder spannend. Ilya Kovalchuk nutzte ein &#220;berzahlspiel im ersten Drittel f&#252;r die F&#252;hrung, die durch Treffer von Marc Staal &#8211; ein seltsamer Abpraller von der Bande, der von Brodeur selbst ins Tor gelenkt wurde &#8211; und Kreider im zweiten Drittel in eine F&#252;hrung f&#252;r die Rangers umgem&#252;nzt wurde. Carter konnte allerdings schnell wieder ausgleichen. Den Treffer des Abend erzielte David Clarkson mit seinem dritten Tor der Playoffs, das auch als Lehrvideo f&#252;r das Abf&#228;lschen von Sch&#252;ssen vor dem gegnerischen Goalie fungieren k&#246;nnte.</p>
<p><object width="495" height="340" id="embed" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://nhl.cdn.neulion.net/u/videocenter/embed.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashVars" value="hlg=20112012,3,312&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/" /><embed name="embed" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" src="http://nhl.cdn.neulion.net/u/videocenter/embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="495" height="340" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashVars="hlg=20112012,3,312&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-playoffs-2012-finale-eastern-conference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL-Playoffs 2012: Finale der Western Conference</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-playoffs-2012-finale-western-conference</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/nhl-playoffs-2012-finale-western-conference#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Quick]]></category>
		<category><![CDATA[L.A. Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Coyotes]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Coyotes (3) vs L.A. Kings (8) Stand der Serie: 0-2 (2:4/0:4) Spiel 1: Diese Serie der Kings wird langsam, aber sich unheimlich. In den Playoffs weist man derzeit eine Bilanz von 9:1 Siegen auf, der Sieg bei den Coyotes war bereits der sechste Ausw&#228;rtserfolg in Serie. Gnadenloses Forechecking erm&#246;glichte eine Schussbilanz von 48:27 zugunsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/?action=view&amp;current=PHXLogo.png" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://i654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/PHXLogo.png" alt="PHX" border="0" /></a><a href="http://s654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/?action=view&amp;current=LALogo.png" target="_blank"><img class="alignright" style="border: 0pt none;" src="http://i654.photobucket.com/albums/uu266/wynne9/NHL%20Logos/LALogo.png" alt="LA" width="93" height="50" border="0" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Phoenix Coyotes (3) vs<br />
L.A. Kings (8)</strong><br />
Stand der Serie: 0-2 (2:4/0:4)</p>
<p><strong>Spiel 1:</strong> Diese Serie der Kings wird langsam, aber sich unheimlich. In den Playoffs weist man derzeit eine Bilanz von 9:1 Siegen auf, der Sieg bei den Coyotes war bereits der sechste Ausw&#228;rtserfolg in Serie. Gnadenloses Forechecking erm&#246;glichte eine Schussbilanz von 48:27 zugunsten des Gastes. Und selbst wenn der sonst so fehlerlose Jonathan Quick einmal eine Schw&#228;che zeigt, l&#228;sst sich das Team auch davon nicht beeindrucken. Die fr&#252;he F&#252;hrung durch Kopitar konnte Phoenix durch ein kurioses Tor aus dem neutralen Drittel ausgleichen. Auch auf das zweite Tor der Kings durch King wussten die Coyotes eine Antwort. Browns Treffer im letzten Drittel sollte jedoch das game winning goal bleiben, King traf noch in das leere Tor.</p>
<p><object width="495" height="340" id="embed" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://nhl.cdn.neulion.net/u/videocenter/embed.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashVars" value="hlg=20112012,3,321&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/" /><embed name="embed" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" src="http://nhl.cdn.neulion.net/u/videocenter/embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="495" height="340" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashVars="hlg=20112012,3,321&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&#038;nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/"></embed></object></p>
