<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; Wölfe Freiburg</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/tag/woelfe-freiburg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eishockey Liveticker 2. Bundesliga</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-liveticker-2-bundesliga</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-liveticker-2-bundesliga#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bietigheim Steelers]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Eislöwen]]></category>
		<category><![CDATA[Eispiraten Crimmitschau]]></category>
		<category><![CDATA[ESV Kaufbeuren]]></category>
		<category><![CDATA[EVR Tower Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Fischtown Pinguins]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Indians]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronner Falken]]></category>
		<category><![CDATA[Landshut Cannibals]]></category>
		<category><![CDATA[Lausitzer Füchse]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Liveticker]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bietigheim Steelers]]></category>
		<category><![CDATA[SC Riessersee]]></category>
		<category><![CDATA[SERC Wild Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Starbulls Rosenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Wölfe Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die DEL als h&#246;chste Spielklasse in Deutschland ist mit einigen Tickern bedacht, auch f&#252;r die zweite Bundesliga sind Liveticker verf&#252;gbar. Bevor die Saison startet, sollte auch dieser &#220;berblick aufger&#228;umt werden, M&#252;nchen hat sich nach oben verabschiedet und aus der Oberliga sind alte Bekannte nachger&#252;ckt, die Starbulls Rosenheim setzen Ihren Weg nach oben fort. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die DEL als h&#246;chste Spielklasse in Deutschland ist mit einigen Tickern bedacht, auch f&#252;r die zweite Bundesliga sind Liveticker verf&#252;gbar. Bevor die Saison startet, sollte auch dieser &#220;berblick aufger&#228;umt werden, M&#252;nchen hat sich nach oben verabschiedet und aus der Oberliga sind alte Bekannte nachger&#252;ckt, die Starbulls Rosenheim setzen Ihren Weg nach oben fort. Und vielleicht m&#252;ssen wir ja die Tage noch Kassel erg&#228;nzen&#8230; (Mir pers&#246;nlich fehlen dann eigentlich nur noch ausf&#252;hrliche Dienste f&#252;r die DNL.)</p>
<p><a href="http://www.eisloewen.de/liveticker/">Dresdner Eisl&#246;wen</a><br />
<a href="http://www.esvk.de/startseite/" class="broken_link">ESV Kaufbeuren</a><br />
(EVR Tower Stars)<br />
<a href="http://liveticker.capitalstar-it.de/">Eispiraten Crimmitschau</a><br />
<a href="http://www.crazy-pinguins.de/liveticker/index.htm">Fischtown Pinguins</a><br />
<a href="http://liveticker.hannover-indians.de/">Hannover Indians</a><br />
(Heilbronner Falken)<br />
(Landshut Cannibals)<br />
<a href="http://www.es-weisswasser.de/lticker.html">Lausitzer F&#252;chse</a><br />
<a href="http://liveticker.eissport-weisswasser.de/">Lausitzer F&#252;chse</a><br />
<a href="http://www.steelers.de/liveticker.php">SC Bietigheim Steelers</a><br />
<a href="http://www.scriessersee.de/php/ticker/ausgabe.php" class="broken_link">SC Riessersee</a><br />
<a href="http://www.wildwings.info/web/aktuell/liveticker/">SERC Wild Wings</a><br />
<a href="http://www.starbulls.de/vcms/main.php?cat=57">Starbulls Rosenheim</a><br />
<a href="http://www.ehcf.de/index2.php?page=liveticker/index.html">W&#246;lfe Freiburg</a></p>
<p><em>Auch hier sollte sich mal etwas bei den L&#252;cken tun!</em></p>
<p><strong>Bessere Akustik gefragt?</strong><br />
Und wer die Spiele lieber per <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/live-radios-2-bundesliga-und-oberliga">Live Radio</a> verfolgt, f&#252;r den haben wir nat&#252;rlich auch eine kleine Sammlung.</p>
<p><strong>Es soll doch lieber die DEL sein?</strong><br />
In der falschen Liga gelandet? Wer sich f&#252;r die Deutsche Eishockey Liga interessiert, f&#252;r den gibt es eine separate Sammlung der <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-live-liveticker-del">DEL-Liveticker</a>.</p>
<p>Und dann w&#228;re da noch die Sammlung aller Eintr&#228;ge zum Thema <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-live-streams-und-ticker" title="Sammlung von Eishockey Live Streams und Tickern">Live-Eishockey</a> &#8211; da d&#252;rfte jeder f&#252;ndig werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-liveticker-2-bundesliga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt sie doch noch, Play-Downs!</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/es-gibt-sie-doch-noch-play-downs</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/es-gibt-sie-doch-noch-play-downs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[ETC Crimmitschau]]></category>
		<category><![CDATA[Fischtown Pinguins]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Indians]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Downs]]></category>
		<category><![CDATA[Wölfe Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Manch einer mag sie nur noch f&#252;r einen Mythos halten haben, seit 2006 fanden Sie schlie&#223;lich in Deutschlands h&#246;chster Spielklasse des Eishockeys nicht mehr statt, doch es gibt sie tats&#228;chlich noch diese Play-Downs. Weil es in der DEL keinen Abstieg mehr gibt, war die 2. Bundesliga so gro&#223;z&#252;gig und hat uns sogar ein Halbfinale in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manch einer mag sie nur noch f&#252;r einen Mythos halten haben, seit 2006 fanden Sie schlie&#223;lich in Deutschlands h&#246;chster Spielklasse des Eishockeys nicht mehr statt, doch es gibt sie tats&#228;chlich noch diese Play-Downs. Weil es in der DEL keinen Abstieg mehr gibt, war die 2. Bundesliga so gro&#223;z&#252;gig und hat uns sogar ein Halbfinale in diesen Play-Downs mit einer best-of-seven Serie geschenkt! </p>
<p>In der einen Serie spielen die Fischtown Pinguins (11.) &#8211; Fishtown liegt in der N&#228;he von Sinupret oder so &#8211; gegen die W&#246;lfe Freiburg (14.), den letzten sportlichen Absteiger aus der DEL, in der zweiten Serie der ETC Crimmitschau (12.) gegen den letztj&#228;hrigen Aufsteiger Hannover Indians (13.). Zur Zeit liegen die besser platzierten Teams in F&#252;hrung, womit beide gute Aussichten haben, das Finale zu erreichen. haha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/es-gibt-sie-doch-noch-play-downs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoffs 2. Bundesliga 2009</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/playoffs-2-bundesliga-2009</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/playoffs-2-bundesliga-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EHC München]]></category>
		<category><![CDATA[EVR Tower Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Fischtown Pinguins]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronner Falken]]></category>
		<category><![CDATA[Landshut Cannibals]]></category>
		<category><![CDATA[Lausitzer Füchse]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bietigheim Steelers]]></category>
		<category><![CDATA[SC Riessersee]]></category>
		<category><![CDATA[SERC Wild Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wölfe Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch unsere Vereinsbrille nehmen wir die 2. Bundesliga nicht so genau wahr, wie sie es aufgrund der dort vertretenen Namen (Riessersee, Landshut und bis vor kurzem noch T&#246;lz) und der dort t&#228;tigen ehemaligen D&#252;sseldorfer Trainer (Brunner, Brittig) verdient h&#228;tte. Aber andererseits ersparen wir den Lesern auch in die lokale Regionalliga abzutauchen, worum wir durchaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedingt durch unsere Vereinsbrille nehmen wir die 2. Bundesliga nicht so genau wahr, wie sie es aufgrund der dort vertretenen Namen (Riessersee, Landshut und bis vor kurzem noch T&#246;lz) und der dort t&#228;tigen ehemaligen D&#252;sseldorfer Trainer (Brunner, Brittig) verdient h&#228;tte. Aber andererseits ersparen wir den Lesern auch in die lokale Regionalliga abzutauchen, worum wir durchaus schon gebeten wurden und wo wir auch &#246;fter im Stadion sind &#8211; aber wir h&#246;ren doch nicht auf Leute, die hier nicht kommentieren!</p>
<p>Aber zur&#252;ck zur Sache, auch die Vorrunde der zweiten Liga neigt sich dem Ende und einen Blick auf die Playoffs wollen wir dann doch werfen, schlie&#223;lich erleben wir dort Mannschaften, die ihren Weg in die DEL gehen k&#246;nnten. Und hier hei&#223;en die ulkigen Pre-Play-Offs auch noch genau so &#8211; hooray! </p>
<p>Ohne R&#252;cksicht auf die Tabellenkonstellation steht bereits fest, dass die <a href="http://www.eishockeynews.de/nachricht.html?nachricht_id=6815" class="broken_link">T&#246;lzer L&#246;wen keine Playoffs</a> spielen werden und zudem als <a href="http://www.sportal.de/sportal/generated/article/tnt_eishockey/2009/03/01/12251600000.html">Absteiger aus der 2. Bundesliga</a> bereits feststehen. Dresden und Crimmitschau wird&#8217;s freuen, k&#246;nnen sie doch schon mal f&#252;r die n&#228;chste Saison planen.</p>
<p>(Nachtrag: <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/termine-playoffs-2-bundesliga-2010">Termine der Playoffs der 2. Bundesliga 2010</a>)</p>
<p><strong>Pre-Playoffs</strong><br />
10.03. W&#246;lfe Freiburg (7) &#8211; SC Riessersee (10) 4:5<br />
13.03. SC Riessersee (10) &#8211; W&#246;lfe Freiburg (7) 6:1</p>
<p>10.03. SERC Wild Wings (8) &#8211; Fischtown Pinguins (9) 3:4<br />
13.03. Fischtown Pinguins (9) &#8211; SERC Wild Wings (8) 4:1</p>
<p>So haben sich dann die beiden schlechter platzierten Teams beide glatt durchgesetzt, nicht schlecht!</p>
<p><strong>Viertelfinale</strong> (Best of Seven)<br />
Termine: 17., 20., 22., 24.<em>27., 29. und 31.</em> M&#228;rz 2009</p>
<p>Stand der Serie: 4:0<br />
17.03. SC Bietigheim Steelers (1) &#8211; SC Riessersee (10) 6:2<br />
20.03. SC Riessersee (10) &#8211; SC Bietigheim Steelers (1) 1:4<br />
22.03. SC Bietigheim Steelers (1) &#8211; SC Riessersee (10) 3:0<br />
24.03. SC Riessersee (10) &#8211; SC Bietigheim Steelers (1) 1:2</p>
<p><!-- SC Bietigheim Steelers (1) - SC Riessersee (10)<br />
SC Riessersee (10) - SC Bietigheim Steelers (1) --></p>
<p>Stand der Serie: 4:0<br />
17.03. EHC M&#252;nchen (2) &#8211; Fischtown Pinguins (9) 5:2<br />
20.03. Fischtown Pinguins (9) &#8211; EHC M&#252;nchen (2) 4:7<br />
22.03. EHC M&#252;nchen (2) &#8211; Fischtown Pinguins (9) 4:0<br />
24.03. Fischtown Pinguins (9) &#8211; EHC M&#252;nchen (2) 1:3</p>
<p><!-- EHC M&#252;nchen (2) - Fischtown Pinguins (9)<br />
Fischtown Pinguins (9) - EHC M&#252;nchen (2) --></p>
<p>Stand der Serie: 2:4<br />
17.03. Heilbronner Falken (3) &#8211; Lausitzer F&#252;chse (6) 3:4<br />
20.03. Lausitzer F&#252;chse (6) &#8211; Heilbronner Falken (3) 4:1<br />
22.03. Heilbronner Falken (3) &#8211; Lausitzer F&#252;chse (6) 4:2<br />
24.03. Lausitzer F&#252;chse (6) &#8211; Heilbronner Falken (3) 2:3<br />
27.03. Heilbronner Falken (3) &#8211; Lausitzer F&#252;chse (6) 2:4<br />
29.03. Lausitzer F&#252;chse (6) &#8211; Heilbronner Falken (3) 4:3 n.V.</p>
<p>Stand der Serie: 4:2<br />
17.03. EVR Tower Stars (4) &#8211; Landshut Cannibals (5) 3:4<br />
20.03. Landshut Cannibals (5) &#8211; EVR Tower Stars (4) 1:3<br />
22.03.  EVR Tower Stars (4) &#8211; Landshut Cannibals (5) 1:2<br />
24.03. Landshut Cannibals (5) &#8211; EVR Tower Stars (4) 2:5<br />
27.03. EVR Tower Stars (4) &#8211; Landshut Cannibals (5) 4:3<br />
29.03. Landshut Cannibals (5) &#8211; EVR Tower Stars (4) 2:3 n.v.</p>
<p>Auch in den Playoffs der 2. Bundesliga gibt es also einen Trend zu Ausw&#228;rtssiegen. Speziell die Tower Stars und die Cannibals beweisen eine Vorliebe f&#252;r Triumphe auf gegnerischem Eis. </p>
<p>Nach vier Spielen sind Bietigheim und M&#252;nchen durch, da haben die Pre-Playoffs den Gegner wohl zu knabbern gegeben. In den anderen beiden Serien geht es wieder von vorne los&#8230;</p>
<p>Nach dem vierten Spieltag war es damit allerdings dann vorbei und Lausitzer F&#252;chse wie Tower Stars zogen nach zwei weiteren Siegen ins Halbfinale ein.</p>
<p><strong>Halbfinale</strong> (Best of Seven)<br />
Termine: 3., 5., 7., 9., <em>11., 13., und 15.</em> April 2009</p>
<p>Stand der Serie: 4:0<br />
03.04. Bietigheim Steelers (1) &#8211; Lausitzer F&#252;chse (6) 3:0<br />
05.04. Lausitzer F&#252;chse (6) &#8211; Bietigheim Steelers (1) 2:4<br />
07.04. Bietigheim Steelers (1) &#8211; Lausitzer F&#252;chse (6) 4:1<br />
09.04. Lausitzer F&#252;chse (6) &#8211; Bietigheim Steelers (1) 2:5<br />
<!--<br />
11.04. Bietigheim Steelers (1) - Lausitzer F&#252;chse (6)<br />
13.04. Lausitzer F&#252;chse (6) - Bietigheim Steelers (1)<br />
15.04. Bietigheim Steelers (1) - Lausitzer F&#252;chse (6) --></p>
<p>Stand der Serie: 4:1<br />
03.04. EHC M&#252;nchen (2) &#8211; EVR Tower Stars (4) 5:0<br />
05.04. EVR Tower Stars (4) &#8211; EHC M&#252;nchen (2) 3:2 n.P.<br />
07.04. EHC M&#252;nchen (2) &#8211; EVR Tower Stars (4) 2:1 n.V.<br />
09.04. EVR Tower Stars (4) &#8211; EHC M&#252;nchen (2) 1:3<br />
11.04. EHC M&#252;nchen (2) &#8211; EVR Tower Stars (4) 4:2 	</p>
<p><!-- 13.03. EVR Tower Stars (4) - EHC M&#252;nchen (2)<br />
15.04. EHC M&#252;nchen (2) - EVR Tower Stars (4) --></p>
<p>W&#228;hrend die DEL auf der Schlussgeraden ist, was die Frage nach der Meisterschaft angeht, haben sich in den Playoffs der 2. Bundesliga die Bietigheim Steelers ins Finale &#8220;gesweept&#8221; und der EHC M&#252;nchen ist mit einem Spiel mehr nachgezogen. Vielleicht spielt ja eine der beiden Mannschaften n&#228;chstes Jahr erstklassiges Eishockey, wir werden sehen.</p>
<p><strong>Finale</strong> (Best of Five)<br />
Termine: 17., 19., 21., <em>24. und 26.</em> April 2009</p>
<p>Stand der Serie: 3:1<br />
17.04. Bietigheim Steelers (1) &#8211; EHC M&#252;nchen (2) 3:2<br />
19.04. EHC M&#252;nchen (2) &#8211; Bietigheim Steelers (1) 2:1 n.P.<br />
21.04. Bietigheim Steelers (1) &#8211; EHC M&#252;nchen (2) 3:2<br />
24.04. EHC M&#252;nchen (2) &#8211; Bietigheim Steelers (1) 2:5<br />
<!--<br />
26.04. Bietigheim Steelers (1) - EHC M&#252;nchen (2)<br />
--></p>
<p>Das erste Wochenende des Finales hat noch keinerlei Vorentscheidung gebracht, nach zwei Spielen bleibt die Serie ausgeglichen. Das zweite Spiel hatte es wohl in sich, wenn man dem Tweet des <a href="http://twitter.com/aevpanther/status/1560776659">aevpanther</a> folgt: </p>
<blockquote><p>Zur&#252;ck von nem mega spannenden Spiel aus M&#252;nchen. H&#228;tte nicht gedacht, dass der @ehc_muenchen das noch so dominiert.</p></blockquote>
<p>Im vierten Spiel war es dann soweit, Bietigheim konnte mit dem ersten deutlicheren Sieg in der Serie den zweitliga Titel erringen. Werden wir nun also in der n&#228;chsten Saison Christian Brittig wieder hinter der Bande eines DEL-Teams sehen? Die Zeit wird&#8217;s zeigen.</p>
<p>Ergebnisse Playoffs 2. Bundesliga, Stand: 24.04.09 22:30 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/playoffs-2-bundesliga-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

