<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/tag/usa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IIHF-Weltrangliste nach der WM 2012</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/weltrangliste-2012</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/weltrangliste-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[IIHF]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Nach der WM werfen wir wie immer einen Blick auf die aktuelle Eishockey-Weltrangliste. Wir erinnern uns, es flie&#223;en die Resultate der letzten vier Jahre in die Wertung mit ein. Dabei stellen wir dieses Jahr fest, dass die Slowakei einen gewaltigen Satz nach oben macht, satte vier Pl&#228;tze geht es f&#252;r den Vizeweltmeister 2012 nach oben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der WM werfen wir wie immer einen Blick auf die aktuelle Eishockey-Weltrangliste. Wir erinnern uns, es flie&#223;en die <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/die-berechnung-der-iihf-weltrangliste">Resultate der letzten vier Jahre</a> in die Wertung mit ein. Dabei stellen wir dieses Jahr fest, dass die Slowakei einen gewaltigen Satz nach oben macht, satte vier Pl&#228;tze geht es f&#252;r den Vizeweltmeister 2012 nach oben. An der Spitze kann sich Russland nach dem Titelgewinn ein wenig absetzen, dahinter bleibt es weiter eng. Das Team des DEBs rutscht dagegen zwei Pl&#228;tze ab, die Konsequenz daraus ist ein nettes kleines Qualifikationsturnier f&#252;r Olympia 2014.</p>
<table>
<tr>
<th align="center"> Rang</th>
<th align="center"> Team</th>
<th align="center"> Punkte</th>
<th align="center"> Ver&#228;nderung</th>
</tr>
<tr>
<td> 1.</td>
<td>Russland</td>
<td>3425</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td> 2.</td>
<td>Finnland</td>
<td>3345</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td> 3.</td>
<td>Tschechien</td>
<td>3330</td>
<td>+2</td>
</tr>
<tr>
<td> 4.</td>
<td>Schweden</td>
<td>3280</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td> 5.</td>
<td>Kanada</td>
<td>3255</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td> 6.</td>
<td>Slowakei</td>
<td>3100</td>
<td>+4</td>
</tr>
<tr>
<td> 7.</td>
<td>USA</td>
<td>3065</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td> 8.</td>
<td>Norwegen</td>
<td>2960</td>
<td>+1</td>
</tr>
<tr>
<td> 9.</td>
<td>Schweiz</td>
<td>2910</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Deutschland</td>
<td>2885</td>
<td>-2</td>
</tr>
</table>
<p>Die komplette <a href="http://www.iihf.com/de/competition/272/homeiihf/world-ranking.html" title="IIHF Weltrangliste 2012" target="_blank">Weltrangliste</a> gibt es auf der Seite der IIHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/weltrangliste-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: USA &#8211; Finnland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[USA &#8211; Finnland 17. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki Vorschau Der Weltmeister gibt sich die Ehre und es gilt ein Resultat aus der Vorrunde zu korrigieren. Die Finnen werden sich diesmal sicher am Riemen rei&#223;en und mit der Erinnerung ein anderes Spiel abliefern als noch in der Vorrunde. Vermutlich ist die Unterst&#252;tzung der Fans im Viertelfinale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USA &#8211; Finnland</strong><br />
17. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Der Weltmeister gibt sich die Ehre und es gilt ein Resultat aus der Vorrunde zu korrigieren. Die Finnen werden sich diesmal sicher am Riemen rei&#223;en und mit der Erinnerung ein anderes Spiel abliefern als noch in der Vorrunde. Vermutlich ist die Unterst&#252;tzung der Fans im Viertelfinale auch st&#228;rker. Und was werden die USA aufs Eis zaubern k&#246;nnen?</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Dreimal hintereinander traf man zuletzt im Viertelfinale aufeinander und es waren immer knappe Spiele. Gehen wir also mal davon aus, dass es erneut spannend wird.</p>
<p>2009, Viertelfinale: Finnland &#8211; USA 2:3<br />
2008, Viertelfinale: USA &#8211; Finnland 2:3 n.V.<br />
2007, Viertelfinale: USA – Finnland 4:5 n.P.</p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
USA &#8211; Finnland 2:3 (<a href="http://stats.iihf.com/Hydra/272/IHM272359_74_4_0.pdf" title="Spielbericht USA - Finnland" target="_blank">Spielbericht</a>)</p>
<p>Ein Eishockey-Spiel wie es im Buche steht, sch&#246;n und bitter zu gleich mit einem Schuss Dramatik.<br />
Dabei lief es doch gut f&#252;r die Amerikaner, zweimal gingen sie in F&#252;hrung und in einer Verl&#228;ngerung w&#228;re eine erneute F&#252;hrung der Endstand gewesen. Doch leider hatten die Finnen da so ihre Vorbehalte und glichen nicht nur jedes Mal den Vorsprung aus, sondern erzielten ihrerseits dann die F&#252;hrung. Neun Sekunden vor Schluss kam das dem sudden death gleich. Zu sehen gab es das Spiel im Fernsehen allerdings nicht, schon ein bisschen halbherzig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Kader 2012 USA</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-usa</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-usa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[John Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Stastny]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Logischerweise wird die WM w&#228;hrend der laufenden Stanley-Cup-Playoffs maximal als Randerscheinung in Nordamerika wahrgenommen. Entsprechend des Stellenwerts setzt sich der Kader aus an den oder in den Playoffs Gescheiterten zusammen, was nicht hei&#223;en muss, dass man unmotiviert zu Werke geht. Es ist auch wenig &#252;berraschend, dass bis auf zwei Ausnahmen alle Nominierten in der NHL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logischerweise wird die WM w&#228;hrend der laufenden Stanley-Cup-Playoffs maximal als Randerscheinung in Nordamerika wahrgenommen. Entsprechend des Stellenwerts setzt sich der Kader aus an den oder in den Playoffs Gescheiterten zusammen, was nicht hei&#223;en muss, dass man unmotiviert zu Werke geht. Es ist auch wenig &#252;berraschend, dass bis auf zwei Ausnahmen alle Nominierten in der NHL ihr Geld verdienen. Allerdings haben sich mit John Curry und Ryan Lasch auch ein DEL- und ein SM-Liiga-Spieler dazwischengemogelt &#8211; funky!</p>
<p><strong>Tor</strong><br />
31 Richard Bachman (Dallas Stars)<br />
35 Jimmy Howard	 (Detroit Red Wings)<br />
36 John Curry (Hamburg Freezers)</p>
<p><strong>Verteidigung</strong><br />
2 Jeff Petry (Edmonton Oilers)<br />
3 Jack Johnson (Columbus Blue Jackets)<br />
4 Cam Fowler (Anaheim Ducks)<br />
7 Alex Goligoski (Dallas Stars)<br />
20 Justin Braun (San Jose Sharks)<br />
27 Justin Faulk	(Carolina Hurricanes)<br />
34 Chris Butler	(Calgary Flames)</p>
<p><strong>Sturm</strong><br />
9 Bobby Ryan (Anaheim Ducks)<br />
11 Ryan Lasch (Pelicans Lahti)<br />
13 Cam Atkinson (Columbus Blue Jackets)<br />
15 Joey Crabb (Toronto Maple Leafs)<br />
18 Justin Abdelkader (Detroit Red Wings)<br />
19 Jim Slater (Winnipeg Jets)<br />
21 Kyle Okposo (New York Islanders)<br />
23 J.T. Brown (Tampa Bay Lightning)<br />
26 Paul Stastny	 (Colorado Avalanche)<br />
39 Patrick Dwyer (Carolina Hurricanes)<br />
44 Nate Thompson (Tampa Bay Lightning)<br />
61 Kyle Palmieri (Anaheim Ducks)<br />
67 Max Pacioretty (Montreal Canadiens)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eishockey-WM 2012: Vorrunde Gruppe H (Helsinki)</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-h-helsinki</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-h-helsinki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weißrussland]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Neues Turnier, neues Gl&#252;ck, der neue Modus schl&#228;gt sich darin nieder, dass wir es nur noch mit zwei statt sieben Gruppen zu tun haben. Langfristig ist wohl mit einem alle-gegen-alle in einer Vierfach-Runde zu rechnen, so dass den ganzen Sommer &#252;ber Eishockey geboten wird &#8211; toll! Als amtierender Weltmeister darf Finnland in der eigenen Hauptstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Turnier, neues Gl&#252;ck, der neue <a title="Neuer WM-Modus ab 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/der-neue-wm-modus-ab-2012" target="_blank">Modus</a> schl&#228;gt sich darin nieder, dass wir es nur noch mit zwei statt sieben Gruppen zu tun haben. Langfristig ist wohl mit einem alle-gegen-alle in einer Vierfach-Runde zu rechnen, so dass den ganzen Sommer &#252;ber Eishockey geboten wird &#8211; toll! Als amtierender Weltmeister darf Finnland in der eigenen Hauptstadt seine Spiele bestreiten, da d&#252;rfte das Team doppelt befl&#252;gelt sein. Wer wird sich in Gruppe H neben Kanada und Gastgeber Finnland durchsetzen? <em>Dial H for Helsinki!</em></p>
<p><strong>Teams:</strong><br />
<a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-finnland">Finnland</a>, <a title="WM Kader Frankreich 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-frankreich" target="_blank">Frankreich</a>, <a title="WM Kader Kanada 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-kanada" target="_blank">Kanada</a>, <a title="WM Kader Kasachstan 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-kasachstan" target="_blank">Kasachstan</a>, <a title="WM Kader Schweiz 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-20121-schweiz" target="_blank">Schweiz</a>, <a title="WM Kader Slowakei 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-slowakei" target="_blank">Slowakei</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-usa">USA</a>, <a title="WM Kader Wei&#223;russland 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-weisrussland" target="_blank">Wei&#223;russland</a></p>
<p><strong>Spielort:</strong><br />
<a title="Hartwall Areena" href="http://www.hartwall-areena.com/" target="_blank">Hartwall Areena</a></p>
<p><strong>Spielplan:</strong><br />
04. Mai, 11:15 Uhr: USA &#8211; Frankreich 7:2<br />
04. Mai, 15:15 Uhr: Kanada &#8211; Slowakei 3:2<br />
04. Mai, 19:15 Uhr: Wei&#223;russland &#8211; Finnland 0:1</p>
<p>In Gruppe H hatten die Schiedsrichter schon am ersten Tag einen Aussetzer, doch einen hohen Stock mit Verletzungsfolge kann man auch mal ignorieren.</p>
<p>05. Mai, 14:00 Uhr: Schweiz &#8211; Kasachstan 5:1<br />
05. Mai, 18:00 Uhr: Kanada &#8211; USA 4:5 n.V.</p>
<p>Die USA schlagen tats&#228;chlich Kanada im &#8220;Bruderduell&#8221;. Das konnte man so nicht unbedingt erwarten. Der Sieg der Eidgenossen gegen Kasachstan geh&#246;rt dagegen in die Kategorie &#8220;Keine &#220;berraschung&#8221;.</p>
<p>06. Mai, 11:15 Uhr: Frankreich &#8211; Kasachstan 6:3<br />
06. Mai, 15:15 Uhr: Finnland &#8211; Slowakei 1:0<br />
06. Mai, 19:15 Uhr: Schweiz &#8211; Wei&#223;russland 3:2</p>
<p>Wenn es nach dem Willen der knapp 13.000 finnischen Fans gegangen w&#228;re, h&#228;tte es nicht so spannend sein m&#252;ssen &#8211; Finnland zittert sich zum zweiten Sieg bei der WM mit dem knappsten aller Ergebnisse. Das Spiel der Franzosen gegen Kasachstan w&#228;re wohl keiner besonderen Erw&#228;hnung wert, h&#228;tte Sacha Treille nicht Roman Starchenko mit diesem Check auf das Eis geschickt. Zu Recht erhielt Treille daf&#252;r 5 Minuten und eine Matchstrafe. Zudem findet eine Verhandlung &#252;ber das weitere Strafma&#223; statt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2_KOzxIxE2k?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" width="495" height="340"></iframe></p>
<p>07. Mai, 15:15 Uhr: Frankreich &#8211; Kanada 2:7<br />
07. Mai, 19:15 Uhr: USA &#8211; Slowakei 2:4</p>
<p>Nach dem Gewinn des Bruderduells verlieren die USA gegen die Slowakei. Das letzte Tor erzielte Satan, der instinktiv mal auf das leere Tor ballerte &#8211; da kann man mal seine ganze Routine ausspielen&#8230;</p>
<p>08. Mai, 15:15 Uhr: Wei&#223;russland &#8211; Kasachstan 3:2<br />
08. Mai, 19:15 Uhr: Finnland &#8211; Schweiz 5:2</p>
<p>09. Mai, 15:15 Uhr: Slowakei &#8211; Kasachstan 4:2<br />
09. Mai, 19:15 Uhr: Kanada &#8211; Schweiz 3:2</p>
<p>10. Mai, 15:15 Uhr: USA &#8211; Wei&#223;russland 5:3<br />
10. Mai, 19:15 Uhr: Frankreich &#8211; Finnland 1:7</p>
<p>11. Mai, 15:15 Uhr: Kasachstan &#8211; USA 2:3<br />
11. Mai, 19:15 Uhr: Finnland &#8211; Kanada 3:5</p>
<p>12. Mai, 11:15 Uhr: Slowakei &#8211; Wei&#223;russland 5:1<br />
12. Mai, 15:15 Uhr: Schweiz &#8211; Frankreich 2:4<br />
12. Mai, 19:15 Uhr: Kasachstan &#8211; Kanada 0:8</p>
<p>Schau an, schau an: Da gewinnt Frankreich gegen den im Eishockey erfolgreicheren &#8220;kleinen Bruder&#8221;. Dieses Spiel zeigte klar, wie wertvoll ein guter Goalie im Eishockey &#8211; hier war es Christobal Huet &#8211; sein kann. Und wenn es dann vorne im Powerplay auch gut l&#228;uft, ist durchaus auch mal eine &#220;berraschung drin. A propos &#8220;&#220;berraschung&#8221;: In diese Kategorie geh&#246;rt der Sieg Kanadas gegen Kasachstan eindeutig nicht.</p>
<p>13. Mai, 15:15 Uhr: Finnland &#8211; USA 0:5<br />
13. Mai, 19:15 Uhr: Schweiz &#8211; Slowakei 0:1</p>
<p>Der Gastgeber und Weltmeister verliert gegen die USA &#8211; etwas untypisch verursacht durch diverse Strafzeiten. In der <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-2012-tabellen-der-vorrunde">Tabelle</a> rutscht man damit auf Platz 3 ab. Die Schweiz spielt zur Zeit ebenso ungl&#252;cklich wie die deutsche Mannschaft und befindet sich mittlerweile mit ebendieser im Fernduell um Platz 8.</p>
<p>14. Mai, 15:15 Uhr: Wei&#223;russland &#8211; Frankreich<br />
14. Mai, 19:15 Uhr: Kasachstan &#8211; Finnland</p>
<p>15. Mai, 11:15 Uhr: Kanada &#8211; Wei&#223;russland<br />
15. Mai, 15:15 Uhr: Slowakei &#8211; Frankreich<br />
15. Mai, 19:15 Uhr: USA &#8211; Schweiz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-h-helsinki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland Cup 2011 &#8211; Ergebnisse und Ereignisse</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland Cup, 1. Tag Es ist wieder einmal sehr schade, dass Eishockey in Konkurrenz zu den (anderen) gro&#223;en Sportarten steht. Das heutige Spiel h&#228;tte sich mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, aber gegen die Fu&#223;ball-Nationalmannschaft ist eben kein Kraut gewachsen und wer am Wochenende schon Stunden mit der Formel 1 verbracht hat, verzichtet vermutlich auch. Schade auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Deutschland Cup, 1. Tag</h3>
<p>Es ist wieder einmal sehr schade, dass Eishockey in Konkurrenz zu den (anderen) gro&#223;en Sportarten steht. Das heutige Spiel h&#228;tte sich mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, aber gegen die Fu&#223;ball-Nationalmannschaft ist eben kein Kraut gewachsen und wer am Wochenende schon Stunden mit der Formel 1 verbracht hat, verzichtet vermutlich auch. Schade auch deshalb, weil es der deutschen Mannschaft gelang, den fr&#252;hen R&#252;ckstand zu drehen, und sie am Ende mit einem <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/kleine-regelkunde-technisches-tor" title="Kleine Regelkunde: Technisches Tor" target="_blank">technischen Tor</a> belohnt wurde.</p>
<p>Interessant auch die Einsch&#228;tzung &#252;ber die Rahmenbedingungen, welche bei <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2613" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 1. Tag" target="_blank">Break-Away.de</a> zu lesen ist, wo es eine ausf&#252;hrliche Berichterstattung live und vor Ort gibt, zu lesen ist:</p>
<blockquote><p>22:40 Uhr:<br />
Pressekonferenz: Sean Simpson kritisiert das Eis in der Olympiahalle (“Eines internationalen Turniers nicht w&#252;rdig.”) und K&#246;bi K&#246;lliker freut sich &#252;ber den hart erarbeiteten Erfolg.
</p></blockquote>
<p>Da hatte wohl jemand ein anderes Bild im Ged&#228;chtnis. War der Eismeister zu Zeiten der Barons einfach besser? <em>H&#228;tte er mal einen Blick auf die EM-Quali Bosnien-Herzegowina &#8211; Portugal geworfen!</em></p>
<p><strong>Ergebnisse, 1. Tag</strong><br />
Freitag 11. November 2011<br />
16.15 Uhr: Slowakei &#8211; USA 2:0<br />
20.00 Uhr: Deutschland &#8211; Schweiz 4:2</p>
<p>Und weil Links das Salz in der Suppe dieses Internets sind, ein Hinweis auf die Fotos zum Turnier beim <a href="http://www.eishockey-magazin.de/fotostrecke-deutschland-cup-2011/archives/22292" title="Fotostrecke Deutschland Cup 2011" target="_blank">Eishockey-Magazin</a>.</p>
<p>Wegen der besonderen Konstellation, die sich beim Spiel Deutschland-Schweiz bietet, lohnt auch ein Blick, auf das, was die NZZ zum Eishockey zu sagen hat: <a href="http://www.nzz.ch//nachrichten/sport/eishockey/deutsches_eishockey-nationalteam_schlaegt_harmlose_schweizer_auswahl_42_1.13292304.html" title="Ein Sieg K&#246;llikers zum Einstand" target="_blank">Ein Sieg K&#246;llikers zum Einstand</a>. Darin werden mal eben in einem Absatz die beiden gr&#246;&#223;ten Probleme des deutschen Eishockeys zusammengefasst:</p>
<blockquote><p>Fehlender Stellenwert<br />
Der geringe Stellenwert des Eishockeys war auch in M&#252;nchen wieder sichtbar, nur 4500 Zuschauer wohnten in der bei weitem nicht ausverkauften Olympiahalle dem Geschehen bei. Dem Eishockey mangelt es aber nicht nur an Stellenwert, nicht einmal die Talentf&#246;rderung wird fl&#228;chendeckend betrieben. So verf&#252;gt nicht jedes Profiteam aus der Liga DEL &#252;ber eine eigene Nachwuchsabteilung. Es ist es nach wie vor Usus, lieber zweit- oder drittklassige Nordamerikaner zu verpflichten, als der Jugend eine Chance zu geben. Immerhin: Jene Deutschen, die sich durchsetzen, haben einen harten Konkurrenzkampf bestanden.</p></blockquote>
<hr />
<h3>Deutschland Cup, 2. Tag</h3>
<p>Wer den zweiten Tag verpasst hat, so wie wir, kann den Verlauf des Tages im <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2657" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 2. Tag" target="_blank">Bericht bei Break-Away.de</a> nachlesen.</p>
<p>Bei der S&#252;ddeutschen wurde nach dem zweiten Tag ein Blick auf die neue Konstellation bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geworfen: <a href="http://www.sueddeutsche.de/sport/neuer-trainer-der-eishockey-nationalmannschaft-beziehungstest-fuer-koebi-1.1187459" title="Beziehungstest f&#252;r K&#246;bi" target="_blank">Beziehungstest f&#252;r K&#246;bi</a></p>
<p><strong>Ergebnisse, 2. Tag</strong><br />
Samstag, 12. November 2011<br />
14.30 Uhr: Deutschland – Slowakei 3:6<br />
18.15 Uhr: Schweiz – USA 3:2 n.P.</p>
<hr />
<h3>Deutschland Cup, 3. Tag</h3>
<p>Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel geht der Gesamtsieg des Eishockey-Turniers an die Slowakei. Respekt! Doch auch das deutsche Nationalteam hat das Turnier mit einer &#252;berzeugenden Darbietung abgeschlossen. Zur Abwechslung ging das Team mal in F&#252;hrung und das ENG fiel am Schluss auch tats&#228;chlich und nicht nur technisch. </p>
<p>Auch &#252;ber den dritten Tag des Eishockey-Turniers berichtete <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2690" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 3. Tag" target="_blank">Break-Away.de</a> in ausf&#252;hrlicher Form. </p>
<p><strong>Ergebnisse, 3. Tag</strong><br />
Sonntag, 13. November 2011<br />
13.30 Uhr: Slowakei – Schweiz 2:1<br />
17.15 Uhr: USA – Deutschland 1:3</p>
<p>Die volle Dosis Eishockey-Statistiken darf sich der geneigte Leser an dieser Stelle g&#246;nnen: <a href="http://stats.iihf.com/deb/16/index.html" title="2011 Deutschland Cup" target="_blank">2011 Deutschland Cup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland-Cup 2011: Kader USA</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-us</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-us#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Hutchinson]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Wozniewski]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Tallackson]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Guerin]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Salcido]]></category>
		<category><![CDATA[Broc Little]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Chelios]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Holt]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Elkins]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Don Waddell]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Dehner]]></category>
		<category><![CDATA[John Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Klubertanz]]></category>
		<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Marty Sertich]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Schremp]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Lasch]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Somma]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Werner]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Stastny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-us</guid>
		<description><![CDATA[Wie beim Deutschland Cup &#252;blich gibt es auch 2011 von den USA ein Auswahl der Europa-Legion&#228;re. Doch diesmal gilt es von Seiten der DEL-Teams mal ordentlich Werbung f&#252;r sich zu machen, immerhin steht Chris Chelios als Assistent mit an der Bande, von dem wir uns nach wie vor erhoffen, dass er doch noch irgendwann seine [...]]]></description>
