<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/tag/schweiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IIHF-Weltrangliste nach der WM 2012</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/weltrangliste-2012</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/weltrangliste-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[IIHF]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Nach der WM werfen wir wie immer einen Blick auf die aktuelle Eishockey-Weltrangliste. Wir erinnern uns, es flie&#223;en die Resultate der letzten vier Jahre in die Wertung mit ein. Dabei stellen wir dieses Jahr fest, dass die Slowakei einen gewaltigen Satz nach oben macht, satte vier Pl&#228;tze geht es f&#252;r den Vizeweltmeister 2012 nach oben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der WM werfen wir wie immer einen Blick auf die aktuelle Eishockey-Weltrangliste. Wir erinnern uns, es flie&#223;en die <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/die-berechnung-der-iihf-weltrangliste">Resultate der letzten vier Jahre</a> in die Wertung mit ein. Dabei stellen wir dieses Jahr fest, dass die Slowakei einen gewaltigen Satz nach oben macht, satte vier Pl&#228;tze geht es f&#252;r den Vizeweltmeister 2012 nach oben. An der Spitze kann sich Russland nach dem Titelgewinn ein wenig absetzen, dahinter bleibt es weiter eng. Das Team des DEBs rutscht dagegen zwei Pl&#228;tze ab, die Konsequenz daraus ist ein nettes kleines Qualifikationsturnier f&#252;r Olympia 2014.</p>
<table>
<tr>
<th align="center"> Rang</th>
<th align="center"> Team</th>
<th align="center"> Punkte</th>
<th align="center"> Ver&#228;nderung</th>
</tr>
<tr>
<td> 1.</td>
<td>Russland</td>
<td>3425</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td> 2.</td>
<td>Finnland</td>
<td>3345</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td> 3.</td>
<td>Tschechien</td>
<td>3330</td>
<td>+2</td>
</tr>
<tr>
<td> 4.</td>
<td>Schweden</td>
<td>3280</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td> 5.</td>
<td>Kanada</td>
<td>3255</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td> 6.</td>
<td>Slowakei</td>
<td>3100</td>
<td>+4</td>
</tr>
<tr>
<td> 7.</td>
<td>USA</td>
<td>3065</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td> 8.</td>
<td>Norwegen</td>
<td>2960</td>
<td>+1</td>
</tr>
<tr>
<td> 9.</td>
<td>Schweiz</td>
<td>2910</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Deutschland</td>
<td>2885</td>
<td>-2</td>
</tr>
</table>
<p>Die komplette <a href="http://www.iihf.com/de/competition/272/homeiihf/world-ranking.html" title="IIHF Weltrangliste 2012" target="_blank">Weltrangliste</a> gibt es auf der Seite der IIHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/weltrangliste-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eishockey-WM 2012: Vorrunde Gruppe H (Helsinki)</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-h-helsinki</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-h-helsinki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weißrussland]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Neues Turnier, neues Gl&#252;ck, der neue Modus schl&#228;gt sich darin nieder, dass wir es nur noch mit zwei statt sieben Gruppen zu tun haben. Langfristig ist wohl mit einem alle-gegen-alle in einer Vierfach-Runde zu rechnen, so dass den ganzen Sommer &#252;ber Eishockey geboten wird &#8211; toll! Als amtierender Weltmeister darf Finnland in der eigenen Hauptstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Turnier, neues Gl&#252;ck, der neue <a title="Neuer WM-Modus ab 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/der-neue-wm-modus-ab-2012" target="_blank">Modus</a> schl&#228;gt sich darin nieder, dass wir es nur noch mit zwei statt sieben Gruppen zu tun haben. Langfristig ist wohl mit einem alle-gegen-alle in einer Vierfach-Runde zu rechnen, so dass den ganzen Sommer &#252;ber Eishockey geboten wird &#8211; toll! Als amtierender Weltmeister darf Finnland in der eigenen Hauptstadt seine Spiele bestreiten, da d&#252;rfte das Team doppelt befl&#252;gelt sein. Wer wird sich in Gruppe H neben Kanada und Gastgeber Finnland durchsetzen? <em>Dial H for Helsinki!</em></p>
<p><strong>Teams:</strong><br />
<a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-finnland">Finnland</a>, <a title="WM Kader Frankreich 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-frankreich" target="_blank">Frankreich</a>, <a title="WM Kader Kanada 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-kanada" target="_blank">Kanada</a>, <a title="WM Kader Kasachstan 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-kasachstan" target="_blank">Kasachstan</a>, <a title="WM Kader Schweiz 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-20121-schweiz" target="_blank">Schweiz</a>, <a title="WM Kader Slowakei 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-slowakei" target="_blank">Slowakei</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-usa">USA</a>, <a title="WM Kader Wei&#223;russland 2012" href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-weisrussland" target="_blank">Wei&#223;russland</a></p>
<p><strong>Spielort:</strong><br />
<a title="Hartwall Areena" href="http://www.hartwall-areena.com/" target="_blank">Hartwall Areena</a></p>
<p><strong>Spielplan:</strong><br />
04. Mai, 11:15 Uhr: USA &#8211; Frankreich 7:2<br />
04. Mai, 15:15 Uhr: Kanada &#8211; Slowakei 3:2<br />
04. Mai, 19:15 Uhr: Wei&#223;russland &#8211; Finnland 0:1</p>
<p>In Gruppe H hatten die Schiedsrichter schon am ersten Tag einen Aussetzer, doch einen hohen Stock mit Verletzungsfolge kann man auch mal ignorieren.</p>
<p>05. Mai, 14:00 Uhr: Schweiz &#8211; Kasachstan 5:1<br />
05. Mai, 18:00 Uhr: Kanada &#8211; USA 4:5 n.V.</p>
<p>Die USA schlagen tats&#228;chlich Kanada im &#8220;Bruderduell&#8221;. Das konnte man so nicht unbedingt erwarten. Der Sieg der Eidgenossen gegen Kasachstan geh&#246;rt dagegen in die Kategorie &#8220;Keine &#220;berraschung&#8221;.</p>
<p>06. Mai, 11:15 Uhr: Frankreich &#8211; Kasachstan 6:3<br />
06. Mai, 15:15 Uhr: Finnland &#8211; Slowakei 1:0<br />
06. Mai, 19:15 Uhr: Schweiz &#8211; Wei&#223;russland 3:2</p>
<p>Wenn es nach dem Willen der knapp 13.000 finnischen Fans gegangen w&#228;re, h&#228;tte es nicht so spannend sein m&#252;ssen &#8211; Finnland zittert sich zum zweiten Sieg bei der WM mit dem knappsten aller Ergebnisse. Das Spiel der Franzosen gegen Kasachstan w&#228;re wohl keiner besonderen Erw&#228;hnung wert, h&#228;tte Sacha Treille nicht Roman Starchenko mit diesem Check auf das Eis geschickt. Zu Recht erhielt Treille daf&#252;r 5 Minuten und eine Matchstrafe. Zudem findet eine Verhandlung &#252;ber das weitere Strafma&#223; statt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2_KOzxIxE2k?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" width="495" height="340"></iframe></p>
<p>07. Mai, 15:15 Uhr: Frankreich &#8211; Kanada 2:7<br />
07. Mai, 19:15 Uhr: USA &#8211; Slowakei 2:4</p>
<p>Nach dem Gewinn des Bruderduells verlieren die USA gegen die Slowakei. Das letzte Tor erzielte Satan, der instinktiv mal auf das leere Tor ballerte &#8211; da kann man mal seine ganze Routine ausspielen&#8230;</p>
<p>08. Mai, 15:15 Uhr: Wei&#223;russland &#8211; Kasachstan 3:2<br />
08. Mai, 19:15 Uhr: Finnland &#8211; Schweiz 5:2</p>
<p>09. Mai, 15:15 Uhr: Slowakei &#8211; Kasachstan 4:2<br />
09. Mai, 19:15 Uhr: Kanada &#8211; Schweiz 3:2</p>
<p>10. Mai, 15:15 Uhr: USA &#8211; Wei&#223;russland 5:3<br />
10. Mai, 19:15 Uhr: Frankreich &#8211; Finnland 1:7</p>
<p>11. Mai, 15:15 Uhr: Kasachstan &#8211; USA 2:3<br />
11. Mai, 19:15 Uhr: Finnland &#8211; Kanada 3:5</p>
<p>12. Mai, 11:15 Uhr: Slowakei &#8211; Wei&#223;russland 5:1<br />
12. Mai, 15:15 Uhr: Schweiz &#8211; Frankreich 2:4<br />
12. Mai, 19:15 Uhr: Kasachstan &#8211; Kanada 0:8</p>
<p>Schau an, schau an: Da gewinnt Frankreich gegen den im Eishockey erfolgreicheren &#8220;kleinen Bruder&#8221;. Dieses Spiel zeigte klar, wie wertvoll ein guter Goalie im Eishockey &#8211; hier war es Christobal Huet &#8211; sein kann. Und wenn es dann vorne im Powerplay auch gut l&#228;uft, ist durchaus auch mal eine &#220;berraschung drin. A propos &#8220;&#220;berraschung&#8221;: In diese Kategorie geh&#246;rt der Sieg Kanadas gegen Kasachstan eindeutig nicht.</p>
<p>13. Mai, 15:15 Uhr: Finnland &#8211; USA 0:5<br />
13. Mai, 19:15 Uhr: Schweiz &#8211; Slowakei 0:1</p>
<p>Der Gastgeber und Weltmeister verliert gegen die USA &#8211; etwas untypisch verursacht durch diverse Strafzeiten. In der <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-2012-tabellen-der-vorrunde">Tabelle</a> rutscht man damit auf Platz 3 ab. Die Schweiz spielt zur Zeit ebenso ungl&#252;cklich wie die deutsche Mannschaft und befindet sich mittlerweile mit ebendieser im Fernduell um Platz 8.</p>
<p>14. Mai, 15:15 Uhr: Wei&#223;russland &#8211; Frankreich<br />
14. Mai, 19:15 Uhr: Kasachstan &#8211; Finnland</p>
<p>15. Mai, 11:15 Uhr: Kanada &#8211; Wei&#223;russland<br />
15. Mai, 15:15 Uhr: Slowakei &#8211; Frankreich<br />
15. Mai, 19:15 Uhr: USA &#8211; Schweiz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-h-helsinki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das n&#228;chste Tor im &#8220;Granlund-Style&#8221;</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-tor-im-granlund-style</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-tor-im-granlund-style#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Airhook]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Lammer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Man kann nur erahnen, wieviele Spieler im Training mittlerweile versuchen, dieses ber&#252;hmte Tor von Mikael Granlund nachzuahmen. Der 19j&#228;hrige Dominic Lammer vom EV Zug war offensichtlich fleissig und abgebr&#252;ht genug, auf diese Art und Weise sein erstes Tor in der Schweizer Liga zu erzielen. Beeindruckend! Und jetzt wei&#223; ich dank des Kommentators auch, wie man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann nur erahnen, wieviele Spieler im Training mittlerweile versuchen, dieses <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/traumtor-mikael-granlund">ber&#252;hmte Tor von Mikael Granlund</a> nachzuahmen. Der 19j&#228;hrige Dominic Lammer vom EV Zug war offensichtlich fleissig und abgebr&#252;ht genug, auf diese Art und Weise sein erstes Tor in der Schweizer Liga zu erzielen. Beeindruckend!</p>
<p>Und jetzt wei&#223; ich dank des Kommentators auch, wie man Tore dieser Art nennt &#8211; Airhook! Da mussten erst die Schweizer kommen&#8230;</p>
<p><iframe width="495" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/QfUsKFU999s?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(via <a href="http://sports.yahoo.com/blogs/nhl-puck-daddy/watch-19-old-dominic-lammer-sneaky-lacrosse-goal-170433459.html">PuckDaddy</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-tor-im-granlund-style/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor 70 Jahren: Eishockey-L&#228;nderspiel Schweiz gegen Deutschland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/vor-70-jahren-eishockey-laenderspiel-schweiz-gegen-deutschland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/vor-70-jahren-eishockey-laenderspiel-schweiz-gegen-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[1941]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal findet man in diesem Internet auch kleine Kostbarkeiten wie diese seltenen Bilder aus der Fr&#252;hzeit des deutschen Eishockeys, als Idol Gustav Jaenecke Kapit&#228;n der Nationalmannschaft war. Heute vor 70 Jahren kam es vor 14.000 Zuschauern auf der Dolder Eisbahn in Z&#252;rich zu einer Partie der Schweiz gegen Deutschland, welche die Gastgeber mit 3:1 gewannen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal findet man in diesem Internet auch kleine Kostbarkeiten wie diese seltenen Bilder aus der Fr&#252;hzeit des deutschen Eishockeys, als Idol <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Jaenecke" title="Gustav Jaenecke">Gustav Jaenecke</a> Kapit&#228;n der Nationalmannschaft war. Heute vor 70 Jahren kam es vor 14.000 Zuschauern auf der Dolder Eisbahn in Z&#252;rich zu einer Partie der Schweiz gegen Deutschland, welche die Gastgeber mit 3:1 gewannen. Die Bandenh&#246;he und die Ausr&#252;stung der  Torh&#252;ter waren damals eher rudiment&#228;r vorhanden, das Ergebnis dagegen k&#246;nnte auch aus heutiger Zeit stammen.</p>
<p><object width="490" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S5oI_shofeY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;showinfo=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S5oI_shofeY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;showinfo=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="490" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/vor-70-jahren-eishockey-laenderspiel-schweiz-gegen-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland Cup 2011 &#8211; Ergebnisse und Ereignisse</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland Cup, 1. Tag Es ist wieder einmal sehr schade, dass Eishockey in Konkurrenz zu den (anderen) gro&#223;en Sportarten steht. Das heutige Spiel h&#228;tte sich mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, aber gegen die Fu&#223;ball-Nationalmannschaft ist eben kein Kraut gewachsen und wer am Wochenende schon Stunden mit der Formel 1 verbracht hat, verzichtet vermutlich auch. Schade auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Deutschland Cup, 1. Tag</h3>
<p>Es ist wieder einmal sehr schade, dass Eishockey in Konkurrenz zu den (anderen) gro&#223;en Sportarten steht. Das heutige Spiel h&#228;tte sich mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, aber gegen die Fu&#223;ball-Nationalmannschaft ist eben kein Kraut gewachsen und wer am Wochenende schon Stunden mit der Formel 1 verbracht hat, verzichtet vermutlich auch. Schade auch deshalb, weil es der deutschen Mannschaft gelang, den fr&#252;hen R&#252;ckstand zu drehen, und sie am Ende mit einem <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/kleine-regelkunde-technisches-tor" title="Kleine Regelkunde: Technisches Tor" target="_blank">technischen Tor</a> belohnt wurde.</p>
<p>Interessant auch die Einsch&#228;tzung &#252;ber die Rahmenbedingungen, welche bei <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2613" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 1. Tag" target="_blank">Break-Away.de</a> zu lesen ist, wo es eine ausf&#252;hrliche Berichterstattung live und vor Ort gibt, zu lesen ist:</p>
<blockquote><p>22:40 Uhr:<br />
Pressekonferenz: Sean Simpson kritisiert das Eis in der Olympiahalle (“Eines internationalen Turniers nicht w&#252;rdig.”) und K&#246;bi K&#246;lliker freut sich &#252;ber den hart erarbeiteten Erfolg.
</p></blockquote>
<p>Da hatte wohl jemand ein anderes Bild im Ged&#228;chtnis. War der Eismeister zu Zeiten der Barons einfach besser? <em>H&#228;tte er mal einen Blick auf die EM-Quali Bosnien-Herzegowina &#8211; Portugal geworfen!</em></p>
<p><strong>Ergebnisse, 1. Tag</strong><br />
Freitag 11. November 2011<br />
16.15 Uhr: Slowakei &#8211; USA 2:0<br />
20.00 Uhr: Deutschland &#8211; Schweiz 4:2</p>
<p>Und weil Links das Salz in der Suppe dieses Internets sind, ein Hinweis auf die Fotos zum Turnier beim <a href="http://www.eishockey-magazin.de/fotostrecke-deutschland-cup-2011/archives/22292" title="Fotostrecke Deutschland Cup 2011" target="_blank">Eishockey-Magazin</a>.</p>
<p>Wegen der besonderen Konstellation, die sich beim Spiel Deutschland-Schweiz bietet, lohnt auch ein Blick, auf das, was die NZZ zum Eishockey zu sagen hat: <a href="http://www.nzz.ch//nachrichten/sport/eishockey/deutsches_eishockey-nationalteam_schlaegt_harmlose_schweizer_auswahl_42_1.13292304.html" title="Ein Sieg K&#246;llikers zum Einstand" target="_blank">Ein Sieg K&#246;llikers zum Einstand</a>. Darin werden mal eben in einem Absatz die beiden gr&#246;&#223;ten Probleme des deutschen Eishockeys zusammengefasst:</p>
<blockquote><p>Fehlender Stellenwert<br />
Der geringe Stellenwert des Eishockeys war auch in M&#252;nchen wieder sichtbar, nur 4500 Zuschauer wohnten in der bei weitem nicht ausverkauften Olympiahalle dem Geschehen bei. Dem Eishockey mangelt es aber nicht nur an Stellenwert, nicht einmal die Talentf&#246;rderung wird fl&#228;chendeckend betrieben. So verf&#252;gt nicht jedes Profiteam aus der Liga DEL &#252;ber eine eigene Nachwuchsabteilung. Es ist es nach wie vor Usus, lieber zweit- oder drittklassige Nordamerikaner zu verpflichten, als der Jugend eine Chance zu geben. Immerhin: Jene Deutschen, die sich durchsetzen, haben einen harten Konkurrenzkampf bestanden.</p></blockquote>
<hr />
<h3>Deutschland Cup, 2. Tag</h3>
<p>Wer den zweiten Tag verpasst hat, so wie wir, kann den Verlauf des Tages im <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2657" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 2. Tag" target="_blank">Bericht bei Break-Away.de</a> nachlesen.</p>
<p>Bei der S&#252;ddeutschen wurde nach dem zweiten Tag ein Blick auf die neue Konstellation bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geworfen: <a href="http://www.sueddeutsche.de/sport/neuer-trainer-der-eishockey-nationalmannschaft-beziehungstest-fuer-koebi-1.1187459" title="Beziehungstest f&#252;r K&#246;bi" target="_blank">Beziehungstest f&#252;r K&#246;bi</a></p>
<p><strong>Ergebnisse, 2. Tag</strong><br />
Samstag, 12. November 2011<br />
14.30 Uhr: Deutschland – Slowakei 3:6<br />
18.15 Uhr: Schweiz – USA 3:2 n.P.</p>
<hr />
<h3>Deutschland Cup, 3. Tag</h3>
<p>Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel geht der Gesamtsieg des Eishockey-Turniers an die Slowakei. Respekt! Doch auch das deutsche Nationalteam hat das Turnier mit einer &#252;berzeugenden Darbietung abgeschlossen. Zur Abwechslung ging das Team mal in F&#252;hrung und das ENG fiel am Schluss auch tats&#228;chlich und nicht nur technisch. </p>
<p>Auch &#252;ber den dritten Tag des Eishockey-Turniers berichtete <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2690" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 3. Tag" target="_blank">Break-Away.de</a> in ausf&#252;hrlicher Form. </p>
<p><strong>Ergebnisse, 3. Tag</strong><br />
Sonntag, 13. November 2011<br />
13.30 Uhr: Slowakei – Schweiz 2:1<br />
17.15 Uhr: USA – Deutschland 1:3</p>
<p>Die volle Dosis Eishockey-Statistiken darf sich der geneigte Leser an dieser Stelle g&#246;nnen: <a href="http://stats.iihf.com/deb/16/index.html" title="2011 Deutschland Cup" target="_blank">2011 Deutschland Cup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland-Cup 2011: Kader Schweiz</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-schweiz</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Bykov]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Brunner]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Manzato]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Bürgler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Wieser]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Blum]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Schnyder]]></category>
		<category><![CDATA[Félicien Du Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Pestoni]]></category>
		<category><![CDATA[Janick Steinmann]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Sprunger]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Romy]]></category>
		<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Genoni]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Morris Trachsler]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Von Gunten]]></category>
		<category><![CDATA[Reto Berra]]></category>
		<category><![CDATA[Reto Suri]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Grossmann]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Loeffel]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Bodenmann]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Moser]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Wellinger]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Ramholt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-schweiz</guid>
		<description><![CDATA[Auch das Aufgebot der Schweiz f&#252;r den Deutschland Cup 2011 steht. Die Besonderheit hier ist, dass die Interaktion mit dem Fan noch gro&#223; geschrieben wird. Im Fall von Unzufriedenheit mit der Aufstellung darf der Fan direkt mit dem Trainer diskutieren: F&#252;r allf&#228;llige Fragen steht Ihnen Sean Simpson, Headcoach der A-Nationalmannschaft, oder Lukas Hammer, Head of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das Aufgebot der Schweiz f&#252;r den Deutschland Cup 2011 steht. Die Besonderheit hier ist, dass die Interaktion mit dem Fan noch gro&#223; geschrieben wird. Im Fall von Unzufriedenheit mit der Aufstellung darf der Fan direkt mit dem Trainer <a href="http://www.swiss-icehockey.ch/SIH/aktuell/de/aufgebot-november-2011.php" title="Aufgebote November-Zusammenzug der A-Nationalmannschaft" target="_blank">diskutieren</a>:</p>
<blockquote><p>
