<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; Olympische Winterspiele</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/tag/olympische-winterspiele/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eishockey und Tennis</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-und-tennis</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-und-tennis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[1947]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Drobný]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[St. Moritz 1948]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechoslowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Eishockey und Tennis scheint auf den ersten Blick wenig miteinander zu verbinden. Auch auf den zweiten Blick haben sie wenig gemein, denkt man nur an die Aush&#228;ngeschilder Boris Becker und Erich K&#252;hnhackl. Doch f&#252;r andere Aktive war die Verbindung der Sportarten gar kein Problem. Wie klingt folgende Bilanz? Erst Weltmeister im Eishockey und im Finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eishockey und Tennis scheint auf den ersten Blick wenig miteinander zu verbinden. Auch auf den zweiten Blick haben sie wenig gemein, denkt man nur an die Aush&#228;ngeschilder Boris Becker und Erich K&#252;hnhackl. Doch f&#252;r andere Aktive war die Verbindung der Sportarten gar kein Problem.</p>
<p>Wie klingt folgende Bilanz? Erst Weltmeister im Eishockey und im Finale bei den Olympischen Winterspiele von St. Moritz 1948 und dann das Turnier von Wimbledon und die French Open gewonnen. Ja, das gab es! Der Mann kam aus der Tschochoslowakei und hie&#223; Jaroslav Drobný. Er hatte sogar ein Angebot, f&#252;r die Boston Bruins zu spielen, was er allerdings ausschlug &#8211; zu der Zeit trainierte er vermutlich schon haupts&#228;chlich mit der Filzkugel. Und seine <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Drobný" title="Jaroslav Drobný">Lebensgeschichte</a> ist auch dar&#252;ber hinaus sehr ereignisreich!</p>
<p><em>Stellt sich spontan die Frage, ob er es nicht vermisst hat, einen Gegner mal in die Bande zu zimmern? Oder wann wir Alex Ovechkin auf dem heiligen Rasen in London sehen?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-und-tennis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische Spiele 2018</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/olympische-spiele-2018</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/olympische-spiele-2018#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Pyeongchang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[N&#228;chste Woche ist es soweit, die Frage aller Fragen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen wird beantwortet: Wo finden die Winterspiele 2018 statt? Und was uns in diesem Zusammenhang nat&#252;rlich interessiert, ist der Austragungsort der Olympischen Eishockey-Turniers. On the evening of 6 July 2011, the President of the International Olympic Committee (IOC) Jacques Rogge will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&#228;chste Woche ist es soweit, die Frage aller Fragen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen wird beantwortet: Wo finden die Winterspiele 2018 statt? Und was uns in diesem Zusammenhang nat&#252;rlich interessiert, ist der Austragungsort der Olympischen Eishockey-Turniers.</p>
<blockquote><p>On the evening of 6 July 2011, the President of the International Olympic Committee (IOC) Jacques Rogge will announce the name of the host city of the XXIII Olympic Winter Games to be held in 2018.</p></blockquote>
<p>Zwischen den Kandidaten-St&#228;dten Annecy, M&#252;nchen und <del>Pj&#246;ngjang</del> Pyeongchang wird die Vergabe entschieden und auf der Seite des IOC l&#228;sst sich das Ereignis am kommenden Donnerstag auch live verfolgen: <a href="http://www.olympic.org/2018-host-city-election">2018 Host City Election</a></p>
<p><em>Und so ein bisschen m&#252;ssen wir M&#252;nchen doch die Daumen dr&#252;cken, oder? Mit etwas Gl&#252;ck g&#228;be es dann mehr NHL-Stars denn je auf deutschem Eis zu sehen!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/olympische-spiele-2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#196;ra-Krupp – ein R&#252;ckblick</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-ara-krupp-ein-ruckblick</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-ara-krupp-ein-ruckblick#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville 1992]]></category>
		<category><![CDATA[B-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrainer]]></category>
		<category><![CDATA[DEB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Lindros]]></category>
		<category><![CDATA[George Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Poss]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Zach]]></category>
		<category><![CDATA[Harold Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck 1976]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Kathan]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Lebeau]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Turin 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Xaver Unsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Die Krupp Saga Was f&#228;llt einem nicht alles ein, wenn man an die &#196;ra Krupp denkt! Ein gl&#228;nzender Aufstieg, einige R&#252;ckschl&#228;ge zwar, doch schlie&#223;lich unangefochten an der Spitze. Dazu solche Begriffe wie Dicke Berta, Villa H&#252;gel und nat&#252;rlich der gr&#246;&#223;te Dampfhammer der Welt. Die &#196;ra begann im Jahre 1811, als Friedrich Krupp eine Gussstahlfabrik gr&#252;ndete, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Krupp Saga</strong><br />
Was f&#228;llt einem nicht alles ein, wenn man an die &#196;ra Krupp denkt! Ein gl&#228;nzender Aufstieg, einige R&#252;ckschl&#228;ge zwar, doch schlie&#223;lich unangefochten an der Spitze. Dazu solche Begriffe wie Dicke Berta, Villa H&#252;gel und nat&#252;rlich der gr&#246;&#223;te Dampfhammer der Welt. Die &#196;ra begann im Jahre 1811, als Friedrich Krupp eine Gussstahlfabrik gr&#252;ndete, doch erst sein Sohn Alfried Krupp, der die Firma ab 1826 leitete, baute sie zum Gro&#223;unternehmen aus. Dieser Erfolg brachte ihm dann auch den Namen Stahlk&#246;nig oder sp&#228;ter Kanonenk&#246;nig ein.</p>
<p>Den Durchbruch bedeutete die Erfindung des nahtlosen Radreifens 1851, die auch das Logo zieren, mit ihnen begann der steile Aufstieg. Ebenfalls in diesem Jahr, bei der Weltausstellung in London, wurde ein st&#228;hlernes Sechspf&#252;nder Gesch&#252;tz vorgestellt, dem schlie&#223;lich 1859 der erste gro&#223;e R&#252;stungsauftrag folgte. 1873 schlug die Stahlkrise zu, doch das Unternehmen sollte auch diese Phase &#252;berstehen. Nach Alfrieds Tod 1887 gelangte Friedrich Alfred Krupp an die Spitze, der jedoch 1902 ohne Erben verstarb und die Umwandlung in die Fried. Krupp AG per Testament verf&#252;gte. Damit ging auch die &#196;ra des Familienunternehmens zu Ende.</p>
<p>Haha! Das war so nahe liegend und flach, da musste ich einfach mal den Mario Barth rauslassen. Kommen wir also zum Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp&#8230;</p>
<p><strong>Bundestrainer Uwe Krupp</strong><br />
Schon kurz nach seiner aktiven Zeit wurde er als Nachwuchstrainer beim DEB engagiert, als U18/U20-Trainer, und schlie&#223;lich, nach der WM 2005, kam er auf den Posten des Co-Trainers unter Greg Poss. Dieser „entschied“ sich wiederum nicht viel sp&#228;ter f&#252;r den Abgang nach Mannheim und am 15. Dezember 2005 wurde Krupp schlie&#223;lich Bundestrainer – die &#196;ra begann. Und was bis letztes Jahr niemand f&#252;r m&#246;glich gehalten h&#228;tte, ist tats&#228;chlich eingetreten, er hat sich in die Reihe der namhaften Eishockey-Nationaltrainer eingereiht.</p>
<p>Er steht neben solchen Namen wie Xaver Unsinn, f&#252;r immer DER Hut des deutschen Eishockeys und Trainer des Erfolges bei Olympia in Innsbruck 1976, George Kingston, Trainer der letzten olympischen Sternstunde in Albertville 1992, als Deutschland das kanadische Team mit solchen Stars wie Eric Lindros und Patrick Lebeau an den Rand der Niederlage brachte, oder Hans Zach, bei dem jeder Ausbruch ein H&#246;hepunkt ist, der ewige Grantler mit klaren Ansagen.</p>
<p>Das Zach’sches Eishockey war lange als ausschlie&#223;lich defensiv verp&#246;nt, aber ist es wirklich von der Nationalmannschaft zu erwarten, dass sie zaubert und offensives Eishockey spielt? Die Spielweise der WM 2010 war jedenfalls eine Reminiszenz an Zach, was die solide Defensive angeht. (Und irgendwie rechnete man doch auch mit ihm als neuem Bundestrainer.)</p>
<p><strong>Krupp und die Fans</strong><br />
Problematisch war lange das Verh&#228;ltnis zum Zuschauer, den richtigen Eishockey-Fans wird Krupps seltsames Gebaren bei der <a href="http://www.rp-online.de/sport/mehr/eishockey/Bundestrainer-Krupp-geht-auf-Fans-los_aid_565681.html">WM 2008 in Kanada</a> in Erinnerung bleiben, wo er nicht so ganz zufrieden mit dem „Support“ war. Den Fans in der Situation Fl&#252;ge nach Hause zu empfehlen – geschickt! Da k&#246;nnten wir ja auch gleich vorbehaltlos den Besuch von DEL-Spielen empfehlen!</p>
<p>Au&#223;erdem stie&#223;en seine personellen Entscheidungen oft auf Unverst&#228;ndnis. Mein pers&#246;nliches Problem ist beispielsweise die Nichtber&#252;cksichtigung von Klaus Kathan 2006, immerhin bester deutscher Torsch&#252;tze in dieser Saison. Angeblich passte er nicht in das omin&#246;se System. System? Ein Spieler, der vor dem Tor steht und Buden macht? Warum hat er nicht einfach gesagt, dass Kathan ihm zu langsam war?</p>
<p><strong>Die Weltmeisterschaften 2010 und 2011</strong><br />
Einen gelungenen und teilweise vers&#246;hnlichen Abschluss bildeten die beiden Weltmeisterschaft zum Schluss seiner Amtszeit.</p>
<p>Zun&#228;chst die WM im eigenen Land, die, etwa mit dem knappen und spielerisch starken 2:3 gegen die russische Nationalmannschaft um Superstar Ovechkin, sicher den H&#246;hepunkt des deutschen Eishockeys der letzten Jahre darstellt.</p>
<p>Ob die Spielweise aus einer starken Defensive eine Reminiszenz an Zach oder der Beitrag des neuen Co-Trainers Harold Kreis war ist dabei unerheblich, hier hat Krupp sicher die Gr&#246;&#223;e gehabt, einen Rat anzunehmen. Man munkelte auch, dass er <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/ursachenfoschung-in-der-schweiz">Unterst&#252;tzung von Ralph Krueger</a> erhalten habe. Warum allerdings bei der Abschluss-Schw&#228;che des deutschen Teams Spieler wie <a href="http://sechsmitgummi.blogspot.com/2010/05/no-skills-for-uwe-part-iii.html">Greilinger</a> und <a href="http://sechsmitgummi.blogspot.com/2010/04/no-skills-for-uwe.html">Dolak</a> keine Beachtung fanden, bleibt ein R&#228;tsel.</p>
<p>Doch die Mannschaft konnte die Leistung 2011 best&#228;tigen, auch wenn es im Turnier nicht ganz so weit ging. Diesmal gab es den historischen Erfolg &#252;ber Russland und die knappe Niederlage gegen den sp&#228;teren Weltmeister Finnland. Und Uwe Krupp selbst lieferte &#252;brigens eine ganz andere Erkl&#228;rung f&#252;r den Erfolg. In seinen Augen war das kaum weniger eindrucksvolle Abschneiden ein Resultat gelungener Nachwuchsarbeit und er lobte ausdr&#252;cklich die DNL. </p>
<p><em>Wir haben es ja immer gesagt, auf in die Stadien!</em></p>
<p><strong>Was bleibt also?</strong><br />
Was bleibt am Ende von Uwe Krupp? Nun, einen Titel kann ihm keiner nehmen, er bleibt der erste (zur Zeit der Entstehung dieser Zeilen auch einzige) deutsche Stanley-Cup Sieger, dazu stehen das erfolgreichste Abschneiden bei einer WM in &#252;ber 50 Jahren sowie die beste internationale Platzierung seit den Olympischen Spielen von Innsbruck 1976 zu Buche.</p>
<p>So weit, so eindrucksvoll, doch seine Turnierbilanz 2006-2010 hat sonst wenig Herausragendes zu bieten:</p>
<pre>
2006, Olympische Spiele, Turin: 		Platz 10
2006, B-Weltmeisterschaft, Amiens: 		Platz 1
2007, Weltmeisterschaft, Moskau: 		Platz 9
2008, Weltmeisterschaft, Quebec, Halifax: 	Platz 10
2009, Weltmeisterschaft, Bern, Kloten: 		Platz 15
2010, Olympische Spiele, Vancouver:		Platz 11
2010, Weltmeisterschaft, K, MA, GE:		Platz 4
2011, Weltmeisterschaft, Bratislava, Kosice 	Platz 7
</pre>
<p>Doch mit seinen letzten Turnieren und dem historischen vierten Platz wird er einen Eishockey-Boom ausl&#246;sen. Zumindest wenn man all jenen Stimmen traut, die betont haben, wie wichtig doch dieser Erfolg war. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-ara-krupp-ein-ruckblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ziel aller Eishockeyspieler</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/triple-gold-club-ziel-aller-eishockeyspieler</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/triple-gold-club-ziel-aller-eishockeyspieler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Shanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Larianov]]></category>
		<category><![CDATA[Jaromir Jagr]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Sakic]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Forsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Gold Club]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Gold bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft, Gewinn des Stanley-Cups und die olympische Goldmedaille &#8211; wer diese drei Titel errungen hat, darf sich als Mitglied des exklusiven Triple Gold Clubs f&#252;hlen, dem zur Zeit lediglich 25 Spieler angeh&#246;ren. Durch den Gewinn der Goldmedaille bei den olympischen Spielen 1994 in Lillehammer waren Tomas Jonsson, Mats N&#228;slund und Hakan Loob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft, Gewinn des Stanley-Cups und die olympische Goldmedaille &#8211; wer diese drei Titel errungen hat, darf sich als Mitglied des exklusiven <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Triple_Gold_Club">Triple Gold Clubs</a> f&#252;hlen, dem zur Zeit lediglich 25 Spieler angeh&#246;ren.</p>
<p><!-- Zusammensetzung -->Durch den Gewinn der Goldmedaille bei den olympischen Spielen 1994 in Lillehammer waren Tomas Jonsson, Mats N&#228;slund und Hakan Loob die Begr&#252;nder. Die Schweden stellen bis heute die gr&#246;&#223;te Fraktion mit neun Mitgliedern, es folgen Kanada mit acht, Russland mit sechs  und die Tschechei mit zwei Spielern. Unter allen ist aber kein einziger Torh&#252;ter.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://photobucket.com/images/triple%20gold" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://i19.photobucket.com/albums/b154/spyboy1/TSG%20Blog/TripleGoldClub.jpg" border="0" alt="Triple Gold Members Pictures, Images and Photos" width="400" height="261" /></a></p>
<p>Am 22.02.2010 wurden die Mitglieder des Clubs erstmals <a href="http://www.iihf.com/channels10/olympics-2010/news/news-singleview-world-championship-2009/article/finally-officially-honoured.html">durch die IIHF geehrt</a> und konnten wenige Tage sp&#228;ter ein neues Mitglied begr&#252;&#223;en: <a href="http://www.iihf.com/channels10/olympics-2010/news/news-singleview-world-championship-2009/article/triple-gold-for-eric-staal.html">Eric Staal</a>, gerade erst 25 Jahre alt, gewann mit Kanada die Goldmedaille und erf&#252;llte damit das letzte Kriterium, nachdem er 2006 den Stanley-Cup und 2007 die Weltmeisterschaft gewann.</p>
<p>Die <a href="http://www.iihf.com/iihf-home/history/the-iihf/triple-gold-club.html">komplette Liste</a> liest sich wie ein Who&#8217;s who des internationalen Eishockeys, unter anderem mit Peter Forsberg, Igor Larionov, Joe Sakic, Brendan Shanahan und Jaromir Jagr. Als erstem Trainer gelang Mike Babcock das Kunstst&#252;ck, alle drei Titel zu gewinnen.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Mit dem Stanley Cup Erfolg der Boston Bruins vom 16. Juni 2011 begr&#252;&#223;t der Triple Gold Club auch ein neues Mitglied, Patrice Bergeron darf sich jetzt zu diesem exklusiven Kreis z&#228;hlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/triple-gold-club-ziel-aller-eishockeyspieler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calgary &#8211; Heimat der Flames, der Winterspiele 1988 und des Heritage Classic 2011</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/calgary-flames-winterspiele-1988-heritage-classic-2011</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/calgary-flames-winterspiele-1988-heritage-classic-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary 1988]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Heritage Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Nagano 1998]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Vladislav Tretjak]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Gretzky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich nur ein kleines Bisschen f&#252;r Wintersport im Allgemeinen und Eishockey im Speziellen interessiert, dem ist Calgary nat&#252;rlich ein Begriff. Die gr&#246;&#223;te Stadt der kanadischen Provinz Alberta (&#8220;Ich greife Alberta mit acht Einheiten an!&#8221;) hat sich schon &#246;fter in die Geschichtsb&#252;cher des Sports eingetragen. Winterspiele Calgary 1988 Man erinnert sich &#8211; dank der B&#252;cher, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich nur ein kleines Bisschen f&#252;r Wintersport im Allgemeinen und Eishockey im Speziellen interessiert, dem ist Calgary nat&#252;rlich ein Begriff. Die gr&#246;&#223;te Stadt der kanadischen Provinz Alberta (&#8220;Ich greife Alberta mit acht Einheiten an!&#8221;) hat sich schon &#246;fter in die Geschichtsb&#252;cher des Sports eingetragen.</p>
<p><strong>Winterspiele Calgary 1988</strong><br />
Man erinnert sich &#8211; dank der B&#252;cher, die es einst zu Weihnachten gab &#8211; da waren vor langer Zeit diese Olympischen Winterspiele. Die Chronisten schrieben das Jahr 1988 und f&#252;r den Wintersportfan ist Calgary verbunden mit so Namen wie Eddie the Eagle, Matti Nyk&#228;nen, Yvonne van Gennip, Marina Kiehl oder Alberto Tomba. Auch der Jamaika-Bob sorgte f&#252;r Aufsehen und der Hackl Schorsch vermochte seine erste Medaille zu gewinnen.</p>
<p>Der arme englische Skispringer mit dem majest&#228;tischen Spitznamen wurde seinerzeit per Reglement von k&#252;nftigen Spielen ausgeschlossen, weil er dem Ansehen des Sports geschadet haben soll, w&#228;hrend der finnische dreifach Sieger, der nach dem Erfolg so richtig abst&#252;rzte, nat&#252;rlich nicht schadete. Andererseits passte auch Alberto Tomba nicht so ganz in das Bild des asketischen Athleten, ein Playboy, der wider jede Konvention quasi nebenbei sportlichen Erfolg hatte &#8211; wo gibt es denn so was? Und dann noch der Hackl Schorsch, von dem wir sp&#228;ter noch lernen sollten, dass er mit jedem beliebigen Untersatz Bestzeiten im Eiskanal schafft.</p>
<p>Auch zu Hollywood-Ruhm &#8211; fast Rum geschrieben, haha &#8211; sollten die Spiele dank des Jamaika-Bobs kommen. Wir erinnern uns, bei <a href="http://www.imdb.com/title/tt0106611/">Cool Runnings</a> war es John Candy, der den <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_nations_at_the_Winter_Olympics">exotischen Teilnehmern</a> den Eiskanal n&#228;her brachte. In Calgary hatte &#252;brigens Wolfgang Hoppe durch einen Sturz der Jamaikaner das Nachsehen, er fuhr durch die besch&#228;digte Spur nur zu Silber</p>
<p><strong>Das Olympische Eishockey-Turnier</strong><br />
Da fanden also erstmals Olympische Winterspiele in Kanada statt, aber die ganz Gro&#223;en waren nicht dabei. Erst 10 Jahre sp&#228;ter im japanischen Nagano sollten die NHL-Stars ihren Einstand geben. Folgerichtig konnte auch das Ergebnis nicht begeistern, im eigenen Land w&#252;rde das kanadische Team nur Vierter!</p>
<p>Auch die Sowjetunion trat nicht in Bestbesetzung an, erstmals nach langer Zeit trat die UdSSR bei Olympia ohne Vladislav Tretjak an, nachdem er wegen des Wechselverbots seinen R&#252;cktritt erkl&#228;rt hatte. Doch die sowjetische Mannschaft errang auch ohne den Mann mit den tausend H&#228;nden die Goldmedaille &#8211; vor den Teams aus Finnland und Schweden.</p>
<p>Und selbst aus deutscher Sicht hatte das olympische Eishockey-Turnier ein kleines Highlight zu bieten: Der Mannschaft von Xaver Unsinn gelang es, mit einem 4:1 die USA zu schlagen und sie so aus dem Turnier zu schmei&#223;en. Das amerikanische Fernsehen (Welcher Sender es auch immer war, CBS?) das die Rechte erstanden hatte muss getobt haben, denn die Quoten waren fortan f&#252;r die Tonne. </p>
<p><strong>Calgary Flames</strong><br />
Und zuletzt ist Calgary nat&#252;rlich f&#252;r die Flames bekannt, die eins von Coca Cola City, pardon Atlanta, nach Calgary umgezogen waren. Unbedingt erw&#228;hnenswert ist an dieser Stelle auch, in welch tollen Farben das Team aufl&#228;uft! Es kann eigentlich kein Zufall sein, dass der Stanley Cup ausgerechnet in der nach-olympischen Saison 1988/89 gewonnen wurde, die Einheimischen brannten vermutlich auf einen Nachschlag von der Wintersport-Euphorie.</p>
<p><strong>Heritage Classic 2011</strong><br />
Und im Jahr 2011 wird in Calgary ein weiteres Kapitel Eishockey Geschichte geschrieben, wenn im McMahon Stadium zum <a href="http://www.nhl.com/ice/eventhome.htm?location=/heritageclassic/2011" class="broken_link">Heritage Classic 2011</a> geladen wird und die Montreal Canadiens auf die Calgary Flames treffen.</p>
<p>Und wer sich n&#228;her mit der Topographie der Gegend befasst, sieht schon auf den <a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&#038;ll=51.085154,-114.264196&#038;spn=0.004738,0.009645&#038;t=h&#038;z=17">ersten Blick</a>, dass sich die kanadische Metropole vom Einheitsbrei US-amerikanischer Kleinst&#228;dte abhebt. <em>Auch vom Winter Classic?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/calgary-flames-winterspiele-1988-heritage-classic-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotschi 2014: Sportst&#228;tten im Bau</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/sotschi-2014-sportstaetten-im-bau</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/sotschi-2014-sportstaetten-im-bau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sotschi 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[In Russland geht man kein Risiko ein, die kommenden Winterspiele sollen gelingen und so ist der Bau der Sportst&#228;tten f&#252;r Sotschi 2014 schon erstaunlich weit fortgeschritten. Hier wird es bei den Olympischen Winterspiele 2014 auch im Eishockey um Medaillen gehen! Hoppla, wenn man auf die offizielle Seite zu Sotschi 2014 schaut, stellt man sogar fest, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Russland geht man kein Risiko ein, die kommenden Winterspiele sollen gelingen und so ist der <a href="http://fishki.net/comment.php?id=72242">Bau der Sportst&#228;tten</a> f&#252;r Sotschi 2014 schon erstaunlich weit fortgeschritten. Hier wird es bei den Olympischen Winterspiele 2014 auch im Eishockey um Medaillen gehen!</p>
<p>Hoppla, wenn man auf die offizielle Seite zu <a href="http://sochi2014.com/en/games/sport/olympic-games/sports/ice_hockey/">Sotschi 2014</a> schaut, stellt man sogar fest, dass es zwei Hallen f&#252;rs Eishockey gibt:</p>
<blockquote><p>Ice hockey competitions will be held at the Bolshoi and Maly Ice Palaces. The ice venues are located within 300 m of one another.</p></blockquote>
<p><em>Dekadent!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/sotschi-2014-sportstaetten-im-bau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Berechnung der IIHF-Weltrangliste</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-berechnung-der-iihf-weltrangliste</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-berechnung-der-iihf-weltrangliste#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IIHF]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sotschi 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1149</guid>
