<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/tag/deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eishockey-WM 2012: Vorrunde Gruppe S (Stockholm)</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-s-stockholm</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-s-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Was den Modus angeht, steuert die IIHF wohl auf ein alle-gegen-alle zu, was Eishockey Unterhaltung &#252;ber den ganzen Sommer mit sich bringen k&#246;nnte, insbesondere in einer Vierfach-Runde, wie wir sie gewohnt sind. Drei harte Aufgaben warten in dieser Gruppe auf das deutsche Team, vielleicht l&#228;uft es ja gut und wir erleben wieder ein Viertelfinale. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was den <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/der-neue-wm-modus-ab-2012" title="Neuer WM-Modus ab 2012" target="_blank">Modus</a> angeht, steuert die IIHF wohl auf ein alle-gegen-alle zu, was Eishockey Unterhaltung &#252;ber den ganzen Sommer mit sich bringen k&#246;nnte, insbesondere in einer Vierfach-Runde, wie wir sie gewohnt sind. Drei harte Aufgaben warten in dieser Gruppe auf das deutsche Team, vielleicht l&#228;uft es ja gut und wir erleben wieder ein Viertelfinale. In Gruppe S rechnen wir mit Russland und Gastgeber Schweden, hoffen auf Deutschland. <em>Dial S for Stockholm!</em></p>
<p><strong>Teams:</strong><br />
<a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-danemark" title="WM Kader D&#228;nemark 2012" target="_blank">D&#228;nemark</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-deutschland2" title="WM Kader Deutschland 2012" target="_blank">Deutschland</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-italien" title="WM Kader Italien 2012" target="_blank">Italien</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-20120-lettland" title="WM Kader Lettland 2012" target="_blank">Lettland</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-20121-norwegen" title="WM Kader Norwegen 2012" target="_blank">Norwegen</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-russland" title="WM Kader Russland 2012" target="_blank">Russland</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-schweden" title="WM Kader Schweden 2012" target="_blank">Schweden</a>, <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-20121-tschechien" title="WM Kader Tschechien 2012" target="_blank">Tschechien</a></p>
<p><strong>Spielst&#228;tte:</strong><br />
<a href="http://www.globearenas.se/sv.aspx" title="Ericsson Globe" target="_blank">Ericsson Globe</a></p>
<p><strong>Spielplan:</strong><br />
04. Mai, 12:15 Uhr: Deutschland &#8211; Italien 3:0<br />
04. Mai, 16:15 Uhr: Tschechien &#8211; D&#228;nemark 2:0<br />
04. Mai, 20:15 Uhr: Schweden &#8211; Norwegen 3:1</p>
<p>Das Turnier ist erst einen Tag alt und schon gibt es die ersten seltsamen Schiedsrichterentscheidungen. Zetterberg wird in den Goalie gecheckt und erh&#228;lt daf&#252;r 2 Minuten?</p>
<p>05. Mai, 16:15 Uhr: Lettland &#8211; Russland 2:5<br />
05. Mai, 20:15 Uhr: Schweden &#8211; Tschechien 4:1</p>
<p>06. Mai, 12:15 Uhr: D&#228;nemark &#8211; Italien 3:4 n.V.<br />
06. Mai, 16:15 Uhr: Russland &#8211; Norwegen 4:2<br />
06. Mai, 20:15 Uhr: Deutschland &#8211; Lettland 2:3</p>
<p>07. Mai, 16:15 Uhr: Tschechien &#8211; Norwegen 4:3<br />
07. Mai, 20:15 Uhr: D&#228;nemark &#8211; Schweden 4:6</p>
<p>08. Mai, 16:15 Uhr: Lettland &#8211; Italien 5:0<br />
08. Mai, 20:15 Uhr: Russland &#8211; Deutschland 2:0</p>
<p>Ganz starkes Spiel der Deutschen mal wieder gegen Russland! Ein bisschen mehr Scheibengl&#252;ck und es w&#228;re noch knapper geworden. Ist das Eis in der Halle wirklich auch so schlecht?</p>
<p>09. Mai, 16:15 Uhr: Norwegen &#8211; Italien 6:2<br />
09. Mai, 20:15 Uhr: Schweden &#8211; Deutschland 5:2</p>
<p>10. Mai, 16:15 Uhr: D&#228;nemark &#8211; Russland 1:3<br />
10. Mai, 20:15 Uhr: Tschechien &#8211; Lettland 3:1</p>
<p>11. Mai, 16:15 Uhr: Italien &#8211; Tschechien 0:6<br />
11. Mai, 20:15 Uhr: Russland &#8211; Schweden 7:3</p>
<p>War das ein Spiel! Die Schweden schienen die Russen schon im Griff zu haben, als sie dann doch noch geradezu &#252;berfahren wurden. Die Aufholjagd begann mit einer bizarren Strafe gegen Johan Franzén, die ebenso als Schwalbe gegen Alexei Yemelin h&#228;tte geahndet werden k&#246;nnen.</p>
<p>12. Mai, 12:15 Uhr: Norwegen &#8211; Lettland 3:0<br />
12. Mai, 16:15 Uhr: Deutschland &#8211; D&#228;nemark 2:1<br />
12. Mai, 20:15 Uhr: Italien &#8211; Schweden 0:4</p>
<p>13. Mai, 16:15 Uhr: Russland &#8211; Tschechien 2:0<br />
13. Mai, 20:15 Uhr: Deutschland &#8211; Norwegen 4:12</p>
<p>Das Ergebnis spricht f&#252;r sich und das deutsche Team muss wohl froh sein, dass ein hier verehrter Olmypia-Hattrick-Sch&#252;tze seine Karriere in der norwegischen Nationalmannschaft bereits beendet hat. Jedes Drittel zweistellig w&#228;re dann auch doof gewesen&#8230;</p>
<p>14. Mai, 16:15 Uhr: Lettland &#8211; D&#228;nemark<br />
14. Mai, 20:15 Uhr: Italien &#8211; Russland</p>
<p>15. Mai, 12:15 Uhr: Norwegen &#8211; D&#228;nemark<br />
15. Mai, 16:15 Uhr: Tschechien &#8211; Deutschland<br />
15. Mai, 20:15 Uhr: Schweden &#8211; Lettland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-wm-2012-vorrunde-gruppe-s-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Kader 2012 Deutschland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-deutschland2</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-deutschland2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Barta]]></category>
		<category><![CDATA[André Rankel]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Ullmann]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Reul]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Endras]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Pätzold]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitrij Kotschnew]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schütz]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Ondruschka]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[John Tripp]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Krueger]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Hospelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Lavallee]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Goc]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Kink]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolai Goc]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Reimer]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Gogulla]]></category>
		<category><![CDATA[Sinan Akdag]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Greilinger]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-20110-deutschland</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals durfte Bundestrainer Jakob Koelliker den Kader f&#252;r eine Eishockey-Weltmeisterschaft bekannt geben und herausgekommen ist diese Aufstellung. Neben den bekannten Spielern aus der DEL sind darunter f&#252;nf Legion&#228;re aus ebenso vielen Ligen &#8211; ausgefallen! Tor 1 Dimitrij Kotschnew (Mytischy Moskau, RUS) 32 Dimitri P&#228;tzold (Hannover Scorpions) 44 Dennis Endras (IFK Helsinki, FIN) Verteidigung 2 Denis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals durfte Bundestrainer Jakob Koelliker den Kader f&#252;r eine Eishockey-Weltmeisterschaft bekannt geben und herausgekommen ist diese <a href="http://deb-online.de/index.php/deb-news/items/bundestrainer-jakob-koelliker-gibt-wm-kader-bekannt.html" title="Aufstellung" target="_blank">Aufstellung</a>. Neben den bekannten Spielern aus der DEL sind darunter f&#252;nf Legion&#228;re aus ebenso vielen Ligen &#8211; ausgefallen!</p>
<p><strong>Tor</strong><br />
 1 Dimitrij Kotschnew (Mytischy Moskau, RUS)<br />
32 Dimitri P&#228;tzold (Hannover Scorpions)<br />
44 Dennis Endras (IFK Helsinki, FIN)</p>
<p><strong>Verteidigung</strong><br />
 2 Denis Reul (Adler Mannheim)<br />
 3 Justin Krueger (Charlotte Checkers, AHL)<br />
 6 Florian Ondruschka (Straubing Tigers)<br />
12 Christopher Fischer (Grizzly Adams Wolfsburg)<br />
13 Christoph Schubert (Hamburg Freezers)<br />
27 Kevin Lavallee (K&#246;lner Haie)<br />
77 Nikolai Goc (Adler Mannheim)<br />
82 Sinan Akdag (Krefeld Pinguine)</p>
<p><strong>Sturm</strong><br />
17 Marcus Kink (Adler Mannheim)<br />
18 Kai Hospelt (Grizzly Adams Wolfsburg)<br />
19 Evan Kaufmann (DEG Metro Stars)<br />
21 John Tripp (K&#246;lner Haie)<br />
24 André Rankel (Eisb&#228;ren Berlin)<br />
28 Frank Mauer (Adler Mannheim)<br />
29 Alexander Barta (Malm&#246; Redhawks, SWE)<br />
37 Patrick Reimer (DEG Metro Stars)<br />
39 Thomas Greilinger (ERC Ingolstadt)<br />
47 Christoph Ullmann (Adler Mannheim)<br />
55 Felix Sch&#252;tz (K&#246;lner Haie)<br />
57 Marcel Goc (Florida Panthers, NHL)<br />
67 Sebastian Furchner (Grizzly Adams Wolfsburg)<br />
87 Philip Gogulla (K&#246;lner Haie)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-kader-2012-deutschland2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eishockey Musik: Hartgummi und Metal</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-musik-hartgummi-und-metal</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-musik-hartgummi-und-metal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Mein Co-Blogger und Mitschnacker, ehm, Mitchecker vertritt die Ansicht, dass im Grunde nur Musik aus der Ecke Rock bis Metal ins Umfeld von Eishockey passt. Ich teile diese Ansicht nicht. Nat&#252;rlich passen &#8220;Be aggressive&#8221; von Faith No More oder &#8220;I am the Law&#8221; von Anthrax auch thematisch hervorragend, aber ich traue auch einigen Vertretern der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://check-von-hinten.de/wp-content/uploads/2012/02/Dichte-Metalbands.jpg" alt="" title="Dichte-Metalbands" width="450" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-1995" /></p>
<p>Mein Co-Blogger und Mitschnacker, ehm, Mitchecker vertritt die Ansicht, dass im Grunde nur Musik aus der Ecke Rock bis Metal ins Umfeld von Eishockey passt. Ich teile diese Ansicht nicht. Nat&#252;rlich passen &#8220;Be aggressive&#8221; von Faith No More oder &#8220;I am the Law&#8221; von Anthrax auch thematisch hervorragend, aber ich traue auch einigen Vertretern der elektronischen Musik sehr passende, weil temporeiche, Untermalung zu. Nein, nicht Scooter! Aber vielleicht The Prodigy oder Deadmau5. Doch diese Diskussion m&#246;ge in den Kommentaren gef&#252;hrt werden, worauf ich hinaus m&#246;chte, hat einzig mit Metal zu tun.</p>
<p>Ich stie&#223; die Tage auf diese sch&#246;ne Karte, welche die <a href="http://www.metalinjection.net/around-the-interwebs/which-country-has-the-most-metal-bands-per-capita" title="Which Country Has The Most Metal Bands Per Capita?" target="_blank">relative H&#228;ufigkeit der Metalbands</a> in der Bev&#246;lkerung der L&#228;nder dieser Welt darstellt. Das geschulte Auge erkennt sofort, hier ist Deutschland ziemlich weit vorne. G&#228;be es tats&#228;chlich eine Korrelation von Metal zum Pucksport, st&#252;nde Deutschland also vor dem Eishockey-Mutterland Kanada, doch leider gelingt es Deutschland bei Olympia eher selten, Kanada hinter sich zu lassen. Andererseits ist aber Finnland derzeit amtierender Weltmeister, an der Stelle scheint es zu passen &#8211; die Sache wird also weiter zu beobachten sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockey-musik-hartgummi-und-metal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des Eishockeys in Ostdeutschland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-geschichte-des-eishockeys-in-ostdeutschland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-geschichte-des-eishockeys-in-ostdeutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Weißwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit, mal wieder dem Bildungsauftrag nachzukommen &#8211; beim folgenden kleinen Beitrag kann man erfahren, dass wegen geringer Medaillen-Chancen die kleinste Eishockey-Liga der Welt entstand. Und das zugunsten der Eiskunst- und Eisschnelll&#228;ufer. Skandal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Zeit, mal wieder dem Bildungsauftrag nachzukommen &#8211; beim folgenden kleinen Beitrag kann man erfahren, dass wegen geringer Medaillen-Chancen die kleinste Eishockey-Liga der Welt entstand. Und das zugunsten der Eiskunst- und Eisschnelll&#228;ufer. Skandal!</p>
<p><iframe width="495" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/sjhrvQZ9DhI?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-geschichte-des-eishockeys-in-ostdeutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor 70 Jahren: Eishockey-L&#228;nderspiel Schweiz gegen Deutschland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/vor-70-jahren-eishockey-laenderspiel-schweiz-gegen-deutschland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/vor-70-jahren-eishockey-laenderspiel-schweiz-gegen-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[1941]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal findet man in diesem Internet auch kleine Kostbarkeiten wie diese seltenen Bilder aus der Fr&#252;hzeit des deutschen Eishockeys, als Idol Gustav Jaenecke Kapit&#228;n der Nationalmannschaft war. Heute vor 70 Jahren kam es vor 14.000 Zuschauern auf der Dolder Eisbahn in Z&#252;rich zu einer Partie der Schweiz gegen Deutschland, welche die Gastgeber mit 3:1 gewannen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal findet man in diesem Internet auch kleine Kostbarkeiten wie diese seltenen Bilder aus der Fr&#252;hzeit des deutschen Eishockeys, als Idol <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Jaenecke" title="Gustav Jaenecke">Gustav Jaenecke</a> Kapit&#228;n der Nationalmannschaft war. Heute vor 70 Jahren kam es vor 14.000 Zuschauern auf der Dolder Eisbahn in Z&#252;rich zu einer Partie der Schweiz gegen Deutschland, welche die Gastgeber mit 3:1 gewannen. Die Bandenh&#246;he und die Ausr&#252;stung der  Torh&#252;ter waren damals eher rudiment&#228;r vorhanden, das Ergebnis dagegen k&#246;nnte auch aus heutiger Zeit stammen.</p>
<p><object width="490" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S5oI_shofeY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;showinfo=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S5oI_shofeY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;showinfo=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="490" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/vor-70-jahren-eishockey-laenderspiel-schweiz-gegen-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland Cup 2011 &#8211; Ergebnisse und Ereignisse</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland Cup, 1. Tag Es ist wieder einmal sehr schade, dass Eishockey in Konkurrenz zu den (anderen) gro&#223;en Sportarten steht. Das heutige Spiel h&#228;tte sich mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, aber gegen die Fu&#223;ball-Nationalmannschaft ist eben kein Kraut gewachsen und wer am Wochenende schon Stunden mit der Formel 1 verbracht hat, verzichtet vermutlich auch. Schade auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Deutschland Cup, 1. Tag</h3>
<p>Es ist wieder einmal sehr schade, dass Eishockey in Konkurrenz zu den (anderen) gro&#223;en Sportarten steht. Das heutige Spiel h&#228;tte sich mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, aber gegen die Fu&#223;ball-Nationalmannschaft ist eben kein Kraut gewachsen und wer am Wochenende schon Stunden mit der Formel 1 verbracht hat, verzichtet vermutlich auch. Schade auch deshalb, weil es der deutschen Mannschaft gelang, den fr&#252;hen R&#252;ckstand zu drehen, und sie am Ende mit einem <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/kleine-regelkunde-technisches-tor" title="Kleine Regelkunde: Technisches Tor" target="_blank">technischen Tor</a> belohnt wurde.</p>
<p>Interessant auch die Einsch&#228;tzung &#252;ber die Rahmenbedingungen, welche bei <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2613" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 1. Tag" target="_blank">Break-Away.de</a> zu lesen ist, wo es eine ausf&#252;hrliche Berichterstattung live und vor Ort gibt, zu lesen ist:</p>
<blockquote><p>22:40 Uhr:<br />
Pressekonferenz: Sean Simpson kritisiert das Eis in der Olympiahalle (“Eines internationalen Turniers nicht w&#252;rdig.”) und K&#246;bi K&#246;lliker freut sich &#252;ber den hart erarbeiteten Erfolg.
</p></blockquote>
<p>Da hatte wohl jemand ein anderes Bild im Ged&#228;chtnis. War der Eismeister zu Zeiten der Barons einfach besser? <em>H&#228;tte er mal einen Blick auf die EM-Quali Bosnien-Herzegowina &#8211; Portugal geworfen!</em></p>
<p><strong>Ergebnisse, 1. Tag</strong><br />
Freitag 11. November 2011<br />
16.15 Uhr: Slowakei &#8211; USA 2:0<br />
20.00 Uhr: Deutschland &#8211; Schweiz 4:2</p>
<p>Und weil Links das Salz in der Suppe dieses Internets sind, ein Hinweis auf die Fotos zum Turnier beim <a href="http://www.eishockey-magazin.de/fotostrecke-deutschland-cup-2011/archives/22292" title="Fotostrecke Deutschland Cup 2011" target="_blank">Eishockey-Magazin</a>.</p>
<p>Wegen der besonderen Konstellation, die sich beim Spiel Deutschland-Schweiz bietet, lohnt auch ein Blick, auf das, was die NZZ zum Eishockey zu sagen hat: <a href="http://www.nzz.ch//nachrichten/sport/eishockey/deutsches_eishockey-nationalteam_schlaegt_harmlose_schweizer_auswahl_42_1.13292304.html" title="Ein Sieg K&#246;llikers zum Einstand" target="_blank">Ein Sieg K&#246;llikers zum Einstand</a>. Darin werden mal eben in einem Absatz die beiden gr&#246;&#223;ten Probleme des deutschen Eishockeys zusammengefasst:</p>
<blockquote><p>Fehlender Stellenwert<br />
Der geringe Stellenwert des Eishockeys war auch in M&#252;nchen wieder sichtbar, nur 4500 Zuschauer wohnten in der bei weitem nicht ausverkauften Olympiahalle dem Geschehen bei. Dem Eishockey mangelt es aber nicht nur an Stellenwert, nicht einmal die Talentf&#246;rderung wird fl&#228;chendeckend betrieben. So verf&#252;gt nicht jedes Profiteam aus der Liga DEL &#252;ber eine eigene Nachwuchsabteilung. Es ist es nach wie vor Usus, lieber zweit- oder drittklassige Nordamerikaner zu verpflichten, als der Jugend eine Chance zu geben. Immerhin: Jene Deutschen, die sich durchsetzen, haben einen harten Konkurrenzkampf bestanden.</p></blockquote>
<hr />
<h3>Deutschland Cup, 2. Tag</h3>
<p>Wer den zweiten Tag verpasst hat, so wie wir, kann den Verlauf des Tages im <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2657" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 2. Tag" target="_blank">Bericht bei Break-Away.de</a> nachlesen.</p>
<p>Bei der S&#252;ddeutschen wurde nach dem zweiten Tag ein Blick auf die neue Konstellation bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geworfen: <a href="http://www.sueddeutsche.de/sport/neuer-trainer-der-eishockey-nationalmannschaft-beziehungstest-fuer-koebi-1.1187459" title="Beziehungstest f&#252;r K&#246;bi" target="_blank">Beziehungstest f&#252;r K&#246;bi</a></p>
<p><strong>Ergebnisse, 2. Tag</strong><br />
Samstag, 12. November 2011<br />
14.30 Uhr: Deutschland – Slowakei 3:6<br />
18.15 Uhr: Schweiz – USA 3:2 n.P.</p>
<hr />
<h3>Deutschland Cup, 3. Tag</h3>
<p>Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel geht der Gesamtsieg des Eishockey-Turniers an die Slowakei. Respekt! Doch auch das deutsche Nationalteam hat das Turnier mit einer &#252;berzeugenden Darbietung abgeschlossen. Zur Abwechslung ging das Team mal in F&#252;hrung und das ENG fiel am Schluss auch tats&#228;chlich und nicht nur technisch. </p>
<p>Auch &#252;ber den dritten Tag des Eishockey-Turniers berichtete <a href="http://www.break-away.de/bapod/?p=2690" title="Ticker vom Deutschland-Cup, 3. Tag" target="_blank">Break-Away.de</a> in ausf&#252;hrlicher Form. </p>
<p><strong>Ergebnisse, 3. Tag</strong><br />
Sonntag, 13. November 2011<br />
13.30 Uhr: Slowakei – Schweiz 2:1<br />
17.15 Uhr: USA – Deutschland 1:3</p>
<p>Die volle Dosis Eishockey-Statistiken darf sich der geneigte Leser an dieser Stelle g&#246;nnen: <a href="http://stats.iihf.com/deb/16/index.html" title="2011 Deutschland Cup" target="_blank">2011 Deutschland Cup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-ergebnisse-und-ereignisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland-Cup 2011: Kader Slowakei</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-slowake</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-slowake#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Hudacek]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Hascak]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Hossa]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Cibak]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Satan]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hamerlik]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Mikus]]></category>
		<category><![CDATA[Rastislav Stana]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Vydareny]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Kukumberg]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Starosta]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Mihalik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/eishockey/deutschland-cup-2011-kader-slowake</guid>
