<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; 2009/2010</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/tag/2009-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Playoff-Termine 2. Bundesliga 2011</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/playoff-termine-2-bundesliga-2011</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/playoff-termine-2-bundesliga-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/eishockey/playoff-termine-2-bundesliga-2011</guid>
		<description><![CDATA[Da passt man mal kurz nicht auf, und schon gehen in der 2. Bundesliga die Playoffs los! Ein netter Typo in den Durchf&#252;hrungsbestimmungen sorgt dieses Jahr daf&#252;r, dass die Manschaften der 2. Bundesliga im Playoff-Finale vor einem m&#246;glichen f&#252;nften Spiel ausreichend Erholung erhalten: Spieltage: 17.04., 19.04., 21.04., 23.04., 25.05. Ja, die n&#228;chste Zeile ruiniert den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da passt man mal kurz nicht auf, und schon gehen in der 2. Bundesliga die Playoffs los! Ein netter Typo in den <a href="http://www.esbg.de/downloads/Durchfuehrungsbestimmungen_2010-2011.pdf">Durchf&#252;hrungsbestimmungen</a> sorgt dieses Jahr daf&#252;r, dass die Manschaften der 2. Bundesliga im Playoff-Finale vor einem m&#246;glichen f&#252;nften Spiel ausreichend Erholung erhalten:</p>
<blockquote><p>Spieltage: 17.04., 19.04., 21.04., 23.04., 25.05.</p></blockquote>
<p>Ja, die n&#228;chste Zeile ruiniert den Witz wieder, aber kommen wir zu den Terminen und Modi:</p>
<p><strong>Pre-Playoffs </strong> (best of three)<br />
Dienstag, 08.03.2011<br />
Freitag, 11.03.2011<br />
<em>Sonntag 13.03.2011*</em></p>
<p><strong>Viertelfinale</strong> (best of seven)<br />
Dienstag, 15.03.2011<br />
Freitag, 18.03.2011<br />
Sonntag, 20.03.2011<br />
Dienstag, 22.03.2011<br />
<em>Freitag, 25.03.2011*<br />
Sonntag, 27.03.2011*<br />
Dienstag, 29.03.2011*</em></p>
<p><strong>Halbfinale</strong> (best of seven)<br />
Freitag, 01.04.2011<br />
Sonntag, 03.04.2011<br />
Dienstag, 05.04.2011<br />
Freitag, 08.04.2011<br />
<em>Sonntag, 10.04.2011*<br />
Dienstag, 12.04.2011*<br />
Freitag, 15.04.2011*</em></p>
<p><strong>Finale</strong> (best of five)<br />
Sonntag, 17.04.2011<br />
Dienstag,  19.04.2011<br />
Donnerstag, 21.04.2011<br />
<em>Samstag, 23.04.2011*<br />
Montag, 25.04.2011*</em></p>
<p>*falls n&#246;tig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/playoff-termine-2-bundesliga-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-Play-Offs 2010: Ingolstadt Panther &#8211; K&#246;lner Haie</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/pre-play-offs-2010-ingolstadt-panther-koelner-haie</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/pre-play-offs-2010-ingolstadt-panther-koelner-haie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Haie]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Vorschau Zum Schluss schafften es die finanziell und sportlich kriselnden Haie doch noch in die Pre-Play-Offs. Mit Ingolstadt trifft man auf einen Gegner, der erst am letzten Spieltag auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht ist, daher wird sich die Begeisterung bei den Bayern wohl in Grenzen halten. Statistik Ein Blick auf die bisherigen Paarungen der Saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vorschau</strong><br />
Zum Schluss schafften es die finanziell und sportlich kriselnden Haie doch noch in die Pre-Play-Offs. Mit Ingolstadt trifft man auf einen Gegner, der erst am letzten Spieltag auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht ist, daher wird sich die Begeisterung bei den Bayern wohl in Grenzen halten.</p>
<p><strong>Statistik</strong><br />
Ein Blick auf die bisherigen Paarungen der Saison erleichtert eine Prognose in keiner Weise. Abgesehen vom Sieg der Haie in Ingolstadt endeten alle Spiele mit einem Tor Unterschied, zweimal ging man in die Verl&#228;ngerung. Logischerweise f&#252;hren die Haie im direkten Vergleich mit 19:17 Toren, bei den Strafzeiten liegt der ERC mit 90:70 vorne. Immerhin ein Spieler d&#252;rfte sich &#252;ber diese Ansetzung freuen: Ivan Ciernik scort gerade gegen die Panther sehr gerne, in vier Spielen kommt er auf sieben Punkte (4 Tore, 3 Assists).</p>
<p>Ergebnisse der Vorrunde:<br />
20.11.09 Ingolstadt Panther &#8211; K&#246;lner Haie 5:8<br />
15.12.09 K&#246;lner Haie &#8211; Ingolstadt Panther 4:3 n.V.<br />
12.02.10 Ingolstadt Panther &#8211; K&#246;lner Haie 5:4<br />
09.03.10 K&#246;lner Haie &#8211; Ingolstadt Panther 3:4 n.V.</p>
<p><strong>Geschichte</strong><br />
Zweimal kam es bisher zu Play-Off-Begegnungen, die jeweils im Viertelfinale mit dem Urlaub des Teams mit Heimrecht endeten. Ein gutes Omen f&#252;r die Haie, die weitere Einnahmen dringend ben&#246;tigen?</p>
<p>Viertelfinale 2004/2005:<br />
K&#246;lner Haie (4) &#8211; Ingolstadt Panther (5) 3:4<br />
Viertelfinale 2006/2007:<br />
Ingolstadt Panther (4) &#8211; K&#246;lner Haie (5) 2:4</p>
<p><strong>Termine der 1. Play-Off-Runde</strong></p>
<p>Mittwoch, 24. M&#228;rz 2010 19:30 Saturn Arena Ingolstadt<br />
Freitag, 26. M&#228;rz 2010 19:30 Lanxess Arena K&#246;ln<br />
Sonntag, 28. M&#228;rz 2010 14:30 Saturn Arena Ingolstadt </p>
<p><strong>Ergebnisse</strong> (Stand der Serie 2:1)<br />
24.03. Ingolstadt Panther &#8211; K&#246;lner Haie 1:6<br />
26.03. K&#246;lner Haie &#8211; Ingolstadt Panther 2:3 n.V.<br />
28.03. Ingolstadt Panther &#8211; K&#246;lner Haie 6:3</p>
<p>Das erste Spiel gewinnen die Haie klar und deutlich. Spielentscheidend war vor allem die Strafzeit gegen den K&#246;lner Moritz M&#252;ller im zweiten Drittel, die die Haie zu gleich zwei Toren in Unterzahl nutzen konnten. Danach war der Zahn gezogen und man konnte sogar noch drei weitere Tore erzielen.</p>
<p>Wie wenig ein deutlich gewonnenes Spiel in den Play-Offs wert ist, zeigte das zweite Duell. Zwar konnten die Haie einen Zwei-Tore-R&#252;ckstand ausgleichen, aber in der Verl&#228;ngerung erlitt man doch den sudden death. Nach dem Spiel haderte man mit der Strafzeit, die zum entscheidenden Tor von Jakub Ficenec f&#252;hrte, doch bei einem Schussverh&#228;ltnis von 53:31 zugunsten der Panther war der Sieg verdient. Damit kommt es zum alles entscheidenden Spiel in Ingolstadt.</p>
<p>Wie in der Vorschau vermutet, schlug Ivan Ciernik im dritten Spiel zu und brachte die Haie mit 2:0 in F&#252;hrung. Dies sollte aber nicht reichen, in der 50. Minute stand es 3:3 und eine gewisse Dramatik kam auf. Zur Verl&#228;ngerung kam es jedoch durch die Treffer von Thomas Greilinger (54.) und Pat Kavanagh (58.) nicht, Jakub Ficenec machte mit dem 6:3 ins von Norm Maracle verlassene Tor alles klar. Damit ist die Saison f&#252;r die K&#246;lner beendet, die in eine ungewisse Sommerpause gehen. Ingolstadt trifft als &#8220;Siebter&#8221; nun auf die Frankfurt Lions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/pre-play-offs-2010-ingolstadt-panther-koelner-haie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-Play-Offs 2010: Augsburger Panther &#8211; Adler Mannheim</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/pre-play-offs-2010-augsburg-panther-adler-mannheim</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/pre-play-offs-2010-augsburg-panther-adler-mannheim#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Adler Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Curt-Frenzel-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Vorschau Vor der Saison wollte man der Eisb&#228;ren h&#228;rtester Konkurrent werden, nun findet man sich in den Pre-Play-Offs wieder. Die Adler haben nach einer erneut verkorksten Vorrunde inklusive des obligatorischem Trainerwechsels die Chance, noch etwas zu retten. Laut &#8220;Kicker&#8221;-Sonderheft spielen zwei Etats von drei bzw. acht Mio € gegeneinander, aber ein Blick zur&#252;ck zeigt, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vorschau</strong><br />
Vor der Saison wollte man der Eisb&#228;ren h&#228;rtester Konkurrent werden, nun findet man sich in den Pre-Play-Offs wieder. Die Adler haben nach einer erneut verkorksten Vorrunde inklusive des obligatorischem Trainerwechsels die Chance, noch etwas zu retten. Laut &#8220;Kicker&#8221;-Sonderheft spielen zwei Etats von drei bzw. acht Mio € gegeneinander, aber ein Blick zur&#252;ck zeigt, dass auch ein auf dem Papier guter Kader keine Garantie f&#252;r gute Spiele ist. Doch jetzt genug der Phrasen, diese Ansetzung verspricht einiges an Spannung und Dramatik.</p>
<p><strong>Statistik</strong><br />
Keine gute Paarung f&#252;r die Wettfreaks, waren doch alle Spiele der Vorrunde sehr eng. Nur ein Spiel endete mit zwei Toren Unterschied, die Bilanz geht mit 12:11 Treffern ebenfalls knapp an die Panther. Die Adler kassierten mit 91 Strafminuten daf&#252;r mehr als die Panther mit deren 59.  </p>
<p>Ergebnisse der Vorrunde:<br />
11.09.09 Augsburger Panther &#8211; Adler Mannheim 4:3 n.V.<br />
15.10.09 Adler Mannheim &#8211; Augsburger Panther 2:3 n.P.<br />
15.12.09 Augsburger Panther &#8211; Adler Mannheim 3:2 n.P.<br />
02.03.10 Adler Mannheim &#8211; Augsburger Panther 4:2</p>
<p><strong>Geschichte</strong><br />
Unglaublich, aber zweimal &#252;berpr&#252;ft &#8211; diese Paarung ist eine Premiere in der Play-Off-Geschichte. Augsburg ist nicht gerade ein Stammgast in den Play-Offs, der erste Auftritt resultiert erst aus der Saison 1994/1995. Nur einmal &#252;berstand man die erste Runde, als man 1996 im Achtelfinale den favorisierten Schwenninger ERC bezwang. Sollten die Panther &#252;ber Mannheim triumphieren, w&#228;re dies der sechste Einzug ins Viertelfinale.</p>
<p><strong>Termine der Pre-Play-Offs:</strong><br />
Mittwoch, 24. M&#228;rz 2010 19:30 Curt-Frenzel-Stadion<br />
Freitag, 26. M&#228;rz 2010 19:30 SAP-Arena Mannheim<br />
Sonntag, 28. M&#228;rz 2010 14:30 Curt-Frenzel-Stadion (falls n&#246;tig)</p>
<p><strong>Ergebnisse</strong> (Stand der Serie 2:0)<br />
24.03. Augsburger Panther &#8211; Adler Mannheim 4:1<br />
26.03. Adler Mannheim &#8211; Augsburger Panther 2:3</p>
<p>In der ersten Partie konnten die Adler zwar in F&#252;hrung gehen, doch quasi im Alleingang erlegte Tyler Beechey mit einem Hattrick den DEL-Rekormeister. Der letzte Treffer zum 4:1-Endstand wurde durch Darin Olver erzielt. Ein ganz sch&#246;n eindeutiges Ergebnis f&#252;r eine solch klare Rollenverteilung.</p>
<p>Zwei Tage sp&#228;ter machen die Panther alles klar. Symptomatisch f&#252;r die gesamte Saison in Mannheim war die Tatsache, dass es ein von Justin Papineau abgef&#228;lschter Schuss war, der vier Minuten vor dem Ende die Adler massiv unter Druck setzte. Zuvor hatte man vor eigenem Publikum einen 2:0-Vorsprung verdaddelt. Dieses reagierte ob der gezeigten Leistung in der gesamten Saison nachdr&#252;cklich und verabschiedete die Mannschaft mit einem Pfeifkonzert. Die Panther dagegen ziehen mit einem Sweep ins Viertelfinale ein.</p>
<div style="text-align:center;"><a href="http://view.picapp.com/default.aspx?term=mannheimer adler&amp;iid=8348185" target="_blank" class="broken_link"><img src="http://cdn.picapp.com/ftp/Images/2/e/e/9/Adler_Mannheim_v_55d3.jpg?adImageId=11769763&#038;imageId=8348185" width="500" height="288"  border="0" alt="Adler Mannheim v ERC Augsburg - DEL Play-Off"/></a></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/pre-play-offs-2010-augsburg-panther-adler-mannheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL 2009/2010 &#8211; 60. Spieltag</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-20092010-60-spieltag</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-20092010-60-spieltag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnisdienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[DEL-Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 21. M&#228;rz, 14:30 Uhr Krefeld Pinguine &#8211; Kassel Huskies 7:1 Straubing Tigers &#8211; Eisb&#228;ren Berlin 4:3 Hamburg Freezers &#8211; Thomas Sabo Ice Tigers 3:5 Iserlohn Roosters &#8211; Adler Mannheim 6:4 Frankfurt Lions &#8211; Grizzly Adams Wolfsburg 2:1 ERC Ingolstadt &#8211; Hannover Scorpions 1:3 Augsburger Panther &#8211; DEG Metro Stars 6:3 DEL 2009/2010 – 60. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sonntag, 21. M&#228;rz, 14:30 Uhr</strong></p>
<p>Krefeld Pinguine &#8211; Kassel Huskies 7:1<br />
Straubing Tigers &#8211; Eisb&#228;ren Berlin 4:3<br />
Hamburg Freezers &#8211; Thomas Sabo Ice Tigers 3:5<br />
Iserlohn Roosters &#8211; Adler Mannheim 6:4<br />
Frankfurt Lions &#8211; Grizzly Adams Wolfsburg 2:1<br />
ERC Ingolstadt &#8211; Hannover Scorpions 1:3<br />
Augsburger Panther &#8211; DEG Metro Stars 6:3</p>
<p>DEL 2009/2010 – 60. Spieltag – Stand 21.03., 17:00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-20092010-60-spieltag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL 2009/2010 &#8211; 59. Spieltag</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-59</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnisdienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[DEL-Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 19. M&#228;rz, 19:30 Uhr Adler Mannheim &#8211; Frankfurt Lions 2:3 Kassel Huskies &#8211; Augsburger Panther 5:6 DEG Metro Stars &#8211; Straubing Tigers 4:5 Eisb&#228;ren Berlin &#8211; Krefeld Pinguine 4:2 Hannover Scorpions &#8211; Grizzly Adams Wolfsburg 1:2 n.P. K&#246;lner Haie &#8211; Iserlohn Roosters 1:3 Thomas Sabo Ice Tigers &#8211; ERC Ingolstadt 0:3 DEL 2009/2010 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freitag, 19. M&#228;rz, 19:30 Uhr</strong></p>
<p>Adler Mannheim &#8211; Frankfurt Lions 2:3<br />
Kassel Huskies &#8211; Augsburger Panther 5:6<br />
DEG Metro Stars &#8211; Straubing Tigers 4:5<br />
Eisb&#228;ren Berlin &#8211; Krefeld Pinguine 4:2<br />
Hannover Scorpions &#8211; Grizzly Adams Wolfsburg 1:2 n.P.<br />
K&#246;lner Haie &#8211; Iserlohn Roosters 1:3<br />
Thomas Sabo Ice Tigers &#8211; ERC Ingolstadt 0:3</p>
<p>DEL 2009/2010 – 59. Spieltag – Stand 19.03., 22:05 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL 2009/2010 &#8211; 58. Spieltag</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-58</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnisdienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[DEL-Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 16. M&#228;rz, 19:30 Uhr Adler Mannheim &#8211; K&#246;lner Haie 1:0 Augsburger Panther &#8211; Hamburg Freezers 7:2 ERC Ingolstadt &#8211; Eisb&#228;ren Berlin 1:2 Frankfurt Lions &#8211; Kassel Huskies 8:1 Grizzly Adams Wolfsburg &#8211; Iserlohn Roosters 6:1 Straubing Tigers &#8211; Krefeld Pinguine 3:1 DEG Metro Stars &#8211; Hannover Scorpions 0:1 (17.03., 19:30) DEL 2009/2010 – 58. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dienstag, 16. M&#228;rz, 19:30 Uhr</strong></p>
<p>Adler Mannheim &#8211; K&#246;lner Haie 1:0<br />
Augsburger Panther &#8211; Hamburg Freezers 7:2<br />
ERC Ingolstadt &#8211; Eisb&#228;ren Berlin 1:2<br />
Frankfurt Lions &#8211; Kassel Huskies 8:1<br />
Grizzly Adams Wolfsburg &#8211; Iserlohn Roosters 6:1<br />
Straubing Tigers &#8211; Krefeld Pinguine 3:1<br />
DEG Metro Stars &#8211; Hannover Scorpions 0:1 (<em>17.03., 19:30</em>)</p>
<p>DEL 2009/2010 – 58. Spieltag – Stand 17.03., 22:05 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff-Termine 2. Bundesliga 2010</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/termine-playoffs-2-bundesliga-2010</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/termine-playoffs-2-bundesliga-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist auch die Seite zu den Playoffs der 2. Bundesliga im Eishockey online. (Auch wenn sie gestern noch nicht erreichbar war&#8230; Wei&#223; zuf&#228;llig jemand, wo und wann die Termine eventuell schon vorher ver&#246;ffentlicht wurden?) Unser Augenmerk richtet sich dabei nat&#252;rlich auf Schwenningen und M&#252;nchen, die beide Ambitionen auf eine Teilnahme an der DEL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist auch die <a href="http://www.esbg.de/index.php/playoff2liga-0910">Seite zu den Playoffs</a> der 2. Bundesliga im Eishockey online. (Auch wenn sie gestern noch nicht erreichbar war&#8230; Wei&#223; zuf&#228;llig jemand, wo und wann die Termine eventuell schon vorher ver&#246;ffentlicht wurden?) Unser Augenmerk richtet sich dabei nat&#252;rlich auf Schwenningen und M&#252;nchen, die beide Ambitionen auf eine Teilnahme an der DEL haben &#8211; werden Sie diesem Anspruch auf der sportlichen Seite gerecht? <em>17 Teams in der h&#246;chsten Klasse w&#228;ren doch eine g&#252;nstige Gelegenheit, den Spielplan endlich massiv zu k&#252;rzen&#8230;</em></p>
<p>Die Termine und Modi sehen wie folgt aus:</p>
<p><strong>Pre-Playoffs </strong> (best of three)<br />
Dienstag, 16.03.2010<br />
Freitag, 19.03.2010<br />
<em>Sonntag, 21.03.2010</em></p>
<p><strong>Viertelfinale</strong> (best of seven)<br />
Dienstag, 23.03.2010<br />
Freitag, 26.03.2010<br />
Sonntag, 28.03.2010<br />
Dienstag, 30.03.2010<br />
<em>Donnerstag, 01.04.2010<br />
Samstag, 03.04.2010<br />
Montag, 05.04.2010</em></p>
<p><strong>Halbfinale</strong> (best of seven)<br />
Mittwoch, 07.04.2010<br />
Freitag, 09.04.2010<br />
Sonntag, 11.04.2010<br />
Dienstag, 13.04.2010<br />
<em>Freitag, 16.04.2010<br />
Sonntag, 18.04.2010<br />
Dienstag, 20.04.2010</em></p>
<p><strong>Finale</strong> (best of five)<br />
Freitag, 23.04.2010<br />
Sonntag, 25.04.2010<br />
Dienstag, 27.04.2010<br />
<em>Freitag, 30.04.2010<br />
Sonntag, 02.05.2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/termine-playoffs-2-bundesliga-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL 2009/2010 &#8211; 57. Spieltag</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-57</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnisdienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[DEL-Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 14. M&#228;rz, 14:30/15:45/18:30 Eisb&#228;ren Berlin &#8211; Thomas Sabo Ice Tigers 4:0 Hamburg Freezers &#8211; K&#246;lner Haie 4:3 n.P. Hannover Scorpions &#8211; Adler Mannheim 2:1 Krefeld Pinguine &#8211; Grizzly Adams Wolfsburg 4:5 Kassel Huskies &#8211; DEG Metro Stars 3:2 Augsburger Panther &#8211; ERC Ingolstadt 5:3 Iserlohn Roosters &#8211; Straubing Tigers 4:6 DEL 2009/2010 – 56. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sonntag, 14. M&#228;rz, 14:30/15:45/18:30</strong></p>
<p>Eisb&#228;ren Berlin &#8211; Thomas Sabo Ice Tigers 4:0<br />
Hamburg Freezers &#8211; K&#246;lner Haie 4:3 n.P.<br />
Hannover Scorpions &#8211; Adler Mannheim 2:1</p>
<p>Krefeld Pinguine &#8211; Grizzly Adams Wolfsburg 4:5</p>
<p>Kassel Huskies &#8211; DEG Metro Stars 3:2<br />
Augsburger Panther &#8211; ERC Ingolstadt 5:3<br />
Iserlohn Roosters &#8211; Straubing Tigers 4:6</p>
<p>DEL 2009/2010 – 56. Spieltag – Stand 14.03., 20:55 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL 2009/2010 &#8211; 56. Spieltag</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-56</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnisdienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[DEL-Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 12. M&#228;rz, 19:30 Adler Mannheim &#8211; Kassel Huskies 3:5 DEG Metro Stars &#8211; Iserlohn Roosters 5:1 Eisb&#228;ren Berlin &#8211; Frankfurt Lions 3:2 ERC Ingolstadt &#8211; Hamburg Freezers 5:0 K&#246;lner Haie &#8211; Krefeld Pinguine 2:0 Thomas Sabo Ice Tigers &#8211; Hannover Scorpions 5:2 Straubing Tigers &#8211; Augsburger Panther 1:5 DEL 2009/2010 – 56. Spieltag – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freitag, 12. M&#228;rz, 19:30</strong></p>
<p>Adler Mannheim &#8211; Kassel Huskies 3:5<br />
DEG Metro Stars &#8211; Iserlohn Roosters 5:1<br />
Eisb&#228;ren Berlin &#8211; Frankfurt Lions 3:2<br />
ERC Ingolstadt &#8211; Hamburg Freezers 5:0<br />
K&#246;lner Haie &#8211; Krefeld Pinguine 2:0<br />
Thomas Sabo Ice Tigers &#8211; Hannover Scorpions 5:2<br />
Straubing Tigers &#8211; Augsburger Panther 1:5</p>
<p>DEL 2009/2010 – 56. Spieltag – Stand 12.03., 23:00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL 2009/2010 &#8211; 55. Spieltag</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-55</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/del-2009-2010-spieltag-55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnisdienst</dc:creator>
