Am Ende des olympischen Eishockey-Turniers wird man mit einem Blick auf die Scorerliste erstaunt feststellen, dass einerseits Tore Vikingstad dort nicht auftaucht und andererseits die Top-Scorer gar nicht von den siegreichen Kanadiern, sondern den Slowaken gestellt werden:
| Rang | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 1 | Pavol Demitra (SVK) | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Marián Hossa (SVK) | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Zach Parise (USA) | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Brian Rafalski (USA) | 5 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | Jonathan Toews (CAN) | 7 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | Jarome Iginla (CAN) | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Sidney Crosby (CAN) | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Dany Heatley (CAN) | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Ryan Getzlaf (CAN) | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Niklas Hagman (FIN) | 6 | 4 | 2 | 6 |
0 Comments on “Scorerliste Vancouver 2010”
Leave a Comment