Das olympische Eishockey-Turnier geht in die entscheidende Phase, da lohnt sich doch ein Blick zurück. Seit 1920 konnten sich folgende Mannschaften in die Annalen eintragen:
| Rang | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UdSSR/GUS/Russland | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 2. | Kanada | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 3. | Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 4. | Schweden | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5. | CSSR/Tschechien | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 6. | Großbritannien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Finnland | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8. | Schweiz | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wenn man allerdings einen Blick auf die offizielle Seite der Spiele wirft, wird man feststellen, dass die Statistiker besonders clever waren und strikt zwischen UdSSR, GUS und Russland trennen. Damit führt Kanada die Rangliste selbstverständlich unangefochten an.
Ist der Kalte Krieg doch noch nicht vorbei?
on Feb 22nd, 2010 at 17:37
Ich weiß nicht, was ich witziger finde, die Medaillen für Großbritannien oder für Deutschland…