<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; International</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/category/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WM All Star Team und MVP 2012</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-all-star-team-und-mvp-2012</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-all-star-team-und-mvp-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Team]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Zetterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ilya Nikulin]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Laco]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Thoresen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Yevgeni Malkin]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeno Chara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Beim Torwartwechsel der Slowaken wurde bereits kurz erw&#228;hnt, dass der zum besten Torh&#252;ter gew&#228;hlte Laco das Eis verl&#228;sst und auch die weiteren Spieler die ins All Star Team gew&#228;hlt wurden, fanden kurz Erw&#228;hnung. Zum Nachlesen waren das: All Star Team der WM 2012 Tor: Jan Laco, Slowakei Verteidigung: Zdeno Chara, Slowakei Verteidigung: Ilya Nikulin, Russland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Torwartwechsel der Slowaken wurde bereits kurz erw&#228;hnt, dass der zum besten Torh&#252;ter gew&#228;hlte Laco das Eis verl&#228;sst und auch die weiteren Spieler die ins All Star Team gew&#228;hlt wurden, fanden kurz Erw&#228;hnung. Zum Nachlesen waren das:</p>
<p><strong>All Star Team der WM 2012</strong><br />
Tor: Jan Laco, Slowakei<br />
Verteidigung: Zdeno Chara, Slowakei<br />
Verteidigung: Ilya Nikulin, Russland<br />
Sturm: Yevgeni Malkin, Russland<br />
Sturm: Patrick Thoresen, Norwegen<br />
Sturm: Henrik Zetterberg, Schweden</p>
<p>Und als <a href="http://www.iihf.com/de/competition/272/news/news-singleview-2012/recap/6990.html?tx_ttnews[backPid]=5853&#038;cHash=8a4418bc0d" title="Malkin wins MVP honours" target="_blank">MVP</a> wurde nat&#252;rlich der Toptorsch&#252;tze Yevgeni Malkin ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/wm-all-star-team-und-mvp-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale: Russland &#8211; Slowakei</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/finale-russland-slowakei</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/finale-russland-slowakei#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeni Malkin]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Satan]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Datsyuk]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Russland &#8211; Slowakei 20. Mai, 19:30 Uhr, Helsinki Vorschau Ein Detail vorweg: Mit dieser Paarung kommt es zur Neuauflage des Finales der Weltmeisterschaft 2002, als die Slowaken als noch junge Nation ihren ersten Titel holen konnte. Beide Teams sind nat&#252;rlich mit den aktuellen Aufstellungen nicht mehr zu vergleichen, obwohl Miroslav Satan immer noch mit dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Russland &#8211; Slowakei</strong><br />
20. Mai, 19:30 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Ein Detail vorweg: Mit dieser Paarung kommt es zur Neuauflage des Finales der Weltmeisterschaft 2002, als die Slowaken als noch junge Nation ihren ersten Titel holen konnte. Beide Teams sind nat&#252;rlich mit den aktuellen Aufstellungen nicht mehr zu vergleichen, obwohl Miroslav Satan immer noch mit dabei ist und wesentlichen Anteil daran hatte, dass die Slowaken &#252;berhaupt in diesem Finale stehen. Doch reicht dies aus, um gegen die Offensivst&#228;rke der Russen in Form von Malkin, Semin und Datsyuk zu bestehen?</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Sehr oft traf man nicht aufeinander, in den Zwischen- und K.O.-Runden ging man sich eher aus dem Weg, was auch am variablen Abschneiden der Slowaken liegt, die sich teilweise in der Abstiegsrunde wiederfanden. Statistisch spricht alles f&#252;r einen weiteren Titel f&#252;r die Sbornaja, andererseits konnten Chara und Co die Au&#223;enseiterrolle bisher perfekt ausnutzen.</p>
<p>2011, Vorrunde: Russland &#8211; Slowakei 4:3<br />
2010, Vorrunde: Slowakei &#8211; Russland 1:3<br />
2006, Vorrunde: Slowakei &#8211; Russland 3:4</p>
<p><!--  Ergebnis --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/finale-russland-slowakei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel um Platz Drei: Finnland &#8211; Tschechien</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/spiel-um-platz-drei-finnland-tschechien</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/spiel-um-platz-drei-finnland-tschechien#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel um Platz 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Finnland &#8211; Tschechien 20. Mai, 15:00 Uhr, Helsinki Vorschau Im Duell der Entt&#228;uschten, messen sich dieses Jahr mit den Teams aus Finnland und Tschechien die Weltmeister der beiden vergangenen Jahre. So klein ist die Eishockeywelt eben. Werden die Fans das Heimteam noch mal zu einem Erfolg anfeuern k&#246;nnen? Im Gegensatz zu anderen Teams, die in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finnland &#8211; Tschechien</strong><br />
20. Mai, 15:00 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Im Duell der Entt&#228;uschten, messen sich dieses Jahr mit den Teams aus Finnland und Tschechien die  Weltmeister der beiden vergangenen Jahre. So klein ist die Eishockeywelt eben. Werden die Fans das Heimteam noch mal zu einem Erfolg anfeuern k&#246;nnen? Im Gegensatz zu anderen Teams, die in diesem Jahr eine Niederlage erleben mussten, waren die Finnen ja tats&#228;chlich sehr stark, als sie im Halbfinale unterlagen, deshalb w&#228;re es ihnen durchaus zuzutrauen. Oder k&#246;nnen sich die Tschechen doch noch den Trostpreis schnappen?</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
In den letzten drei F&#228;llen hatten jeweils die Tschechen am Ende die Nase vorn und konnten in einem knappen Spiel bereits im Jahre 2001 die Bronzemedaille erringen. </p>
<p>Viertelfinale, 2010, Finnland &#8211; Tschechien 1:2 n.P.<br />
Halbfinale, 2006, Tschechien &#8211; Finnland 3:1<br />
Spiel um Platz Drei, 2001, Tschechien &#8211; Finnland 3:2 n.V.</p>
<p><!--  Ergebnis --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/spiel-um-platz-drei-finnland-tschechien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinale: Tschechien &#8211; Slowakei</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/halbfinale-tschechien-slowake</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/halbfinale-tschechien-slowake#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Tschechien &#8211; Slowakei 19. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki Vorschau Der Begriff &#8220;Bruderduell&#8221; muss bei dieser Paarung auf jeden Fall erw&#228;hnt werden, wo k&#228;men wir denn da hin? Da diese erst ab 1992 m&#246;glich wurde, erstreckt sich die Historie auf einen &#252;berschaubaren Zeitraum, aber sowohl in Prag als auch in Bratislava wird man dieses Spiel mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tschechien &#8211; Slowakei</strong><br />
19. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Der Begriff &#8220;Bruderduell&#8221; muss bei dieser Paarung auf jeden Fall erw&#228;hnt werden, wo k&#228;men wir denn da hin? Da diese erst ab 1992 m&#246;glich wurde, erstreckt sich die Historie auf einen &#252;berschaubaren Zeitraum, aber sowohl in Prag als auch in Bratislava wird man dieses Spiel mit Spannung verfolgen. Die Tschechen sind leichter Favorit, w&#228;hrend die Slovaken um Kapit&#228;n Zdeno Chara nach dem 4:3-Sieg gegen Kanada gen&#252;gend Selbstvertrauen haben d&#252;rften.</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Auch die Bilanzen der letzten Spiele sprechen f&#252;r eine Favorisierung Tschechiens. Man traf sich stets nur in der mittlerweile abgeschafften Zwischenrunde, meist entschieden die Tschechen das Spiel f&#252;r sich. </p>
<p>2011, Zwischenrunde, Tschechien &#8211; Slowakei 3:2<br />
2009, Zwischenrunde, Tschechien &#8211; Slowakei 8:0<br />
2007, Zwischenrunde, Tschechien &#8211; Slowakei 2:3<br />
2005, Zwischenrunde, Slowakei &#8211; Tschechien 1:5</p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
Tschechien &#8211; Slowakei 1:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/halbfinale-tschechien-slowake/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinale: Russland &#8211; Finnland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/halbfinale-russland-finnland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/halbfinale-russland-finnland#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Russland &#8211; Finnland 19. Mai, 13:30 Uhr, Helsinki Vorschau Dieses Duell bleibt in der Nachbarschaft, ein richtiges Ausw&#228;rtsspiel wird es f&#252;r das russische Team nicht daher sicher nicht. Doch nicht nur die Minderung des Heimvorteils, auch die makellose Bilanz spricht f&#252;r die Russen. Die Finnen dagegen haben im Turnierverlauf etwas holprig agiert und erneut w&#228;re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Russland &#8211; Finnland</strong><br />
19. Mai, 13:30 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Dieses Duell bleibt in der Nachbarschaft, ein richtiges Ausw&#228;rtsspiel wird es f&#252;r das russische Team nicht daher sicher nicht. Doch nicht nur die Minderung des Heimvorteils, auch die makellose Bilanz spricht f&#252;r die Russen. Die Finnen dagegen haben im Turnierverlauf etwas holprig agiert und erneut w&#228;re eine Niederlage f&#252;r Russland eher &#252;berraschend.</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Wie man sieht, handelt es sich hier um einen Halbfinal-Klassiker und zuletzt wurde der Gewinner jeweils Weltmeister. Nicht ausgeschlossen, dass es dieses Jahr wieder so kommt.</p>
<p>2011, Halbfinale, Finnland &#8211; Russland 3:0<br />
2008, Halbfinale, Russland &#8211; Finnland 4:0<br />
2007, Halbfinale, Russland – Finnland 1:2 n.V.</p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
Russland &#8211; Finnland 6:2 (<a href="http://stats.iihf.com/Hydra/272/IHM272261_74_3_0.pdf" title="Spielbericht Russland - Finnland" target="_blank">Spielbericht</a>)</p>
<p>Bei diesem Halbfinale war der Eishockey-Gott nicht ganz fair, wer das Spiel gesehen hat, d&#252;rfte best&#228;tigen, dass die Finnen nicht so schwach waren, wie es das Ergebnis vermuten l&#228;sst. Der Grund f&#252;r die Niederlage hat einen Namen: Jevgeni Malkin. Ihm gelang in Richtung Tor alles, da waren die Gegner einfach machtlos. Aber so ist der Sport eben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/halbfinale-russland-finnland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: Schweden &#8211; Tschechien</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-schweden-tschechien</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-schweden-tschechien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Schweden &#8211; Tschechien 17. Mai 2010, 20:15 Uhr, Stockholm Vorschau Geht man nach der reinen Tabellenkonstellation, sind die Schweden leichter Favorit. Abgesehen vom wilden Spiel gegen Russland, hinterlie&#223; man einen stets souver&#228;nen und vor allem defensiv soliden Eindruck. In der Vorrunde konnte man noch mit 4:1 gegen Tschechien gewinnen, doch dieser Erfolg z&#228;hlt nun nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schweden &#8211; Tschechien</strong><br />
17. Mai 2010, 20:15 Uhr, Stockholm</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Geht man nach der reinen Tabellenkonstellation, sind die Schweden leichter Favorit. Abgesehen vom wilden Spiel gegen Russland, hinterlie&#223; man einen stets souver&#228;nen und vor allem defensiv soliden Eindruck. In der Vorrunde konnte man noch mit 4:1 gegen Tschechien gewinnen, doch dieser Erfolg z&#228;hlt nun nicht mehr. </p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Bei dieser Paarung handelt es sich um einen Dauerbrenner: Bei den letzten vier Weltmeisterschaften traf man viermal in der K.O.-Runde aufeinander. Die Bilanz lautet hier zwar 3:1 f&#252;r die Schweden, doch die Ergebnisse und Spielverl&#228;ufe waren abgesehen vom Halbfinale 2011 stets knapp. </p>
<p>2011, Halbfinale: Tschechien &#8211; Schweden 2:5<br />
2010, Halbfinale: Schweden &#8211; Tschechien 2:3 n.P.<br />
2009, Viertelfinale: Schweden &#8211; Tschechien 3:1<br />
2008, Viertelfinale: Tschechien &#8211; Schweden 2:3 n.V.</p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
Schweden &#8211; Tschechien 3:4 (<a href="http://stats.iihf.com/Hydra/272/IHM272360_74_4_0.pdf">Spielbericht</a>)</p>
<p>Da darf man wohl berechtigterweise von einem Schock sprechen. Der letztj&#228;hrige Finalist und Co-Gastgeber ist bereits im Viertelfinale aus dem Turnier geflogen. In einem Spiel, das wirklich gar nichts mit dem Vorrundenspiel gemeinsam hatte, spielte Schweden zwar aggressiv und ging auch in F&#252;hrung, aber Nedved und Novotny drehten noch im ersten Drittel die Partie. Erat konnte gar auf 3:1 erh&#246;hen. Die Skandinavier schlugen aber zur&#252;ck &#8211; mit einem durch die Pause getrennten Doppelschlag stand es bis kurz vor dem Ende 3:3. Als sich alle bereits gedanklich auf die Overtime einrichteten, gelang es Michalek, am Tor der Schweden den Puck zu klauen. Und wie er diesen &#252;ber die Schulter von Torh&#252;ter Fasth versenkte, hatte das schon Weltklasse. &#196;hnlich wie im Spiel Finnland gegen die USA, war dies quasi ein sudden death. Die restlichen 29 Sekunden probierte Schweden noch einmal alles, aber die Tschechen verteidigten geschickt und ziehen nun in das Bruderduell ins Halbinale ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-schweden-tschechien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: USA &#8211; Finnland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[USA &#8211; Finnland 17. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki Vorschau Der Weltmeister gibt sich die Ehre und es gilt ein Resultat aus der Vorrunde zu korrigieren. Die Finnen werden sich diesmal sicher am Riemen rei&#223;en und mit der Erinnerung ein anderes Spiel abliefern als noch in der Vorrunde. Vermutlich ist die Unterst&#252;tzung der Fans im Viertelfinale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USA &#8211; Finnland</strong><br />
17. Mai, 18:30 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Der Weltmeister gibt sich die Ehre und es gilt ein Resultat aus der Vorrunde zu korrigieren. Die Finnen werden sich diesmal sicher am Riemen rei&#223;en und mit der Erinnerung ein anderes Spiel abliefern als noch in der Vorrunde. Vermutlich ist die Unterst&#252;tzung der Fans im Viertelfinale auch st&#228;rker. Und was werden die USA aufs Eis zaubern k&#246;nnen?</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Dreimal hintereinander traf man zuletzt im Viertelfinale aufeinander und es waren immer knappe Spiele. Gehen wir also mal davon aus, dass es erneut spannend wird.</p>
<p>2009, Viertelfinale: Finnland &#8211; USA 2:3<br />
2008, Viertelfinale: USA &#8211; Finnland 2:3 n.V.<br />
2007, Viertelfinale: USA – Finnland 4:5 n.P.</p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
USA &#8211; Finnland 2:3 (<a href="http://stats.iihf.com/Hydra/272/IHM272359_74_4_0.pdf" title="Spielbericht USA - Finnland" target="_blank">Spielbericht</a>)</p>
<p>Ein Eishockey-Spiel wie es im Buche steht, sch&#246;n und bitter zu gleich mit einem Schuss Dramatik.<br />
Dabei lief es doch gut f&#252;r die Amerikaner, zweimal gingen sie in F&#252;hrung und in einer Verl&#228;ngerung w&#228;re eine erneute F&#252;hrung der Endstand gewesen. Doch leider hatten die Finnen da so ihre Vorbehalte und glichen nicht nur jedes Mal den Vorsprung aus, sondern erzielten ihrerseits dann die F&#252;hrung. Neun Sekunden vor Schluss kam das dem sudden death gleich. Zu sehen gab es das Spiel im Fernsehen allerdings nicht, schon ein bisschen halbherzig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-usa-finnland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: Russland &#8211; Norwegen</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-russland-norwegen</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-russland-norwegen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Russland &#8211; Norwegen 17. Mai, 14:45 Uhr, Stockholm Vorschau In dieser Partie trifft der Rekordweltmeister auf den Au&#223;enseiter, doch die Vorrunde hat gezeigt, dass die Norweger durchaus wissen, wo das Tor steht. Falls der Respekt vor den Russen und den Namen Malkin und Ovechkin nicht zu gro&#223; ist, werden sie sicher ihren Teil zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Russland &#8211; Norwegen</strong><br />
17. Mai, 14:45 Uhr, Stockholm</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
In dieser Partie trifft der Rekordweltmeister auf den Au&#223;enseiter, doch die Vorrunde hat gezeigt, dass die Norweger durchaus wissen, wo das Tor steht. Falls der Respekt vor den Russen und den Namen Malkin und Ovechkin nicht zu gro&#223; ist, werden sie sicher ihren Teil zu einem sch&#246;nen Eishockeyspiel beisteuern. Norwegen ist das einzige Team im Viertelfinale, das bisher keinen Weltmeistertitel feiern konnte, sollte die &#220;berraschung gegen Russland gelingen?</p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
In den letzten 10 Jahren hat es diese Paarung in der K.O.-Runde nicht gegeben, einziger Gradmesser bleibt daher das Spiel der Vorrunde und dort steht ein 4:2 zu Buche. Da war manch anderer Spielausgang eindeutiger.</p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
Russland &#8211; Norwegen 5:2</p>
<p>Die ganz gro&#223;e Sensation blieb aus, doch die Leistung der Norweger gegen das starke Team der Russen war mehr als ansprechend. &#220;ber zwei Drittel konnte das Spiel von Norwegen offen gehalten werden, bevor im letzten Drittel die Eishockey-&#220;bermacht Russland zuschlug und den Endstand in die H&#246;he schraubte. Einerseits war bei dem langen Gleichstand sicher viel Gl&#252;ck mit Pfostensch&#252;ssen vorhanden, aber dann auch Pech mit einem ungl&#252;cklichen Gegentor. Die Entt&#228;uschung war vermutlich bei Torwart Haugen am gr&#246;&#223;ten, so wie er seinen Schl&#228;ger am Ende durch die Luft warf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-russland-norwegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertelfinale: Kanada &#8211; Slowakei</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-kanada-slowakei</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/viertelfinale-kanada-slowakei#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey WM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Kanada &#8211; Slowakei 17. Mai 2010, 13:00 Uhr, Helsinki Vorschau Kanada ist auf dem Weg, mit Russland gleichzuziehen, die Slowakei mit Finnland und den USA, f&#252;r beide ist dieses Viertelfinale der erste Schritt auf dem Weg dahin. Nach der Vorrunde ist allerdings wohl eher davon auszugehen, dass Kanada dieser gelingt. Auch wenn wir andererseits wissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kanada &#8211; Slowakei</strong><br />
17. Mai 2010, 13:00 Uhr, Helsinki</p>
<p><strong>Vorschau</strong><br />
Kanada ist auf dem Weg, mit Russland gleichzuziehen, die Slowakei mit Finnland und den USA, f&#252;r beide ist dieses Viertelfinale der erste Schritt auf dem Weg dahin. Nach der Vorrunde ist allerdings wohl eher davon auszugehen, dass Kanada dieser gelingt. Auch wenn wir andererseits wissen, <del>mit wem die Slowaken im Bunde&#8230;</del> dass Altmeister Miroslav Satan sicher die Routine hat, seine Mitspieler zum Erfolg zu f&#252;hren. Und Kanada ist nicht ungeschlagen ins Viertelfinale eingzogen! </p>
<p><strong>Bilanz</strong><br />
Die letzten Aufeinandertreffen sind ein wenig her, damals konnte sich immer Kanada durchsetzen. Wird diese Serie fortgeschrieben oder beginnt eine neue?</p>
<p>2006, Viertelfinale: Kanada &#8211; Slowakei 4:1<br />
2005, Viertelfinale: Kanada – Slowakei 5:4<br />
2004, Halbfinale: Kanada – Slowakei 2:1 </p>
<p><strong>Ergebnis</strong><br />
Kanada &#8211; Slowakei 3:4 (<a href="http://stats.iihf.com/Hydra/272/IHM272357_74_3_0.pdf" title="Spielbericht Kanada - Slowakei" target="_blank">Spielbericht</a>)</p>
<p>Erstes Viertelfinale, erste kleine &#220;berraschung, das Mutterland der Eishockeys ist nicht mehr im Rennen um den Weltmeistertitel. Die Slowaken begannen stark und erspielten sich eine 2:0 F&#252;hrung, bevor die Kanadier endlich Gegenwehr zeigten und im zwei Drittel die F&#252;hrung an sich rissen. Doch das war nicht genug, eine starke Schlussphase und ein fieser Kniecheck reichten f&#252;r das Aus der Kanadier. Und von der f&#252;nf Minuten Strafe reichten vier Sekunden f&#252;r das entscheidende Tor zum Halbfinaleinzug der Slowakei. Tolles Spiel!</p>
]]></content:encoded>
