<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check von hinten &#187; Andere Ligen</title>
	<atom:link href="http://check-von-hinten.de/eishockey/category/andere-ligen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://check-von-hinten.de</link>
	<description>Wenn Eishockey unsportlich wird...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eishockeyspiele Open-Air: Eine &#220;bersicht</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockeyspiele-open-air-eine-ubersicht</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockeyspiele-open-air-eine-ubersicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Ist das eine Entwicklung &#8220;back to the roots&#8221;? Oder wie soll man es verstehen, dass Eishockeyspiele unter freiem Himmel pl&#246;tzlich wieder popul&#228;r werden, nachdem man offensichtlich so froh war, aus Eishockey eine reine Hallenveranstaltung gemacht zu haben? Pl&#246;tzlich m&#246;chte jede Liga ihr eigenes &#8220;Winter Classic&#8221; auff&#252;hren &#8211; was wir als Verfechter der Tradition nat&#252;rlich erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das eine Entwicklung &#8220;back to the roots&#8221;? Oder wie soll man es verstehen, dass Eishockeyspiele unter freiem Himmel pl&#246;tzlich wieder popul&#228;r werden, nachdem man offensichtlich so froh war, aus Eishockey eine reine Hallenveranstaltung gemacht zu haben?</p>
<p>Pl&#246;tzlich m&#246;chte jede Liga ihr eigenes &#8220;Winter Classic&#8221; auff&#252;hren &#8211; was wir als Verfechter der Tradition nat&#252;rlich erst einmal begr&#252;&#223;en. Solange der Charme der einmaligen Veranstaltung &#8211; pro Saison &#8211; gewahrt bleibt und keine &#220;bers&#228;ttigung eintritt, k&#246;nnte der Plan sogar aufgehen.</p>
<p>In N&#252;rnberg plant man einen <a href="http://www.sportal.de/sportal/generated/article/tnt_eishockey/2012/01/17/21614300000.html">Klon des Winter Classic</a>, wie man es aus der NHL kennt, im Fussballstadion des 1. FC N&#252;rnberg. Am 05. Januar 2013 sollen die Thomas Sabo Ice Tigers gegen einen DEL-Klub antreten. Neben den <a href="http://www.sportal.de/sportal/generated/article/tnt_eishockey/2012/01/24/21673000000.html">Eisb&#228;ren Berlin</a> wurden auch die Adler Mannheim als potentieller Gegner genannt. Die DEL in Form von Gernot Tripcke zeigte sich jedenfalls bereits interessiert. </p>
<hr />
<p>Nur der Vollst&#228;ndigkeit halber soll an dieser Stelle auch der <a href="http://www.juniorhockey.com/news/news_detail.php?news_id=74724">Winter Classic der Nachwuchsliga WSHL</a> genannt werden: In Los Alamos, New Mexico, sollen am 04. Februar 2012 die New Mexico Renegades gegen die Cheyenne Stampede antreten. Die Eintrittspreise sind wirklich human: 3 Dollar sind an der Tageskasse f&#228;llig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/eishockeyspiele-open-air-eine-ubersicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des Eishockeys in Ostdeutschland</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-geschichte-des-eishockeys-in-ostdeutschland</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-geschichte-des-eishockeys-in-ostdeutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Weißwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit, mal wieder dem Bildungsauftrag nachzukommen &#8211; beim folgenden kleinen Beitrag kann man erfahren, dass wegen geringer Medaillen-Chancen die kleinste Eishockey-Liga der Welt entstand. Und das zugunsten der Eiskunst- und Eisschnelll&#228;ufer. Skandal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Zeit, mal wieder dem Bildungsauftrag nachzukommen &#8211; beim folgenden kleinen Beitrag kann man erfahren, dass wegen geringer Medaillen-Chancen die kleinste Eishockey-Liga der Welt entstand. Und das zugunsten der Eiskunst- und Eisschnelll&#228;ufer. Skandal!</p>
<p><iframe width="495" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/sjhrvQZ9DhI?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/die-geschichte-des-eishockeys-in-ostdeutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum 40. Jubil&#228;um: Rematch der Summit Series</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/zum-40-jubilaum-rematch-der-summit-series</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/zum-40-jubilaum-rematch-der-summit-series#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Old Time Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Coffey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sbornaja]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Gretzky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[1972, als der kalte Krieg die Welt in Atem hielt, kam es zum Treffen der damals unbestreitbar besten Eishockey-Nationen. Russland und Kanada spielten in einer Serie &#252;ber acht Spiele den &#8220;wahren&#8221; Weltmeister1 aus. Vor dem achten Spiel wiesen beide Nationen 3 Siege und ein Remis auf. Die Sowjets hatten das bessere Torverh&#228;ltnis, somit musste Kanada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1972, als der kalte Krieg die Welt in Atem hielt, kam es zum Treffen der damals unbestreitbar besten Eishockey-Nationen. Russland und Kanada spielten in einer Serie &#252;ber acht Spiele den &#8220;wahren&#8221; Weltmeister<sup><a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/zum-40-jubilaum-rematch-der-summit-series#footnote_0_1970" id="identifier_0_1970" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Bei den olympischen Spielen durften nur Amateure spielen. Der Amateurstatus der russischen Spieler sorgte st&amp;#228;ndig f&amp;#252;r Kontroversen, daher traten bei den Spielen f&amp;#252;r Kanada und den USA Jugendteams an. Dies hinderte die USA jedoch nicht daran, 1980 die Goldmedaille gegen die hoch favorisierte Sbornaja zu holen.">1</a></sup> aus. Vor dem achten Spiel wiesen beide Nationen 3 Siege und ein Remis auf. Die Sowjets hatten das bessere Torverh&#228;ltnis, somit musste Kanada das Spiel gewinnen. Den Verlauf dieses dramatischen Spiels h&#228;tte man jedem Drehbuchautor zu Recht um die Ohren gehauen, aber dazu an anderer Stelle mehr.</p>
<p>Zum 40. Geburtstag dieser denkw&#252;rdigen Serie ist angeblich ein <a href="http://en.ria.ru/sports/20120125/170950886.html">Rematch am 26. Februar</a> geplant.</p>
<blockquote><p>An official close to event organizers told RIA Novosti that 30 stars of past and present had been invited to take part, and four had already accepted: Former Boston Bruins and Colorado Avalanche defenseman Ray Bourque; Finland&#8217;s former Edmonton Oilers forwards Jari Kurri and Esa Tikkanen; and Paul Henderson, who scored Canada&#8217;s winning goals in the last three games of the summit series, securing victory for Canada.</p>
<p>Officials hope the Canadian captain during the series, Phil Esposito, will also take up the offer, along with Bobby Hull, Paul Coffey, Mark Recchi, Dale Hawerchuk and Wayne Gretzky, among others.</p></blockquote>
<p>Eine wirklich beeindruckende Liste bekannter Namen! Nebenbei erw&#228;hnt: Als Spielort wird der Rote Platz in Moskau in Betracht gezogen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://photobucket.com/images/summit%20series%201972" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://i19.photobucket.com/albums/b154/spyboy1/TSG%20Blog%203/TeamCanada2.jpg" alt="1972 Summit Series Pictures, Images and Photos" width="425" height="277" border="0" /></a></p>
<p><em>Wichtig f&#252;r Interessierte, die mit der Cessna anreisen wollen: Seit dem <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/schalker-haie">letzten Open-Air-Spiel</a> hat sich die Verkehrssituation auf dem Roten Platz nicht wesentlich ge&#228;ndert&#8230;</em></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1970" class="footnote">Bei den olympischen Spielen durften nur Amateure spielen. Der Amateurstatus der russischen Spieler sorgte st&#228;ndig f&#252;r Kontroversen, daher traten bei den Spielen f&#252;r Kanada und den USA Jugendteams an. Dies hinderte die USA jedoch nicht daran, 1980 die Goldmedaille gegen die hoch favorisierte Sbornaja zu holen.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/zum-40-jubilaum-rematch-der-summit-series/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das n&#228;chste Tor im &#8220;Granlund-Style&#8221;</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-tor-im-granlund-style</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-tor-im-granlund-style#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Airhook]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Lammer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Man kann nur erahnen, wieviele Spieler im Training mittlerweile versuchen, dieses ber&#252;hmte Tor von Mikael Granlund nachzuahmen. Der 19j&#228;hrige Dominic Lammer vom EV Zug war offensichtlich fleissig und abgebr&#252;ht genug, auf diese Art und Weise sein erstes Tor in der Schweizer Liga zu erzielen. Beeindruckend! Und jetzt wei&#223; ich dank des Kommentators auch, wie man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann nur erahnen, wieviele Spieler im Training mittlerweile versuchen, dieses <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/traumtor-mikael-granlund">ber&#252;hmte Tor von Mikael Granlund</a> nachzuahmen. Der 19j&#228;hrige Dominic Lammer vom EV Zug war offensichtlich fleissig und abgebr&#252;ht genug, auf diese Art und Weise sein erstes Tor in der Schweizer Liga zu erzielen. Beeindruckend!</p>
<p>Und jetzt wei&#223; ich dank des Kommentators auch, wie man Tore dieser Art nennt &#8211; Airhook! Da mussten erst die Schweizer kommen&#8230;</p>
<p><iframe width="495" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/QfUsKFU999s?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(via <a href="http://sports.yahoo.com/blogs/nhl-puck-daddy/watch-19-old-dominic-lammer-sneaky-lacrosse-goal-170433459.html">PuckDaddy</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-tor-im-granlund-style/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn sich Training auszahlt&#8230;</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/wenn-sich-training-auszahlt</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/wenn-sich-training-auszahlt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingfors IFK]]></category>
		<category><![CDATA[Lahti Pelicans]]></category>
		<category><![CDATA[Schlägerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Das harte Training der Lahti Pelicans (&#8220;Das h&#228;rteste Training?&#8221; et al.) hat sich im Spiel gegen gegen Helsingfors IFK bew&#228;hrt. Wenn man sieht, wie die Spieler sich nach dem Bully direkt wieder auf die Gegner st&#252;rzen, wei&#223; man doch, warum man Eishockey schaut und nicht irgendwelche langweiligen Ballsportarten. Und unbedingt auch die Kommentare zum Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das harte Training der Lahti Pelicans (<a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/das-haerteste-training" title="Das h&#228;rteste Training?">&#8220;Das h&#228;rteste Training?&#8221;</a> et al.) hat sich im Spiel gegen gegen Helsingfors IFK bew&#228;hrt. Wenn man sieht, wie die Spieler sich nach dem Bully direkt wieder auf die Gegner st&#252;rzen, wei&#223; man doch, warum man Eishockey schaut und nicht irgendwelche langweiligen Ballsportarten.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/T7E_TA878EM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Und unbedingt auch die <a href="http://youtu.be/T7E_TA878EM" title="Kommentare zum Video" target="_blank">Kommentare zum Video</a> lesen!</p>
<p>(via <a href="https://www.facebook.com/eishockeypedia/posts/101852983265740" title="Eishockeypedia bei Facebook" target="_blank">Eishockeypedia@Facebook</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/wenn-sich-training-auszahlt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das n&#228;chste Granlund-Traumtor</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-granlund-traumtor</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-granlund-traumtor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Granlund]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Granlund]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Das (f&#252;r mich) immer noch sch&#246;nste Tor des Jahres, erzielt von Mikael Granlund im Halbfinale der WM 2011, wurde mit einer Briefmarke und bestimmt Hunderten von YouTube-Versionen gew&#252;rdigt, nun wurde es auch noch kopiert &#8211; von seinem eigenen Bruder Markus! Der Anlass war nicht ganz so bedeutend, die Durchf&#252;hrung ist dennoch technisch ausgereift und zeugt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das (f&#252;r mich) immer noch sch&#246;nste Tor des Jahres, erzielt von <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/traumtor-mikael-granlund">Mikael Granlund im Halbfinale der WM 2011</a>, wurde mit einer <a href="http://check-von-hinten.de/eishockey/mikael-granlunds-tor-fur-die-ewigkeit">Briefmarke</a> und bestimmt Hunderten von YouTube-Versionen gew&#252;rdigt, nun wurde es auch noch kopiert &#8211; von seinem eigenen Bruder Markus! Der Anlass war nicht ganz so bedeutend, die Durchf&#252;hrung ist dennoch technisch ausgereift und zeugt vom jahrelangen Training. Diese Parallelit&#228;t f&#252;hrt nun zwangsl&#228;ufig zur Frage, ob diese spezielle Form des Toreschiessens vielleicht genetisch verankert ist? </p>
<p><iframe width="495" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/2osD6OMKY-w?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-nachste-granlund-traumtor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We don&#8217;t need no live transmission</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/we-dont-need-no-live-transmission</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/we-dont-need-no-live-transmission#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Eishockey steht in Deutschland bestens da. Der Zuschauerstrom droht an jedem Spieltag wieder die Hallen wegzutragen und die Fernsehstationen liefern sich jedes Jahr aufs Neue ein Wettbieten um die begehrten &#220;bertragungsrechte. Bis hinunter in die dritte Spielklasse sprudeln die Einnahmen aus den Rechteverk&#228;ufen. Oder ist dieser Fall aus der Oberliga-Nord anders zu verstehen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eishockey steht in Deutschland bestens da. Der Zuschauerstrom droht an jedem Spieltag wieder die Hallen wegzutragen und die Fernsehstationen liefern sich jedes Jahr aufs Neue ein Wettbieten um die begehrten &#220;bertragungsrechte. Bis hinunter in die dritte Spielklasse sprudeln die Einnahmen aus den Rechteverk&#228;ufen. Oder ist dieser <a href="http://www.hockeyweb.de/home/artikel/news/kommentar-warum-es-klug-ist-fanradios-willkommen-zu-heissen/" title="Kommentar: Warum es klug ist, Fanradios willkommen zu hei&#223;en" target="_blank">Fall</a> aus der Oberliga-Nord anders zu verstehen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/we-dont-need-no-live-transmission/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das letzte Eishockeyspiel vor der Apokalypse</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-letzte-eishockeyspiel-vor-der-apokalypse</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-letzte-eishockeyspiel-vor-der-apokalypse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas Wranglers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Harold Camping kann einem schon leid tun: Da berechnet er mittels einer hochseri&#246;sen Methode den Termin des Weltuntergangs auf den September 1994 und irrt sich. 2011 schockiert er die Welt mit der Nachricht, die Erde werde nun aber wirklich am 21. Mai untergehen und muss erneut feststellen, dass seine Prognose nicht ganz zutrifft. Immerhin begann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harold Camping kann einem schon leid tun: Da berechnet er mittels einer hochseri&#246;sen Methode den Termin des Weltuntergangs auf den September 1994 und irrt sich. 2011 schockiert er die Welt mit der Nachricht, die Erde werde nun aber wirklich am 21. Mai untergehen und muss erneut feststellen, dass seine Prognose nicht ganz zutrifft. Immerhin begann im Mai aber das J&#252;ngste Gericht, das definitive Ende der Welt wird nun am <a href="http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,764522,00.html">21. Oktober</a> kommen. Echt jetzt.</p>
<p>Passend zum Anlass richten die <a href="http://www.lasvegaswranglers.com/headlines/rapture-night-planned-for-las-vegas-wranglers-home-opener/">Las Vegas Wranglers</a> zum Beginn der Saison eine &#8220;Rapture Night&#8221; aus. Billy Johnson, der Pr&#228;sident des Clubs, verr&#228;t:</p>
<blockquote><p>This is a low-risk proposition. If it doesn’t go as planned, it’s not the end of the world. We are in the business of saves and penalties, so we know a little about the subject.</p></blockquote>
<div align="center"><a href="http://photobucket.com/images/las%20vegas%20wranglers" target="_blank"><img src="http://i144.photobucket.com/albums/r168/ddd3_photo/LasVegasWranglers.png" border="0" alt="las vegas wranglers Pictures, Images and Photos" width="200" height="198" /></a></div>
<p>So ganz scheint man der Prognose aber nicht zu vertrauen, denn die Planungen gehen dann doch &#252;ber den Weltuntergang hinaus: </p>
<blockquote><p>We will continue to sell season tickets and sponsorships for a full 2011-12 season. End of Days does not relieve us from our need for cash flow.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/das-letzte-eishockeyspiel-vor-der-apokalypse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moskitos Essen sabotiert</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/moskitos-essen-sabotiert</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/moskitos-essen-sabotiert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Moskitos Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Was ist da los in der Oberliga West? Es tragen sich dort Dinge zu, die mysteri&#246;ser sind als alles, was die restlichen Eishockey Ligen zu bieten haben, die Moskitos Essen wurden in der Aus&#252;bung ihres Sports sabotiert. Und es dreht sich in der Sache auch um Schuhe, die &#8211; wie wir seit Star Trek VI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist da los in der Oberliga West? Es tragen sich dort Dinge zu, die mysteri&#246;ser sind als alles, was die restlichen Eishockey Ligen zu bieten haben, die Moskitos Essen wurden in der Aus&#252;bung ihres Sports sabotiert. Und es dreht sich in der Sache auch um Schuhe, die &#8211; wie wir seit <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OkLxpAZSgUI" title="Star Trek VI Trailer" target="_blank">Star Trek VI</a> wissen &#8211; bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sabotage" title="Sabotage" target="_blank">Sabotage</a> von Anfang an eine Rolle spielten:</p>
<blockquote><p>
Die Moskitos wurden Opfer eines Sabotageaktes. Unbekannte T&#228;ter hatten sich in der Nacht vor dem Spiel Zutritt zur Mannschaftskabine verschafft und Schlittschuhe sowie die Torwartschienen zerst&#246;rt. Die Torwartmasken und diverse Gegenst&#228;nde wurden entwendet. Als sich das Team am Nachmittag auf die Begegnung vorbereiten wollte, wurde die Tat entdeckt.</p>
<p>Als die Polizei eintraf, wurde das ganze Ausma&#223; der Zerst&#246;rung erst richtig deutlich. „Die Schlittschuhe sind gezielt und fachm&#228;nnisch unbrauchbar gemacht worden. Von allen Paaren wurde mindestens ein Schuh zerschnitten, die Torwartschienen aufgeschnitten und die Masken gestohlen“, musste Manager Michael Rumrich fassungslos zu Protokoll geben.</p></blockquote>
<p>Die komplette Meldung gibt es beim Eishockey Magazin: <a href="http://www.eishockey-magazin.de/moskitos-opfer-eines-sabotageaktes-polizei-sucht-zeugen/archives/19821" title="Moskitos Opfer eines Sabotageaktes – Polizei sucht Zeugen" target="_blank">Moskitos Opfer eines Sabotageaktes – Polizei sucht Zeugen</a>, wo der Leser auch erf&#228;hrt, dass es inzwischen mit dem Eishockey in Essen weitergeht: <a href="http://www.eishockey-magazin.de/moskitos-nehmen-trainingsbetrieb-wieder-auf/archives/20090" title="Moskitos nehmen Trainingsbetrieb wieder auf" target="_blank">Moskitos nehmen Trainingsbetrieb wieder auf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/moskitos-essen-sabotiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schl&#228;fer im Eishockey</title>
		<link>http://check-von-hinten.de/eishockey/schlafer-im-eishockey</link>
		<comments>http://check-von-hinten.de/eishockey/schlafer-im-eishockey#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://check-von-hinten.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Bisher komplett untersch&#228;tzt: Die Gefahr durch Schl&#228;fer in der eigenen Mannschaft, die bei Spielen gegen ihren alten Verein pl&#246;tzlich an ihre eigentliche Mission erinnert werden. Oder wie erkl&#228;rt man sich diesen &#8211; zugegeben wundersch&#246;n erzielten &#8211; Treffer des Verteidigers Sven Berger, der seine gesamte Karriere bei den Rapperswil-Jona Lakers verbrachte und dann zu den Kloten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher komplett untersch&#228;tzt: Die Gefahr durch Schl&#228;fer in der eigenen Mannschaft, die bei Spielen gegen ihren alten Verein pl&#246;tzlich an ihre eigentliche Mission erinnert werden. Oder wie erkl&#228;rt man sich diesen &#8211; zugegeben wundersch&#246;n erzielten &#8211; Treffer des Verteidigers Sven Berger, der seine gesamte <a href="http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=93210">Karriere bei den Rapperswil-Jona Lakers</a> verbrachte und dann zu den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kloten_Flyers#Aktueller_Kader_der_Saison_2011.2F12">Kloten Flyers</a> wechselte. Wir wissen nun, warum! Aber sollte man sich so einen Joker nicht f&#252;r ein Playoff-Spiel aufbewahren?!</p>
<p><iframe width="495" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/1bcvYQoAcQI?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://check-von-hinten.de/eishockey/schlafer-im-eishockey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

